[問題] excel特定時間的平均值
(若是和其他不同軟體互動之問題 請記得一併填寫)
軟體:excel
版本:2021
目前會用溫濕度紀錄器去記錄每一天,每一小時的溫濕度.
然後一個月將記錄器的記錄下載下來,所以一個月大約會有4百多筆資料
日期時間是在同一格呈現是:2025/12/6 07:30
然後溫度和濕度是分別一格
然後每12小時為一區間,分別做溫濕度的平均值,請問公式要如何列呢?謝謝!
2025/12/6 07:30~2025/12/6 18:30 溫濕度平均值
2025/12/6 19:30~2025/12/7 06:30 溫濕度平均值
A B C
日期時間 溫度 濕度
2025/12/6 07:30 28.63 51.7
2025/12/6 08:30 28.53 52.6
2025/12/6 09:30 28.6 54
2025/12/6 10:30 28.77 53.7
2025/12/6 11:30 28.88 53.5
2025/12/6 12:30 29 53
2025/12/6 13:30 29.21 52.7
2025/12/6 14:30 29.33 52.4
2025/12/6 15:30 29.59 52.3
2025/12/6 16:30 29.64 52.5
2025/12/6 17:30 29.7 52.7
2025/12/6 18:30 29.72 52.9
2025/12/6 19:30 29.7 53
2025/12/6 20:30 29.63 53.2
2025/12/6 21:30 29.6 53.4
2025/12/6 22:30 29.59 53.5
2025/12/6 23:30 29.42 53.6
2025/12/7 00:30 29.33 53.7
2025/12/7 01:30 29.26 53.4
2025/12/7 02:30 29.12 53.4
2025/12/7 03:30 29.01 53.2
2025/12/7 04:30 28.91 52.7
2025/12/7 05:30 28.87 52.3
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.130.231.117 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Office/M.1766995769.A.456.html
→
12/29 20:43,
2天前
, 1F
12/29 20:43, 1F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
Office 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章