[問題] 怎麼整理像這樣的資料
(若是和其他不同軟體互動之問題 請記得一併填寫)
您所使用的軟體為: EXCEL
版本: 2003
問題:
我的點歌機的歌單資料是長這樣的 是筆記本的檔案
10001,0,1,下一個男人也許會更好,曾慶瑜,10,國語|SYGNRY|,2,10001
10004,0,1,失去了你我什麼都沒有,潘美辰,10,國語|SQLNWS|,2,10004
10005,0,1,打不開的門等不到的人,甄楚倩,10,國語|DBKDMD|,2,10005
10006,0,1,有些話不敢當面告訴你,彭偉華/蔡幸娟,10,國語|YSHBGD|4,1&2,10006
10007,0,1,你在我心中最深的地方,蔡幸娟,10,國語|NZWSZZ|,2,10007
10008,0,1,你我算不算是一對戀人,李明依/庹宗康,10,國語|NWSBSS|4,2&1,10008
10010,0,1,別讓明天的太陽離開我,王傑,10,國語|BRMTDT|,1,10010
10011,0,1,我好熱的心你好冷的眼,那英,10,國語|WHRDSN|,2,10011
.
.
但我想要弄到excel去,每個逗點都能變成格線
以後我就可以用歌號or歌名or歌手or語言or男/女/團體來排序點歌
請問要怎麼弄比較好弄?或是有別的軟體可以處理這個?
有幾千首,請不要叫我一首一首弄啊~~~~
事成之後,小弟會小小回報2k p幣 阿里阿多~~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.117.125.14
推
03/13 16:05, , 1F
03/13 16:05, 1F
Office 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章