Re: [資料] string hash functions performance
※ 引述《reader (讀者)》之銘言:
: Words Win32 Numbers Prefix Postfix Variables Shakespeare
: Bernstein 146 879 426 326 315 651 875
: K&R 143 890 867 329 320 657 886
: x17 137 848 81 317 299 639 831
: x17 unrolled 132 826 84 307 292 622 806
: x65599 139 846 207 320 317 639 836
: FNV-1a 151 961 88 368 357 693 907
: universal 155 981 91 376 366 705 923
: Weinberger 168 1205 272 483 472 831 1068
: Paul Hsieh 156 840 110 292 275 660 951
: One At Time 161 1024 103 393 377 741 961
: lookup3 153 846 92 290 278 665 948
: Arash Partow 152 978 1046 384 362 717 928
: CRC-32 158 1010 79 386 366 719 950
: Ramakrishna 152 955 211 370 351 704 925
: Fletcher 139 677 1178 261 229 593 1254
: Murmur2 135 771 85 265 251 607 831
x273 129 748 70 248 243 591 802
x1741 124 738 56 255 242 590 772
就使用這份測試資料和測試程式的結果,
1741 比 273 還要再好一些。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 82.103.134.5
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 3 之 3 篇):
CSSE 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章