[算表] VLOOKUP或HLOOKUP 兩欄比對
軟體: office 2010
您好:
Sheet 1
A B C D E F
1 日期 12171 13191 13371 14661 .......
2 1月2日
3 1月3日
4 1月4日
5 1月5日
6 1月6日
7 1月7日
8 1月8日
9 1月9日
10 1月10日
11 1月11日
. .
. .
366 12月31日
Sheet 2
12171 13191 13371 14661
1月17日 101 1月2日 97.5 10月11日 102.3 1月2日 100.8
2月10日 103 1月3日 97.5 10月12日 102.6 1月30日 100
4月11日 100.5 1月4日 97.5 10月15日 101.6 2月4日 100
4月17日 100.65 1月5日 97.5 10月16日 101.55 2月6日 100.15
5月4日 102.5 1月6日 97.5 10月17日 102.5 2月7日 100.4
6月1日 102 1月10日 97.5 10月18日 102.5 2月15日 102.5
7月3日 106.5 1月16日 97.5 10月19日 102.5 2月20日 102.5
7月4日 108 1月30日 98.3 10月22日 102.5 2月22日 102
10月4日 102.25 2月3日 99.55 10月23日 103.8 2月23日 102
10月8日 104 2月7日 99.5 10月24日 103.6 2月29日 102
10月9日 102 2月8日 99.75 10月25日 103.5 3月5日 102
10月18日102 2月10日 100.8 10月26日 102.5 3月16日 102
11月23日 N/A 2月13日 100.8 10月29日 102.1 7月11日 101.25
請問
要怎樣在SHEET 2兩欄兩欄 HLOOKUP 然後以SHEET1 365天依日期放入 沒有就空白
或VLOOKUP
若sheet1 A B C欄 各券代碼(但唯一) 與SHHET2 代碼順序不同 但一定會有
謝謝大家
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.164.209.243
※ 編輯: s93404041 來自: 1.164.209.243 (12/06 23:25)
推
12/06 23:45, , 1F
12/06 23:45, 1F
→
12/06 23:45, , 2F
12/06 23:45, 2F
→
12/06 23:48, , 3F
12/06 23:48, 3F
→
12/07 01:14, , 4F
12/07 01:14, 4F
Office 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章