Re: [閒聊] [開農] 最新全作物施肥利益比較表
剛剛想說看看之後沒肥料 只剩下普肥的話各種作物的收益
順便更新一下作物> < 有興趣的看看吧
目前應該還用不到
現在應該是蘆薈冠軍?(屯比例相等的紅肥 應該還是很賺!)
或者全縮哈紅肥 之後有錢慢慢買蘆薈吧> <
資料來源係以農作物生產時刻規劃表
http://show-way.myweb.hinet.net/plants.html
有誤請幫忙指正嚕
感覺上是有點太早了拉XD
忽然想整理看看= =
後面魅力50 100 的部分是我自己加的
若是要其他等級的魅力 請自行至網頁運算> <
$/hr
作物名稱 =============================================================
魅力0 魅力50 魅力100
無施肥 全普 無施肥 全普 無施肥 全普
==========================================================================
天山雪蓮(高) 532.69 605.31 875.96 1000.22 1204.65 1378.35
甘藍 445.45 489.39 736.36 812.63 1014.91 1122.12
紅麥 246.83 279.63 443.25 508.80 631.33 728.22
藍莓 56.25 57.04 150.00 162.68 239.76 263.82
綠茶 493.33 542.59 793.33 875.93 1080.58 1195.09
黑莓(VIP) 297.96 339.29 518.37 596.43 729.41 842.64
蘆薈 166.67 190.00 400.00 470.00 623.40 738.08
巴西石榴 338.64 379.87 593.18 670.78 836.91 949.32
曼珠沙華(高) 255.56 296.67 455.56 536.67 647.06 766.47
人參果 382.98 427.11 638.30 716.27 882.77 993.13
龍眼(VIP) 310.44 343.45 515.65 574.68 712.15 796.08
葡萄柚 244.91 269.27 401.96 445.95 552.33 615.13
水稻 199.40 221.92 336.90 380.14 468.56 531.63
靈芝 232.86 258.98 438.57 494.08 635.54 719.18
火龍果 122.04 130.56 217.58 237.40 309.05 339.69
豬籠草(高) 258.77 290.40 416.67 472.22 567.85 646.31
黃瓜 53.03 53.57 109.85 120.54 164.24 184.64
櫻桃 146.78 160.60 258.36 288.13 365.19 410.22
檸檬 137.50 150.00 243.75 271.43 345.47 387.68
鳳梨 129.78 141.17 230.78 256.60 327.49 367.13
梨子 121.91 132.88 220.74 246.78 315.35 355.83
獼猴桃(奇異果)121.53 131.75 217.36 241.27 309.11 346.13
甘蔗 113.82 122.39 203.62 224.25 289.61 321.79
芒果 113.44 122.51 204.19 226.22 291.08 325.52
花生 66.07 67.43 119.76 125.68 171.16 181.44
銀杏 66.07 67.43 119.76 125.68 171.16 181.44
荔枝 105.53 113.46 191.28 211.46 273.38 305.29
小麥 117.67 127.19 209.73 232.19 297.86 332.72
西番蓮 97.78 104.60 178.61 196.98 256.00 285.43
可可 97.78 104.60 178.61 196.98 256.00 285.43
哈密瓜 97.78 104.60 178.61 196.98 256.00 285.43
石榴 48.50 48.35 88.77 92.65 127.32 135.05
瓶子樹(高) 167.05 187.33 252.27 287.33 333.88 383.08
葡萄 44.89 44.45 82.28 85.08 118.08 123.98
橙子 42.19 41.52 77.98 80.38 112.25 117.58
桃子 43.36 42.73 79.82 82.64 114.72 120.85
香蕉 41.90 40.89 76.12 79.39 108.89 116.25
西瓜 43.75 42.80 80.15 84.75 114.99 124.90
蘋果 44.76 43.89 81.43 86.67 116.52 127.61
草莓 42.84 41.43 78.35 83.89 112.35 124.54
豌豆 42.50 41.22 71.17 74.78 112.63 123.32
南瓜 40.13 38.36 73.78 78.05 106.00 116.05
辣椒 38.81 36.57 71.31 75.57 102.43 112.91
番茄 39.72 37.24 72.78 78.28 104.42 117.55
愛心樹(農) 390.00 503.33 585.00 763.33 771.70 1012.27
巴西可可(農) 831.17 961.36 1246.75 1446.21 1644.68 1910.45
彩豆(VIP) 100.83 120.38 159.56 201.69 215.83 279.62
椰子樹 234.34 257.39 452.53 502.84 661.43 737.86
感恩節南瓜 40.13 38.36 73.78 78.05 106.00 116.05
感恩節玉米 33.80 28.40 63.20 67.60 91.35 105.13
茄子 34.53 31.44 65.13 68.16 94.40 103.28
土豆 34.92 30.95 65.92 70.11 95.58 107.58
玉米 33.80 28.40 63.20 67.60 91.35 105.13
胡蘿蔔 31.33 24.55 58.67 61.82 84.80 97.45
白蘿蔔 26.80 11.33 50.20 50.33 72.60 87.67
註:
(農) =農民幣購買
(VIP) =VIP
(高) =高級作物
--
正妹的MSN有人叮咚(1) □ 型男的MSN有人叮咚(2) = △
宅男的MSN乏人問津(3) □ 腐女的MSN乏人問津(4) = △
--------------------------------------------------------------------------
○ ○
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.124.183.77
推
06/08 00:55, , 1F
06/08 00:55, 1F
→
06/08 00:55, , 2F
06/08 00:55, 2F
XD 那也要有人有發現錯阿 > <
不撒肥的部分應該比較不會錯 怕的是50 100部分可能手誤貼錯XD
推
06/08 00:59, , 3F
06/08 00:59, 3F
※ 編輯: boafans 來自: 140.124.183.77 (06/08 01:01)
推
06/08 01:09, , 4F
06/08 01:09, 4F
→
06/08 09:10, , 5F
06/08 09:10, 5F
推
06/08 10:27, , 6F
06/08 10:27, 6F
推
06/08 11:18, , 7F
06/08 11:18, 7F
推
06/08 11:54, , 8F
06/08 11:54, 8F
→
06/08 12:52, , 9F
06/08 12:52, 9F
推
06/09 13:50, , 10F
06/09 13:50, 10F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 3 篇):
36
60
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章