Re: [閒聊] [開農] 最新全作物施肥利益比較表
用Excel算出來的每小時獲益表,以施普通化肥所賺的錢由高排到低,有錯請糾正。
$/hr
作物名稱 ========================================
無施肥 普通化肥 高速化肥 急速化肥
=====================================================
美粒果葡萄柚 506.27 617.80 28.37 -14253.69
美粒果橘子 490.71 598.44 -0.67 -14387.69
美粒果葡萄 246.98 295.13 -455.63 -16487.54
水稻 244.91 269.27 -45.51 -2513.09
葡萄柚 244.91 269.27 -45.51 -2513.09
人參果 244.91 269.27 -45.51 -2513.09
櫻桃 146.78 160.60 -241.05 -3930.31
檸檬 137.50 150.00 -254.55 -3960.00
菠蘿 129.78 141.17 -265.78 -3984.71
美粒果桃子 120.15 137.22 -678.92 -14380.46
獼猴桃 121.53 131.75 -277.78 -4011.11
火龍果 122.04 130.56 -193.57 -2489.84
芒果 113.44 122.51 -289.54 -4036.98
彩豆 100.83 120.38 -1942.73
荔枝 105.53 113.46 -301.05 -4062.31
哈密瓜 97.78 104.60 -312.32 -4087.11
甘蔗 97.78 104.60 -312.32 -4087.11
西番蓮 97.78 104.60 -312.32 -4087.11
可可 97.78 104.60 -312.32 -4087.11
梨子 97.78 104.60 -312.32 -4087.11
美粒果蘋果 75.98 82.30 -760.20 -14693.08
美粒果蘆薈 72.50 78.13 -855.00 -17020.00
小麥 66.07 67.43 -161.10 -1395.45
花生 66.07 67.43 -161.10 -1395.45
銀杏 66.07 67.43 -161.10 -1395.45
龍眼 66.07 67.43 -161.10 -1395.45
石榴 48.50 48.35 -231.35 -1902.99
葡萄 44.89 44.45 -192.81 -1481.35
蘋果 44.76 43.89 -485.93 -7124.44
西瓜 43.75 42.80 -429.12 -5190.54
桃子 43.36 42.73 -220.75 -1733.78
橙子 42.19 41.52 -193.33 -1460.31
草莓 42.84 41.43 -619.82 -17571.64
豌豆 42.50 41.22 -506.89 -7890.53
香蕉 41.90 40.89 -326.60 -3035.11
南瓜 40.13 38.36 -549.26 -10020.53
番茄 39.72 37.24 -868.65 -151140.00
辣椒 38.81 36.57 -647.76 -21534.29
茄子 34.53 31.44 -655.09 -21585.60
土豆 34.92 30.95 -1014.09
玉米 33.80 28.40 -1576.53
胡蘿蔔 31.33 24.55 -1906.00
白蘿蔔 26.80 11.33 -9732.00
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.114.194.142
推
11/05 19:39, , 1F
11/05 19:39, 1F
→
11/05 19:40, , 2F
11/05 19:40, 2F
→
11/05 19:40, , 3F
11/05 19:40, 3F
推
11/05 19:40, , 4F
11/05 19:40, 4F
推
11/05 19:43, , 5F
11/05 19:43, 5F
→
11/05 19:44, , 6F
11/05 19:44, 6F
推
11/05 19:45, , 7F
11/05 19:45, 7F
推
11/05 19:46, , 8F
11/05 19:46, 8F
推
11/05 19:46, , 9F
11/05 19:46, 9F
※ 編輯: LionaSax 來自: 140.114.194.142 (11/05 19:47)
→
11/05 19:48, , 10F
11/05 19:48, 10F
→
11/05 19:50, , 11F
11/05 19:50, 11F
推
11/05 19:51, , 12F
11/05 19:51, 12F
推
11/05 19:51, , 13F
11/05 19:51, 13F
→
11/05 19:52, , 14F
11/05 19:52, 14F
→
11/05 19:52, , 15F
11/05 19:52, 15F
→
11/05 19:53, , 16F
11/05 19:53, 16F
推
11/05 19:55, , 17F
11/05 19:55, 17F
※ 編輯: LionaSax 來自: 140.114.194.142 (11/05 19:56)
→
11/05 19:56, , 18F
11/05 19:56, 18F
推
11/05 19:58, , 19F
11/05 19:58, 19F
推
11/05 19:59, , 20F
11/05 19:59, 20F
→
11/05 20:01, , 21F
11/05 20:01, 21F
→
11/05 20:52, , 22F
11/05 20:52, 22F
→
11/05 20:52, , 23F
11/05 20:52, 23F
推
11/06 01:49, , 24F
11/06 01:49, 24F
→
11/10 08:12, , 25F
11/10 08:12, 25F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇):
36
60
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章