[閒聊] [開農] 最新全作物施肥利益比較表
看板Facebook (臉書)作者king45682 (KingCross)時間15年前 (2009/11/05 19:22)推噓36(36推 0噓 24→)留言60則, 50人參與討論串1/3 (看更多)
因應肥料錢大改,所有作物利益全部翻新
所以出現了這篇 /______\
1.完全不施肥:有機蔬果路線
品種 總成本 獲利 總時間 總經驗 單位收益 單位經驗
白蘿蔔 200 268 10 46 26.80 4.60
胡蘿蔔 350 470 15 46 31.33 3.07
玉米 500 676 20 46 33.80 2.30
土豆 650 838 24 46 34.92 1.92
茄子 800 1036 30 46 34.53 1.53
番茄 950 1430 36 96 39.72 2.67
辣椒 1100 1630 42 96 38.81 2.29
南瓜 1250 1846 46 96 40.13 2.09
碗豆 1400 2040 48 96 42.50 2.00
草莓 1550 2356 55 156 42.84 2.84
蘋果 1800 2820 63 156 44.76 2.48
西瓜 1975 2975 68 159 43.75 2.34
香蕉 2150 3394 81 162 41.90 2.00
桃子 3075 4509 104 165 43.36 1.59
橙子 3350 4810 114 168 42.19 1.47
葡萄 4125 6195 138 226 44.89 1.64
石榴 3875 5869 121 230 48.50 1.90
哈密瓜 4600 7040 72 156 97.78 2.17
荔枝 4750 7598 72 171 105.53 2.38
芒果 4900 8168 72 186 113.44 2.58
彌猴桃 5050 8150 72 201 113.19 2.79
菠蘿 5200 9344 72 216 129.78 3.00
檸檬 5400 9900 72 231 137.50 3.21
櫻桃 5500 10568 72 246 146.78 3.42
甘蔗 4600 7040 72 156 97.78 2.17
西番蓮 4600 7040 72 156 97.78 2.17
可可 4600 7040 72 156 97.78 2.17
梨子 4600 7040 72 156 97.78 2.17
小麥 4750 7598 115 171 66.07 1.49
花生 4750 7598 115 171 66.07 1.49
銀杏 4750 7598 115 171 66.07 1.49
龍眼 4750 7598 115 171 66.07 1.49
火龍果 7180 12692 104 246 122.04 2.37
水稻 6850 24246 99 246 244.91 2.48
葡萄柚 6850 24246 99 246 244.91 2.48
人蔘果 6850 24246 99 246 244.91 2.48
彩豆 300 1815 18 81 100.83 4.50
桃子* 2768 6027 46 165 131.02 3.59
蘋果* 1620 3495 46 66 75.98 1.43
橘子* 2520 27480 56 246 490.71 4.39
葡萄* 3713 13831 56 246 246.98 4.39
葡萄柚* 6125 28351 56 246 506.27 4.39
蘆薈* 800 1450 20 66 72.50 3.30
2.普肥:出頭天啦 哇哈哈哈哈哈哈
品種 總成本 獲利 總時間 總經驗 單位收益 單位經驗
白蘿蔔 400 68 6 46 11.33 7.67
胡蘿蔔 600 220 10 46 22.00 4.60
玉米 750 426 15 46 28.40 3.07
土豆 900 588 19 46 30.95 2.42
茄子 1050 786 25 46 31.44 1.84
番茄 1300 1080 29 96 37.24 3.31
辣椒 1450 1280 35 96 36.57 2.74
南瓜 1600 1496 39 96 38.36 2.46
碗豆 1750 1690 41 96 41.22 2.34
草莓 2000 1906 46 156 41.43 3.39
蘋果 2250 2370 54 156 43.89 2.89
西瓜 2425 2525 59 159 42.80 2.69
香蕉 2600 2944 72 162 40.89 2.25
桃子 3525 4059 95 165 42.73 1.74
橙子 3800 4360 105 168 41.52 1.60
葡萄 4675 5645 127 226 44.45 1.78
石榴 4425 5319 110 230 48.35 2.09
哈密瓜 5050 6590 63 156 104.60 2.48
荔枝 5200 7148 63 171 113.46 2.71
芒果 5350 7718 63 186 122.51 2.95
彌猴桃 5500 7700 63 201 122.22 3.19
菠蘿 5650 8894 63 216 141.17 3.43
檸檬 5850 9450 63 231 150.00 3.67
櫻桃 5950 10118 63 246 160.60 3.90
甘蔗 5050 6590 63 156 104.60 2.48
西番蓮 5050 6590 63 156 104.60 2.48
可可 5050 6590 63 156 104.60 2.48
梨子 5050 6590 63 156 104.60 2.48
小麥 5200 7148 106 171 67.43 1.61
花生 5200 7148 106 171 67.43 1.61
銀杏 5200 7148 106 171 67.43 1.61
龍眼 5200 7148 106 171 67.43 1.61
火龍果 7730 12142 93 246 130.56 2.65
水稻 7400 23696 88 246 269.27 2.80
葡萄柚 7400 23696 88 246 269.27 2.80
人蔘果 7400 23696 88 246 269.27 2.80
彩豆 550 1565 13 81 120.38 6.23
桃子* 3218 5577 37 165 150.73 4.46
蘋果* 2070 3045 37 66 82.30 1.78
橘子* 3070 26930 45 246 598.44 5.47
葡萄* 4263 13281 45 246 295.13 5.47
葡萄柚* 6675 27801 45 246 617.80 5.47
蘆薈* 1000 1250 16 66 78.13 4.13
3.高肥:幹 急急普急急根本不關我的事 躺著也中槍
品種 總成本 獲利 總時間 總經驗 單位收益 單位經驗
白蘿蔔 10200 -9732 1 46 -9732.00 46.00
胡蘿蔔 12850 -12030 2.5 46 -4812.00 18.40
玉米 13000 -11824 7.5 46 -1576.53 6.13
土豆 13150 -11662 11.5 46 -1014.09 4.00
茄子 13300 -11464 17.5 46 -655.09 2.63
番茄 18450 -16070 18.5 96 -868.65 5.19
辣椒 18600 -15870 24.5 96 -647.76 3.92
南瓜 18750 -15654 28.5 96 -549.26 3.37
碗豆 18900 -15460 30.5 96 -506.89 3.15
草莓 24050 -20144 32.5 156 -619.82 4.80
蘋果 24300 -19680 40.5 156 -485.93 3.85
西瓜 24475 -19525 45.5 159 -429.12 3.49
香蕉 24650 -19106 58.5 162 -326.60 2.77
桃子 25575 -17991 81.5 165 -220.75 2.02
橙子 25850 -17690 91.5 168 -193.33 1.84
葡萄 31625 -21305 110.5 226 -192.81 2.05
石榴 31375 -21631 93.5 230 -231.35 2.46
哈密瓜 27100 -15460 49.5 156 -312.32 3.15
荔枝 27250 -14902 49.5 171 -301.05 3.45
芒果 27400 -14332 49.5 186 -289.54 3.76
彌猴桃 27550 -14350 49.5 201 -289.90 4.06
菠蘿 27700 -13156 49.5 216 -265.78 4.36
檸檬 27900 -12600 49.5 231 -254.55 4.67
櫻桃 28000 -11932 49.5 246 -241.05 4.97
甘蔗 27100 -15460 49.5 156 -312.32 3.15
西番蓮 27100 -15460 49.5 156 -312.32 3.15
可可 27100 -15460 49.5 156 -312.32 3.15
梨子 27100 -15460 49.5 156 -312.32 3.15
小麥 27250 -14902 92.5 171 -161.10 1.85
花生 27250 -14902 92.5 171 -161.10 1.85
銀杏 27250 -14902 92.5 171 -161.10 1.85
龍眼 27250 -14902 92.5 171 -161.10 1.85
火龍果 34680 -14808 76.5 246 -193.57 3.22
水稻 34350 -3254 71.5 246 -45.51 3.44
葡萄柚 34350 -3254 71.5 246 -45.51 3.44
人蔘果 34350 -3254 71.5 246 -45.51 3.44
彩豆 12800 -10685 5.5 81 -1942.73 14.73
桃子* 25268 -16473 25 165 -658.92 6.60
蘋果* 24120 -19005 25 66 -760.20 2.64
橘子* 30020 -20 30 246 -0.67 8.20
葡萄* 31213 -13669 30 246 -455.63 8.20
葡萄柚* 33625 851 30 246 28.37 8.20
蘆薈* 10800 -8550 10 66 -855.00 6.60
4.急肥:我又降下來啦 我又漲回去啦 打我阿笨蛋
品種 總成本 獲利 總時間 總經驗 單位收益 單位經驗
白蘿蔔 44200 -43732 0 46 負無限大 無限大
胡蘿蔔 55350 -54530 0 46 負無限大 無限大
玉米 55500 -54324 0 46 負無限大 無限大
土豆 55650 -54162 0 46 負無限大 無限大
茄子 55800 -53964 2.5 46 -21585.60 18.40
番茄 77950 -75570 0.5 96 -151140.00 192.00
辣椒 78100 -75370 3.5 96 -21534.29 27.43
南瓜 78250 -75154 7.5 96 -10020.53 12.80
碗豆 78400 -74960 9.5 96 -7890.53 10.11
草莓 100550 -96644 5.5 156 -17571.64 28.36
蘋果 100800 -96180 13.5 156 -7124.44 11.56
西瓜 100975 -96025 18.5 159 -5190.54 8.59
香蕉 101150 -95606 31.5 162 -3035.11 5.14
桃子 102075 -94491 54.5 165 -1733.78 3.03
橙子 102350 -94190 64.5 168 -1460.31 2.60
葡萄 125125 -114805 77.5 226 -1481.35 2.92
石榴 124875 -115131 60.5 230 -1902.99 3.80
哈密瓜 103600 -91960 22.5 156 -4087.11 6.93
荔枝 103750 -91402 22.5 171 -4062.31 7.60
芒果 103900 -90832 22.5 186 -4036.98 8.27
彌猴桃 104050 -90850 22.5 201 -4037.78 8.93
菠蘿 104200 -89656 22.5 216 -3984.71 9.60
檸檬 104400 -89100 22.5 231 -3960.00 10.27
櫻桃 104500 -88432 22.5 246 -3930.31 10.93
甘蔗 103600 -91960 22.5 156 -4087.11 6.93
西番蓮 103600 -91960 22.5 156 -4087.11 6.93
可可 103600 -91960 22.5 156 -4087.11 6.93
梨子 103600 -91960 22.5 156 -4087.11 6.93
小麥 103750 -91402 65.5 171 -1395.45 2.61
花生 103750 -91402 65.5 171 -1395.45 2.61
銀杏 103750 -91402 65.5 171 -1395.45 2.61
龍眼 103750 -91402 65.5 171 -1395.45 2.61
火龍果 128180 -108308 43.5 246 -2489.84 5.66
水稻 127850 -96754 38.5 246 -2513.09 6.39
葡萄柚 127850 -96754 38.5 246 -2513.09 6.39
人蔘果 127850 -96754 38.5 246 -2513.09 6.39
彩豆 55300 -53185 0 81 負無限大 無限大
桃子* 101768 -92973 6.5 165 -14303.54 25.38
蘋果* 100620 -95505 6.5 66 -14693.08 10.15
橘子* 123520 -93520 6.5 246 -14387.69 37.85
葡萄* 124713 -107169 6.5 246 -16487.54 37.85
葡萄柚* 127125 -92649 6.5 246 -14253.69 37.85
蘆薈* 44800 -42550 2.5 66 -17020.00 26.40
結論一:普肥王道 ,高肥?急肥?那啥?可以吃嗎?
結論二:別玩了,這種官方你還玩得下去嗎...
結論三:老規矩,按End的給我站出來 = =
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.191.116
推
11/05 19:23, , 1F
11/05 19:23, 1F
推
11/05 19:23, , 2F
11/05 19:23, 2F
→
11/05 19:23, , 3F
11/05 19:23, 3F
→
11/05 19:24, , 4F
11/05 19:24, 4F
推
11/05 19:24, , 5F
11/05 19:24, 5F
推
11/05 19:24, , 6F
11/05 19:24, 6F
→
11/05 19:24, , 7F
11/05 19:24, 7F
→
11/05 19:24, , 8F
11/05 19:24, 8F
推
11/05 19:24, , 9F
11/05 19:24, 9F
推
11/05 19:24, , 10F
11/05 19:24, 10F
推
11/05 19:24, , 11F
11/05 19:24, 11F
推
11/05 19:25, , 12F
11/05 19:25, 12F
→
11/05 19:25, , 13F
11/05 19:25, 13F
→
11/05 19:25, , 14F
11/05 19:25, 14F
推
11/05 19:25, , 15F
11/05 19:25, 15F
推
11/05 19:25, , 16F
11/05 19:25, 16F
→
11/05 19:26, , 17F
11/05 19:26, 17F
推
11/05 19:27, , 18F
11/05 19:27, 18F
推
11/05 19:27, , 19F
11/05 19:27, 19F
推
11/05 19:28, , 20F
11/05 19:28, 20F
推
11/05 19:28, , 21F
11/05 19:28, 21F
→
11/05 19:29, , 22F
11/05 19:29, 22F
→
11/05 19:29, , 23F
11/05 19:29, 23F
推
11/05 19:30, , 24F
11/05 19:30, 24F
→
11/05 19:30, , 25F
11/05 19:30, 25F
→
11/05 19:31, , 26F
11/05 19:31, 26F
→
11/05 19:31, , 27F
11/05 19:31, 27F
推
11/05 19:31, , 28F
11/05 19:31, 28F
推
11/05 19:32, , 29F
11/05 19:32, 29F
推
11/05 19:32, , 30F
11/05 19:32, 30F
推
11/05 19:32, , 31F
11/05 19:32, 31F
推
11/05 19:32, , 32F
11/05 19:32, 32F
推
11/05 19:33, , 33F
11/05 19:33, 33F
推
11/05 19:36, , 34F
11/05 19:36, 34F
→
11/05 19:36, , 35F
11/05 19:36, 35F
→
11/05 19:37, , 36F
11/05 19:37, 36F
推
11/05 19:37, , 37F
11/05 19:37, 37F
推
11/05 19:38, , 38F
11/05 19:38, 38F
→
11/05 19:38, , 39F
11/05 19:38, 39F
→
11/05 19:39, , 40F
11/05 19:39, 40F
→
11/05 19:39, , 41F
11/05 19:39, 41F
推
11/05 19:40, , 42F
11/05 19:40, 42F
更新:美粒果作物更新在最下面,有(*)者為是
葡萄柚不愧是王者,高肥這樣還是可以賺 = =
※ 編輯: king45682 來自: 140.119.191.116 (11/05 19:48)
推
11/05 19:41, , 43F
11/05 19:41, 43F
推
11/05 19:43, , 44F
11/05 19:43, 44F
推
11/05 19:45, , 45F
11/05 19:45, 45F
推
11/05 20:05, , 46F
11/05 20:05, 46F
推
11/05 20:09, , 47F
11/05 20:09, 47F
推
11/05 20:10, , 48F
11/05 20:10, 48F
→
11/05 20:14, , 49F
11/05 20:14, 49F
→
11/05 20:15, , 50F
11/05 20:15, 50F
推
11/05 20:22, , 51F
11/05 20:22, 51F
推
11/05 20:32, , 52F
11/05 20:32, 52F
推
11/05 20:36, , 53F
11/05 20:36, 53F
→
11/05 20:42, , 54F
11/05 20:42, 54F
推
11/05 21:51, , 55F
11/05 21:51, 55F
→
11/05 21:51, , 56F
11/05 21:51, 56F
→
11/06 07:58, , 57F
11/06 07:58, 57F
推
11/07 13:50, , 58F
11/07 13:50, 58F
→
11/10 08:12, , 59F
11/10 08:12, 59F
→
02/01 17:24, , 60F
02/01 17:24, 60F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇):
36
60
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章