Re: [亂測] M3A78-EM BIOS對HDD傳輸測試
Re一下~~~~~~
※ 引述《rock9527 (阿祐叔叔)》之銘言:
: 測試平台
: CPU :AMD 5200+
: MB :M3A78-EM
: HDD :WD 6400AAKS
: USB隨身碟:Adata C801
: 測試開始:
: M3A78-EM BIOS 1602(支持PII X4 945、955)
: 01. 針對 1066MHz 記憶體,提高了系統的性能。
: 02. 支持新CPU, 請參考本公司網站:
: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
: *更新最新版BIOS將可以支援AMD AM3 945/955 CPU.
: **請注意,一旦更新為最新版BIOS後,將無法回溯使用舊版BIOS.
: WD 6400AAKS跑HD Tune
: http://rock9527.myweb.hinet.net/EM/1602-01.jpg

: Adata C801跑HD Tune
: http://rock9527.myweb.hinet.net/EM/1602-02.jpg

: WD 6400AAKS傳輸速率整理比較:
推
04/25 16:43,
04/25 16:43
→
04/25 16:44,
04/25 16:44
推
04/25 16:50,
04/25 16:50
依照Yeeeha說的關掉C1E後
http://rock9527.myweb.hinet.net/EM/1602-03.jpg

後來在ASUS官網抓了這個
http://rock9527.myweb.hinet.net/EM/1602-04.jpg

按ALT+F2,在EZ Flash下抓得到USB裝置了。
但HDD傳輸效率變弱,測了兩次 :(
http://rock9527.myweb.hinet.net/EM/1602-05.jpg


: --------------------------------------------------------------------------
: |BIOS版本| 最小值 | 最大值 | 平均值 |存取時間 |突發傳輸速率 |
: --------------------------------------------------------------------------
: | 0701 | 4.4 MB/秒 | 120.2 MB/秒 | 92.6 MB/秒 | 12.1 ms | 124.1 MB/秒 |
: | 1103 | 44.5 MB/秒 | 115.1 MB/秒 | 90.7 MB/秒 | 12.2 ms | 73.7 MB/秒 |
: | 1206 | 3.6 MB/秒 | 115.7 MB/秒 | 90.3 MB/秒 | 13.0 ms | 74.2 MB/秒 |
: | 1302 | 52.6 MB/秒 | 120.2 MB/秒 | 93.3 MB/秒 | 11.9 ms | 126.4 MB/秒 |
: | 1401 | 8.1 MB/秒 | 117.1 MB/秒 | 89.3 MB/秒 | 12.2 ms | 72.0 MB/秒 |
: | 1502 | 5.4 MB/秒 | 111.2 MB/秒 | 89.2 MB/秒 | 12.5 ms | 74.4 MB/秒 |
: | 1508 | 5.2 MB/秒 | 111.6 MB/秒 | 89.0 MB/秒 | 12.4 ms | 72.0 MB/秒 |
: | 1602 | 37.1 MB/秒 | 114.0 MB/秒 | 90.0 MB/秒 | 12.2 ms | 73.8 MB/秒 |
: --------------------------------------------------------------------------
: Adata C801傳輸速率整理比較:
: --------------------------------------------------------------------------
: |BIOS版本| 最小值 | 最大值 | 平均值 |存取時間 |突發傳輸速率 |
: --------------------------------------------------------------------------
: | 0701 | 24.0 MB/秒 | 25.0 MB/秒 | 24.5 MB/秒 | 0.7 ms | 19.3 MB/秒 |
: | 1103 | 20.6 MB/秒 | 21.3 MB/秒 | 21.0 MB/秒 | 1.1 ms | 15.7 MB/秒 |
: | 1206 | 20.6 MB/秒 | 21.3 MB/秒 | 21.0 MB/秒 | 1.1 ms | ---- MB/秒 |
: | 1302 | 24.9 MB/秒 | 25.9 MB/秒 | 25.2 MB/秒 | 0.7 ms | 19.3 MB/秒 |
: | 1401 | 20.4 MB/秒 | 21.0 MB/秒 | 20.9 MB/秒 | 1.2 ms | 15.7 MB/秒 |
: | 1502 | 20.3 MB/秒 | 21.0 MB/秒 | 20.9 MB/秒 | 1.2 ms | 15.6 MB/秒 |
: | 1508 | 20.1 MB/秒 | 21.8 MB/秒 | 20.8 MB/秒 | 1.2 ms | 15.6 MB/秒 |
: | 1602 | 20.3 MB/秒 | 21.0 MB/秒 | 20.8 MB/秒 | 1.2 ms | 15.6 MB/秒 |
: --------------------------------------------------------------------------
: 希望對大家有幫助,出門吃燒肉,掰。
我的板子已經更新到1602了,所以1502跟1508版無法測試...囧"
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.233.217
推
04/28 12:13, , 1F
04/28 12:13, 1F
推
04/28 18:34, , 2F
04/28 18:34, 2F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
PC_Shopping 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章