[算表] 數據統計
軟體:Excel
版本:2010
想請問如何寫出函數,可以方便計算,
不然我都是用篩選一一計算。
數據:
代碼 賣出日 報酬 持有天數
1227 2003/1/13 -1.93% 3
1227 2004/2/5 6.64% 7
1227 2004/2/12 2.11% 6
1227 2005/4/19 -3.83% 5
3008 2010/11/11 -1.94% 1
3008 2010/11/22 -3.30% 3
3008 2010/12/1 -1.63% 1
3008 2010/12/20 -0.58% 3
3008 2011/1/18 3.06% 8
3008 2011/2/11 -0.76% 14
3008 2011/2/24 -0.91% 3
整理完:
股票 年 總報酬 交易次數 平均報酬 總交易天數 平均交易天數
1227 2003 -1.93% 1 -1.93% 3 3
1227 2004 8.75% 2 4.38% 13 7
1227 2005 -3.83% 1 -3.83% 5 5
3008 2010 -7.45% 4 -1.86% 8 2
3008 2011 1.39% 3 0.46% 25 8
謝謝!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.160.126.206
→
02/21 18:58, , 1F
02/21 18:58, 1F
→
02/21 19:05, , 2F
02/21 19:05, 2F
Office 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章