[算表] XIRR問題
軟體:excel
版本:2003
請想問我輸入的數值如下
A B
1 日期 金額
2 100/06/28 -13,020
3 100/07/12 -28,124
4 100/08/08 -81,069
5 100/09/05 89,654
6 100/09/14 540
7 100/09/27 -29,224
8 100/10/20 -29,525
9 100/11/01 12,593
10 100/11/04 -29,525
11 100/11/15 -29,074
12 100/11/23 -27,223
13 101/02/13 89,654
14 101/02/23 -94,380
15 101/02/24 187
16 101/03/03 175,900
想計算年化報酬率 ,輸入公式=XIRR(B2:B16,A2:A16)
為什麼得到的答案是#NAME?
請高手求助,感恩
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.162.161
→
03/08 00:27, , 1F
03/08 00:27, 1F
Office 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章