[行情] 2017 ROI (投資報酬率統計)
ROI: Return On Investment 意即投資報酬率
以下資料是從coinmarketcap擷取2017/12/31價格除以2017/01/01價格
所得到的統計結果
2017/01/01未上交易所的幣自然是不在此統計中,此外,
無Circulating Supply資料或是每日交易量小於5btc的幣也排除
此統計得到結果如下:
上漲超過1000倍: 11
100-1000倍: 60
10-100倍: 88
1-10倍: 21
賠錢: 2
平均上漲倍率: 538.18倍
從結果來看,可以說2017年只要有HODL的人都大賺了
在下主要HODL ETH,排行75只有87倍 (87...我喜歡這個倍率
雖然低於平均值但也很夠了,至少抱起來安心
但從投資策略來說,2017年若是於年初平均買入各種小幣,
並於年末賣出,不但可分散風險還將獲得接近500倍的ROI
目前正值2018年初,alts價格也修正至較合理價位,可參考看看
在我認識的人當中,2017年投資加密貨幣沒有賠錢的,只有
大賺小賺的差別,畢竟射飛鏢要射中賠錢的那兩隻幣也不太容易,
但每個人說到最懊悔的事都是買過某隻幣卻沒有HODL到最後,
我自己也曾買過800萬顆XLM,可惜小賺就跑了,與400萬美金擦身而過
所以.. HODL吧,想短線操作通常只會中主力的各種套路而已
rank name coin cap (USD) ROI
===============================================================
1 Experience Points XP 316565174.77 36303.6301
2 Pura PURA 71389883.15 14345.0522
3 Verge XVG 2668208470.26 9425.7931
4 Zoin ZOI 20036767.81 5452.0465
5 Bitzeny ZNY 14337406.69 3281.3885
6 DigitalPrice DP 3069927.52 1804.4611
7 PACcoin PAC 25048999.05 1440.3714
8 PIVX PIVX 531053091.59 1320.0414
9 HempCoin THC 126258566.08 1256.2676
10 Groestlcoin GRS 95835091.37 1133.6303
11 Shift SHIFT 114784099.73 1045.4117
12 Triggers TRIG 182996033.81 782.5437
13 NoLimitCoin NLC2 41925027.83 701.0297
14 WhiteCoin XWC 56040935.93 698.2180
15 TransferCoin TX 18353304.13 662.2890
16 Hush HUSH 14484249.63 654.3483
17 Einsteinium EMC2 157091760.22 648.4288
18 Photon PHO 3460276.80 632.7661
19 Rise RISE 139023478.37 539.9683
20 ExclusiveCoin EXCL 11431522.05 531.9543
21 NEO NEO 4681133410.67 502.3225
22 Memetic / PepeCoin MEME 13749624.61 487.2547
23 DopeCoin DOPE 26883445.44 451.6916
24 MonetaryUnit MUE 41174374.05 439.2917
25 Pascal Coin PASC 44502244.05 421.1311
26 Sphere SPHR 17755369.78 414.1692
27 ReddCoin RDD 255659933.06 408.2958
28 Bean Cash BITB 26416501.75 403.2679
29 Pepe Cash PEPECASH 55029955.76 398.9765
30 MonaCoin MONA 516818542.17 382.5895
31 Blocknet BLOCK 198953920.65 356.1475
32 Pesetacoin PTC 12571072.76 329.3299
33 Sexcoin SXC 27202174.74 327.3394
34 Ripple XRP 82199880480.70 324.4571
35 UnbreakableCoin UNB 5387350.29 303.6501
36 ParkByte PKB 5919862.35 288.7698
37 Crown CRW 44187372.51 276.5808
38 DigiByte DGB 676400805.21 275.5478
39 NeosCoin NEOS 55916253.27 260.2640
40 DigitalNote XDN 140083743.10 254.5457
41 NEM XEM 8389826956.20 254.2796
42 ZCoin XZC 427526439.05 237.3182
43 Stealthcoin XST 25665655.99 217.9334
44 ZClassic ZCL 149372228.28 215.4949
45 BitSend BSD 21571314.03 193.8568
46 Decred DCR 567937351.34 185.3624
47 Syndicate SYNX 10634538.52 182.6174
48 Vertcoin VTC 267446370.07 182.5863
49 BitBay BAY 161915711.70 182.0398
50 Stratis STRAT 1286518264.97 181.5753
51 Karbo KRB 9212742.61 176.5748
52 FuzzBalls FUZZ 316309.87 174.4710
53 CannabisCoin CANN 27180890.45 171.2456
54 CloakCoin CLOAK 145611435.37 158.2702
55 BitShares BTS 1606457875.81 157.0974
56 Ardor ARDR 1534941589.19 152.1535
57 VeriumReserve VRM 8842317.06 151.3734
58 SaluS SLS 73800049.64 149.6593
59 ECC ECC 25201321.05 147.1630
60 Espers ESP 10095580.66 135.6816
61 Stellar XLM 5756694224.98 130.3386
62 TrustPlus TRUST 7432138.09 129.9359
63 Lisk LSK 2221966515.90 127.3532
64 Siacoin SC 928283406.22 125.1112
65 Viacoin VIA 95309056.24 122.7046
66 HyperStake HYP 8229936.11 121.8144
67 Blitzcash BLITZ 12732943.17 115.9281
68 Nexus NXS 162924117.96 114.3071
69 PinkCoin PINK 19821854.03 110.9258
70 Nxt NXT 659278054.97 110.8016
71 Bytecoin BCN 952904313.12 102.8917
72 Sequence SEQ 18676922.60 99.2534
73 Myriad XMY 24598002.61 91.3954
74 Dash DASH 7850364658.28 89.5794
75 Ethereum ETH 69767510695.40 87.3279
76 Diamond DMD 46300829.74 85.9416
77 Bitcoin Plus XBC 13551466.45 85.6434
78 Mooncoin MOON 45396162.65 84.7150
79 Burst BURST 80245507.60 82.1413
80 Syscoin SYS 376978148.02 77.1426
81 Ubiq UBQ 207317307.56 76.1644
82 NAV Coin NAV 182634103.27 75.4293
83 Golem GNT 589057220.29 73.5578
84 Gambit GAM 22975288.19 71.9794
85 Influxcoin INFX 2269927.77 71.8616
86 Magi XMG 8679578.23 69.3470
87 GeoCoin GEO 8081761.10 66.4076
88 OKCash OK 38257578.26 66.0392
89 Creditbit CRB 12046344.45 65.0487
90 FlorinCoin FLO 26582792.42 63.1170
91 BumbaCoin BUMBA 345440.24 63.1011
92 Feathercoin FTC 66997877.83 60.7944
93 2GIVE 2GIVE 10688760.41 59.9210
94 LBRY Credits LBC 81378307.69 58.6944
95 Voxels VOX 117233764.93 54.3876
96 Synergy SNRG 12259825.46 53.1370
97 Litecoin LTC 12000947759.80 50.3415
98 FoldingCoin FLDC 28020445.06 50.1451
99 Aeon AEON 75082528.36 49.9895
100 SpreadCoin SPR 8028614.97 49.4287
101 Dotcoin DOT 3939071.09 49.4085
102 Waves WAVES 1195144595.04 48.8991
103 Byteball Bytes GBYTE 434058737.63 46.1755
104 SIBCoin SIB 65588947.14 44.9514
105 Bitswift SWIFT 7341834.44 44.5890
106 Radium RADS 42738752.44 43.0226
107 VeriCoin VRC 28452219.42 40.0417
108 Omni OMNI 58157948.48 35.7043
109 Dogecoin DOGE 896280476.58 35.4057
110 Breakout BRK 7791154.40 35.3520
111 Project Decorum PDC 9320798.15 34.6204
112 Moin MOIN 2010056.41 34.3767
113 FairCoin FAIR 54764288.60 34.3264
114 Vcash XVC 19298403.59 34.2474
115 Nexium NXC 31908188.12 31.2046
116 Energycoin ENRG 21410232.31 30.1037
117 EuropeCoin ERC 9359927.66 30.0294
118 PotCoin POT 97259251.05 29.0547
119 BlackCoin BLK 61160530.79 28.9353
120 EverGreenCoin EGC 7383181.92 28.8509
121 Bitmark BTM 15970101.72 26.7546
122 Expanse EXP 39302945.08 25.9850
123 Monero XMR 5255620532.74 24.8918
124 Startcoin START 8814726.63 23.4716
125 Bela BELA 10998039.77 23.2903
126 HunterCoin HUC 5996560.44 22.2904
127 Riecoin RIC 8171239.92 22.2599
128 Circuits of Value COVAL 20792654.09 22.0325
129 Agoras Tokens AGRS 115950989.82 21.6220
130 Bytecent BYC 3026162.93 21.5722
131 vTorrent VTR 6372513.69 20.3130
132 Curecoin CURE 16578691.96 20.0681
133 SingularDTV SNGLS 127500656.74 19.8568
134 e-Gulden EFL 5193490.85 19.7490
135 GameCredits GAME 255843623.84 19.3407
136 Emercoin EMC 126623813.16 18.7290
137 Ethereum Classic ETC 2680102015.97 18.6598
138 Auroracoin AUR 19981232.80 18.2143
139 Peercoin PPC 103704946.16 18.1489
140 Counterparty XCP 79453813.40 17.4782
141 Breakout Stake BRX 8626590.38 17.3800
142 DigixDAO DGD 307850729.20 17.3410
143 Augur REP 715361145.15 17.1491
144 GoldCoin GLD 10314554.06 16.8913
145 Namecoin NMC 56872305.52 16.6332
146 Steem STEEM 667731506.47 15.9038
147 GridCoin GRC 44835009.59 15.7758
148 Qwark QWARK 15108705.61 15.2873
149 Synereo AMP 48550369.97 14.9832
150 Primecoin XPM 16095833.17 14.7531
151 FirstBlood 1ST 73880236.86 14.4192
152 Factom FCT 366340102.81 14.1005
153 Mintcoin MINT 10177459.06 13.7194
154 Bitcoin BTC 220903949498.00 13.6753
155 DECENT DCT 107691097.76 13.3847
156 ION ION 60218034.88 11.9366
157 Novacoin NVC 11154433.88 11.4889
158 Clams CLAM 26497974.63 10.9898
159 Zcash ZEC 1453654830.06 10.1465
160 Gulden NLG 85841119.02 8.9820
161 I/O Coin IOC 51913119.53 8.6728
162 EarthCoin EAC 10477581.30 8.4635
163 WorldCoin WDC 4615221.39 8.4189
164 Iconomi ICN 261001127.81 8.3542
165 Incent INCNT 25813761.93 8.3237
166 SolarCoin SLR 25575402.00 8.1313
167 MaidSafeCoin MAID 362373343.52 8.0732
168 Cryptonite XCN 3503060.69 7.8876
169 Global Currency GCR 25167680.57 7.0837
170 Steem Dollars SBD 32784243.71 7.0620
171 Bitcrystals BCY 20033082.87 6.8654
172 Rubycoin RBY 35929534.09 6.8082
173 Capricoin CPC 1953722.07 5.6400
174 Golos GOLOS 36594242.18 5.3142
175 LoMoCoin LMC 28250449.56 4.5342
176 Lykke LKK 58012727.36 4.4026
177 Internet of People IOP 22250873.66 2.3874
178 Xaurum XAUR 17580386.37 1.5095
179 Tether USDT 1381628422.14 1.0099
180 bitCNY BITCNY 55103922.61 1.0057
181 bitUSD BITUSD 24250949.95 0.9774
182 E-Dinar Coin EDR 13918008.88 0.0162
===============================================================
註:第一二名的數據主要來自CoinExchange交易所,在我第一次統計時還未有資料,
是否有造假可能無從分辨暫且相信coinmarketcap
※ 編輯: koucc (114.32.239.32), 01/26/2018 14:42:25
推
01/26 14:53,
6年前
, 1F
01/26 14:53, 1F
推
01/26 14:55,
6年前
, 2F
01/26 14:55, 2F
→
01/26 14:56,
6年前
, 3F
01/26 14:56, 3F
推
01/26 14:58,
6年前
, 4F
01/26 14:58, 4F
→
01/26 14:58,
6年前
, 5F
01/26 14:58, 5F
推
01/26 15:02,
6年前
, 6F
01/26 15:02, 6F
推
01/26 15:06,
6年前
, 7F
01/26 15:06, 7F
推
01/26 15:09,
6年前
, 8F
01/26 15:09, 8F
推
01/26 15:11,
6年前
, 9F
01/26 15:11, 9F
→
01/26 15:25,
6年前
, 10F
01/26 15:25, 10F
→
01/26 15:26,
6年前
, 11F
01/26 15:26, 11F
→
01/26 15:28,
6年前
, 12F
01/26 15:28, 12F
推
01/26 17:33,
6年前
, 13F
01/26 17:33, 13F
推
01/26 19:59,
6年前
, 14F
01/26 19:59, 14F
→
01/26 20:22,
6年前
, 15F
01/26 20:22, 15F
噓
01/26 22:15,
6年前
, 16F
01/26 22:15, 16F
推
01/27 02:44,
6年前
, 17F
01/27 02:44, 17F
DigiCurrency 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章