Re: [閒聊] 殺二論
※ 引述《oktryit (錯誤每日不斷的重覆)》之銘言:
: : 最近沒事又研究一下大新倉頡,這個更狠了,殺一碼。
: : 國民與大會,不可以有,不法的行為;
: : 這對成年人,在家業中,是大來發的一年。
: 同意殺二論的說法 ...!
: 但是,嘸蝦米將一碼、二碼字提昇成 2 碼或 3 碼字
: 我不確定是不是有想要將空間剩下來的感覺
: 但是,這邊有一個很好的概念就是他將 "選字"
: 從最上位列,移到了比較順手的英文字母三列
: 可是總是要有規則的 (這算是創新)
: 因為就算是大易,好像也只有截長的部分,而"補短"的概念
: 讓他可以成為新的輸入法 (行易?)
: 其實有一點點,大易的影子啦 ^^ (我是這樣覺得)
: 而大新倉頡,再怎麼多,也只多了 26 一碼字 (扣 ,.;/)
: 而這殺一碼論似乎有或無都無所謂的樣子
: 硬要去作也行,但就少了那麼點原汁原味了,是嗎 :)
: 行列本身已經可以讓打字快很多了
: 就一級簡碼來看,這幾乎讓 2 碼字再多出了 100 個字
: (實際上沒有,不過,這算是近年來行列的創新,挺棒的)
: ---
: 如果,一碼字是大新的優點似乎不太夠力,
: 我覺得他可以讓舊倉頡的人快速上手,
: 才是很大誘因,加上用倉頡好歹都練熟了指法了
: 大新倉頡簡直像搏扶搖而直上地借了倉頡一點點好處 :)
您點醒了我,剛又去翻了一下資料,
好像版上的前幾篇就有一些字頻的資料,
教育部的字頻資料是從84~87,另加入88一小部分。
篇輻關係,我們就字頻前100來看一下。
教育部民國87年字頻統計:
┌────┬───────────────────┬────────┐
│ │ 字 彙 表 │ │
│ 序 號 ├───┬───┬─────┬─────┤ 累 積 │
│ │頻序號│ 字 │ 出現頻次 │ 百 分 比 │ 百 分 比 │
├────┼───┼───┼─────┼─────┼────────┤
│ 1 │ 1│ 的 │ 54861 │ 3.47271 │ 3.47271851│
│ 2 │ 2│ 一 │ 20204 │ 1.27891 │ 4.75163805│
│ 3 │ 3│ 是 │ 17243 │ 1.09148 │ 5.84312536│
│ 4 │ 4│ 不 │ 15099 │ 0.95577 │ 6.79889680│
│ 5 │ 5│ 有 │ 14151 │ 0.89576 │ 7.69465954│
│ 6 │ 6│ 在 │ 13408 │ 0.84873 │ 8.54339015│
│ 7 │ 7│ 人 │ 13373 │ 0.84651 │ 9.38990525│
│ 8 │ 8│ 我 │ 9698 │ 0.61388 │ 10.00379169│
│ 9 │ 9│ 大 │ 9170 │ 0.58046 │ 10.58425557│
│ 10 │ 10│ 了 │ 8990 │ 0.56906 │ 11.15332539│
│ 11 │ 11│ 中 │ 8664 │ 0.54843 │ 11.70175931│
│ 12 │ 12│ 以 │ 8515 │ 0.53900 │ 12.24076148│
│ 13 │ 13│ 會 │ 8448 │ 0.53476 │ 12.77552253│
│ 14 │ 14│ 為 │ 8165 │ 0.51684 │ 13.29236959│
│ 15 │ 15│ 這 │ 7621 │ 0.48241 │ 13.77478128│
│ 16 │ 16│ 國 │ 7487 │ 0.47392 │ 14.24871073│
│ 17 │ 17│ 上 │ 7414 │ 0.46930 │ 14.71801926│
│ 18 │ 18│ 時 │ 6908 │ 0.43727 │ 15.15529783│
│ 19 │ 19│ 來 │ 6830 │ 0.43234 │ 15.58763897│
│ 20 │ 20│ 個 │ 6798 │ 0.43031 │ 16.01795450│
│ 21 │ 21│ 他 │ 6709 │ 0.42468 │ 16.44263631│
│ 22 │ 22│ 可 │ 6567 │ 0.41569 │ 16.85832947│
│ 23 │ 23│ 到 │ 6350 │ 0.40195 │ 17.26028646│
│ 24 │ 24│ 要 │ 6299 │ 0.39872 │ 17.65901514│
│ 25 │ 25│ 年 │ 6225 │ 0.39404 │ 18.05305959│
│ 26 │ 26│ 出 │ 5980 │ 0.37853 │ 18.43159547│
│ 27 │ 27│ 也 │ 5716 │ 0.36182 │ 18.79342006│
│ 28 │ 28│ 生 │ 5684 │ 0.35979 │ 19.15321904│
│ 29 │ 29│ 就 │ 5168 │ 0.32713 │ 19.48035506│
│ 30 │ 30│ 之 │ 5130 │ 0.32473 │ 19.80508567│
│ 31 │ 31│ 能 │ 5076 │ 0.32131 │ 20.12639806│
│ 32 │ 32│ 對 │ 5070 │ 0.32093 │ 20.44733065│
│ 33 │ 33│ 成 │ 4876 │ 0.30865 │ 20.75598298│
│ 34 │ 34│ 十 │ 4859 │ 0.30757 │ 21.06355920│
│ 35 │ 35│ 公 │ 4850 │ 0.30700 │ 21.37056572│
│ 36 │ 36│ 行 │ 4815 │ 0.30479 │ 21.67535673│
│ 37 │ 37│ 後 │ 4743 │ 0.30023 │ 21.97559012│
│ 38 │ 38│ 地 │ 4690 │ 0.29687 │ 22.27246859│
│ 39 │ 39│ 而 │ 4672 │ 0.29573 │ 22.56820766│
│ 40 │ 40│ 多 │ 4667 │ 0.29542 │ 22.86363022│
│ 41 │ 41│ 家 │ 4666 │ 0.29535 │ 23.15898948│
│ 42 │ 42│ 們 │ 4562 │ 0.28877 │ 23.44776551│
│ 43 │ 43│ 與 │ 4557 │ 0.28845 │ 23.73622504│
│ 44 │ 44│ 用 │ 4549 │ 0.28795 │ 24.02417817│
│ 45 │ 45│ 下 │ 4543 │ 0.28757 │ 24.31175150│
│ 46 │ 46│ 業 │ 4408 │ 0.27902 │ 24.59077928│
│ 47 │ 47│ 自 │ 4406 │ 0.27890 │ 24.86968046│
│ 48 │ 48│ 學 │ 4406 │ 0.27890 │ 25.14858164│
│ 49 │ 49│ 作 │ 4395 │ 0.27820 │ 25.42678652│
│ 50 │ 50│ 電 │ 4358 │ 0.27586 │ 25.70264929│
│ 51 │ 51│ 日 │ 4356 │ 0.27573 │ 25.97838546│
│ 52 │ 52│ 於 │ 4342 │ 0.27484 │ 26.25323542│
│ 53 │ 53│ 說 │ 4282 │ 0.27105 │ 26.52428736│
│ 54 │ 54│ 發 │ 4261 │ 0.26972 │ 26.79401000│
│ 55 │ 55│ 得 │ 4225 │ 0.26744 │ 27.06145383│
│ 56 │ 56│ 好 │ 4207 │ 0.26630 │ 27.32775825│
│ 57 │ 57│ 過 │ 4188 │ 0.26510 │ 27.59285996│
│ 58 │ 58│ 所 │ 4075 │ 0.25794 │ 27.85080874│
│ 59 │ 59│ 子 │ 4070 │ 0.25763 │ 28.10844102│
│ 60 │ 60│ 和 │ 3962 │ 0.25079 │ 28.35923686│
│ 61 │ 61│ 方 │ 3949 │ 0.24997 │ 28.60920980│
│ 62 │ 62│ 經 │ 3945 │ 0.24971 │ 28.85892954│
│ 63 │ 63│ 都 │ 3868 │ 0.24484 │ 29.10377515│
│ 64 │ 64│ 小 │ 3791 │ 0.23997 │ 29.34374664│
│ 65 │ 65│ 分 │ 3785 │ 0.23959 │ 29.58333833│
│ 66 │ 66│ 新 │ 3733 │ 0.23630 │ 29.81963840│
│ 67 │ 67│ 動 │ 3727 │ 0.23592 │ 30.05555867│
│ 68 │ 68│ 長 │ 3706 │ 0.23459 │ 30.29014963│
│ 69 │ 69│ 事 │ 3703 │ 0.23440 │ 30.52455069│
│ 70 │ 70│ 心 │ 3695 │ 0.23389 │ 30.75844535│
│ 71 │ 71│ 你 │ 3692 │ 0.23370 │ 30.99215011│
│ 72 │ 72│ 台 │ 3679 │ 0.23288 │ 31.22503196│
│ 73 │ 73│ 及 │ 3668 │ 0.23218 │ 31.45721751│
│ 74 │ 74│ 機 │ 3604 │ 0.22813 │ 31.68535184│
│ 75 │ 75│ 如 │ 3600 │ 0.22788 │ 31.91323297│
│ 76 │ 76│ 工 │ 3579 │ 0.22655 │ 32.13978479│
│ 77 │ 77│ 三 │ 3563 │ 0.22553 │ 32.36532381│
│ 78 │ 78│ 因 │ 3522 │ 0.22294 │ 32.58826752│
│ 79 │ 79│ 前 │ 3521 │ 0.22288 │ 32.81114792│
│ 80 │ 80│ 法 │ 3493 │ 0.22110 │ 33.03225592│
│ 81 │ 81│ 天 │ 3487 │ 0.22072 │ 33.25298411│
│ 82 │ 82│ 現 │ 3472 │ 0.21977 │ 33.47276280│
│ 83 │ 83│ 二 │ 3423 │ 0.21667 │ 33.68943977│
│ 84 │ 84│ 本 │ 3412 │ 0.21598 │ 33.90542044│
│ 85 │ 85│ 開 │ 3402 │ 0.21534 │ 34.12076811│
│ 86 │ 86│ 外 │ 3331 │ 0.21085 │ 34.33162146│
│ 87 │ 87│ 最 │ 3252 │ 0.20585 │ 34.53747408│
│ 88 │ 88│ 高 │ 3242 │ 0.20521 │ 34.74269370│
│ 89 │ 89│ 同 │ 3227 │ 0.20427 │ 34.94696381│
│ 90 │ 90│ 將 │ 3213 │ 0.20338 │ 35.15034772│
│ 91 │ 91│ 主 │ 3207 │ 0.20300 │ 35.35335183│
│ 92 │ 92│ 當 │ 3191 │ 0.20199 │ 35.55534313│
│ 93 │ 93│ 看 │ 3187 │ 0.20173 │ 35.75708123│
│ 94 │ 94│ 民 │ 3113 │ 0.19705 │ 35.95413511│
│ 95 │ 95│ 美 │ 3094 │ 0.19585 │ 36.14998628│
│ 96 │ 96│ 然 │ 3094 │ 0.19585 │ 36.34583745│
│ 97 │ 97│ 者 │ 3075 │ 0.19464 │ 36.54048591│
│ 98 │ 98│ 理 │ 3050 │ 0.19306 │ 36.73355187│
│ 99 │ 99│ 車 │ 3045 │ 0.19274 │ 36.92630133│
│ 100 │ 100│ 其 │ 2998 │ 0.18977 │ 37.11607567│
雖然之前就查了幾次字頻資料,這次仔細推敲一下。
我是嚇了一跳,前30名的字頻累積百分比就19.8%
我現在陷入殺一碼的迷思中,
統計資料告訴我,這是個一本萬利的主意。
就那30個字,如果再加上“,”“。”號。
最佳化的結果,其效益遠超過我所想像的。
其實行列是最有本錢做一碼字的,
但考慮到鍵位的移動,一般人是不容易達到的。
以我自己為例,我的右手無名指跟小指是連動的,不太靈活。
如果用到Z列的下位鍵,再點數字列時就有困難發生。
最常見的是“得”“後”“往”這種單手的下位列與數字列的移動,
用久了常覺得右手不堪負荷,而且行列的指法跟一般的英打不同,
整個重心會放在中間偏右,跟一般放在中間偏左的英打不同,
我目前還在學習如何克服指法的問題。有點離題了。
行列理論上是可以將一碼二碼做到極大化,
但考慮到一般人的能力及習慣,指法也應列入下一個改善的目標。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.20.224.131
討論串 (同標題文章)
Array 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章