[請益] WD 黑標 1TB (Faex 1TB)
最近開機要等超久的,
我的硬碟已經買了兩年多了,
今天用 HD Tune 發現出現警告。
想問這樣子如果送RMA 的話WD會理我嗎??
要怎麼送呢??
下面是我看到的訊息。
HD Tune Pro: WDC WD1002FAEX
ID 目前 最差 臨界 資料 狀態
(01) 底層資料讀取錯誤率 200 200 51 0 好
(03) 馬達旋轉到標準轉速所需時間 172 171 21 4358 好
(04) 馬達開始/ 停止次數 100 100 0 114 好
(05) 重新分配磁區數 200 200 140 0 好
(07) 尋道錯誤率 200 200 0 0 好
(09) 累計開機時間計數 74 74 0 19025 好
(0A) 馬達重試計數 100 100 0 0 好
(0B) 校正重試計數 100 253 0 0 好
(0C) 硬碟電源計數 100 100 0 69 好
(C0) 非正常的斷電次數 200 200 0 31 好
(C1) 磁頭升降週期次數 200 200 0 82 好
(C2) 溫度 105 90 0 42 好
(C4) 重新分配扇區事件數量 200 200 0 0 好
(C5) 目前待分配扇區數量 199 199 0 180 警告
(C6) 脫機無法糾正的扇區數 199 199 0 166 好
(C7) Ultra DMA CRC 錯誤次數 200 200 0 2 警告
(C8) 寫入錯誤率 200 200 0 180 好
警告
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.164.114.177
推
07/26 22:57, , 1F
07/26 22:57, 1F
→
07/26 23:03, , 2F
07/26 23:03, 2F
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 讀取錯誤率
03 172 171 _21 000000001106 轉速上昇時間
04 100 100 __0 000000000072 啟動/停止次數
05 200 200 140 000000000000 重新配置磁區數(與壞軌有關)
07 100 253 __0 000000000000 搜尋錯誤率
09 _74 _74 __0 000000004A51 硬碟使用時數
0A 100 100 __0 000000000000 啟動重試次數
0B 100 253 __0 000000000000 重新校準重試次數
0C 100 100 __0 000000000045 通電次數
C0 200 200 __0 00000000001F 斷電撤銷次數
C1 200 200 __0 000000000052 磁頭升降週期數
C2 _94 _90 __0 000000000035 硬碟內部溫度
C4 200 200 __0 000000000000 重新配置事件次數(與壞軌有關)
C5 199 199 __0 0000000000B4 目前停用磁區數
B4(HEX) = 180(DEC)
C6 199 199 __0 0000000000A6 無法修正的磁區總數
C7 200 200 __0 000000000002 UltraDMA 高速傳輸模式錯誤次數(與 SATA線材優劣有關)
C8 200 200 __0 0000000000B4 寫入錯誤率
→
07/26 23:15, , 3F
07/26 23:15, 3F
※ 編輯: csihcs 來自: 1.164.114.177 (07/26 23:34)
→
07/26 23:40, , 4F
07/26 23:40, 4F
→
07/27 14:43, , 5F
07/27 14:43, 5F
→
07/27 15:52, , 6F
07/27 15:52, 6F
→
07/27 22:23, , 7F
07/27 22:23, 7F
→
07/27 22:24, , 8F
07/27 22:24, 8F
補充:
因為這個硬碟的資料我想要的部分都已經全數複製出來,
並不擔心資料遺失,
所以這幾天都用
HDD Regenerator 2011
和
Data Lifeguard Diagnostic for Windows
一直重複嘗試修復
有使用過 write zero 的方式修復(會破壞原始檔案內容)
今天的成果是
HD Tune Pro: WDC WD1002FAEX
ID 目前 最差 臨界 資料 狀態
(01) 底層資料讀取錯誤率 195 195 51 28355 好
(03) 馬達旋轉到標準轉速所需時間 172 171 21 4375 好
(04) 馬達開始/ 停止次數 100 100 0 117 好
(05) 重新分配磁區數 200 200 140 0 好
(07) 尋道錯誤率 200 200 0 0 好
(09) 累計開機時間計數 74 74 0 19091 好
(0A) 馬達重試計數 100 100 0 0 好
(0B) 校正重試計數 100 253 0 0 好
(0C) 硬碟電源計數 100 100 0 69 好
(C0) 非正常的斷電次數 200 200 0 31 好
(C1) 磁頭升降週期次數 200 200 0 85 好
(C2) 溫度 98 86 0 49 好
(C4) 重新分配扇區事件數量 200 200 0 0 好
(C5) 目前待分配扇區數量 200 199 0 0 好
(C6) 脫機無法糾正的扇區數 200 199 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 錯誤次數 200 200 0 2 警告
(C8) 寫入錯誤率 200 200 0 1 好
警告
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
----------------------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 195 195 _51 000000006EC3 讀取錯誤率
03 172 171 _21 000000001117 轉速上昇時間
04 100 100 __0 000000000075 啟動/停止次數
05 200 200 140 000000000000 重新配置磁區數(與壞軌有關)
07 200 200 __0 000000000000 搜尋錯誤率
09 _74 _74 __0 000000004A93 硬碟使用時數
0A 100 100 __0 000000000000 啟動重試次數
0B 100 253 __0 000000000000 重新校準重試次數
0C 100 100 __0 000000000045 通電次數
C0 200 200 __0 00000000001F 斷電撤銷次數
C1 200 200 __0 000000000055 磁頭升降週期數
C2 _99 _86 __0 000000000030 硬碟內部溫度
C4 200 200 __0 000000000000 重新配置事件次數(與壞軌有關)
C5 200 199 __0 000000000000 目前停用磁區數
C6 200 199 __0 000000000000 無法修正的磁區總數
C7 200 200 __0 000000000002 UltraDMA 高速傳輸模式錯誤次數(與 SATA線材優劣有關)
C8 200 200 __0 000000000001 寫入錯誤率
※ 編輯: csihcs 來自: 1.164.116.205 (07/29 20:00)
Storage_Zone 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章