Re: [測試] x264 HD Benchmark 影片轉檔測試軟體
我也PO一下我測的數據好了...
CPU: i7-3770K
Turbo有開...
MB:ASUS P8Z77-V
SSD:PLEXTOR M5P-128G
Ramdisk:Primo 16G(放暫存.不知道有沒有差= =)
x86
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 55.67 fps, 7779.52 kb/s
encoded 5906 frames, 56.12 fps, 7779.52 kb/s
encoded 5906 frames, 56.74 fps, 7779.52 kb/s
encoded 5906 frames, 55.14 fps, 7779.52 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 14.44 fps, 8002.16 kb/s
encoded 5906 frames, 14.56 fps, 8002.16 kb/s
encoded 5906 frames, 14.49 fps, 8002.16 kb/s
encoded 5906 frames, 14.49 fps, 8002.16 kb/s
x64
Pass 1
------
encoded 11812 frames, 66.14 fps, 7754.10 kb/s
encoded 11812 frames, 67.09 fps, 7754.21 kb/s
encoded 11812 frames, 66.73 fps, 7754.33 kb/s
encoded 11812 frames, 67.05 fps, 7754.28 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 14.04 fps, 8002.21 kb/s
encoded 11812 frames, 14.03 fps, 8002.22 kb/s
encoded 11812 frames, 14.15 fps, 8002.13 kb/s
encoded 11812 frames, 13.99 fps, 8002.07 kb/s
Stock frequency 3500 MHz
Core Speed 3711.0 MHz
今天上班沒事拿了另一台來測...
CPU:i3-3220
MB:AsRock H77 Pro4/MVP
RAM:DDR3-1600 8G
x86
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 27.19 fps, 7775.81 kb/s
encoded 5906 frames, 29.37 fps, 7775.81 kb/s
encoded 5906 frames, 28.40 fps, 7775.81 kb/s
encoded 5906 frames, 28.44 fps, 7775.81 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 6.55 fps, 8004.45 kb/s
encoded 5906 frames, 6.56 fps, 8004.45 kb/s
encoded 5906 frames, 6.55 fps, 8004.45 kb/s
encoded 5906 frames, 6.55 fps, 8004.45 kb/s
x64
Pass 1
------
encoded 11812 frames, 34.24 fps, 7752.50 kb/s
encoded 11812 frames, 33.43 fps, 7752.08 kb/s
encoded 11812 frames, 33.47 fps, 7752.45 kb/s
encoded 11812 frames, 33.32 fps, 7752.22 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 6.49 fps, 8002.84 kb/s
encoded 11812 frames, 6.45 fps, 8002.84 kb/s
encoded 11812 frames, 6.48 fps, 8002.74 kb/s
encoded 11812 frames, 6.47 fps, 8002.61 kb/s
恩...娛樂用...
大家看看就好@_@
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.32.111.138
→
01/25 00:41, , 1F
01/25 00:41, 1F
推
01/25 00:50, , 2F
01/25 00:50, 2F
推
01/25 11:00, , 3F
01/25 11:00, 3F
E5-2620要等下周才有辦法測...
※ 編輯: et54987 來自: 118.169.232.29 (01/25 13:50)
推
01/25 16:03, , 4F
01/25 16:03, 4F
→
01/25 16:04, , 5F
01/25 16:04, 5F
→
01/25 16:31, , 6F
01/25 16:31, 6F
x86掉分了?
百思不得其解= =
※ 編輯: et54987 來自: 114.32.111.138 (01/25 22:14)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 4 之 57 篇):
PC_Shopping 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章