[問題] 有關LONGTABLE的問題
我的程式如下,但是他一直跟我說\break,\align有問題,請問一下大大們,我
有哪個細節忘了嗎?
謝謝
\begin{landscape}
\begin{longtable}{rrrrrrrrrrr}
\toprule
\hline
& 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\
\hline
1 & 0.0656 & 0.0567 & 0.1158 & 0.0829 & 0.0829 & 0.0996 & 0.1316 & 0.0996 & 0.1078 & 0.1158 \\
2 & 0.1078 & 0.1158 & 0.1078 & 0.0567 & 0.0913 & 0.0656 & $-$0.0000 & 0.1238 & 0.0829 & 0.0996 \\
3 & 0.0567 & 0.0913 & 0.0913 & 0.0913 & 0.1158 & 0.1316 & 0.1393 & 0.1238 & 0.1078 & 0.0743 \\
4 & 0.0829 & 0.0996 & 0.0996 & 0.1238 & 0.1158 & 0.0829 & 0.0829 & 0.1238 & 0.0829 & 0.1078 \\
5 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 & 0.0996 & 0.0913 & 0.0996 & 0.0477 & 0.0567 & 0.1393 & 0.0567 \\
6 & 0.1158 & 0.1544 & 0.1469 & 0.0913 & 0.1078 & 0.1316 & 0.1158 & 0.0829 & 0.1238 & 0.0656 \\
7 & 0.0996 & 0.1158 & 0.0656 & 0.0567 & 0.1158 & 0.1158 & 0.1393 & 0.1238 & 0.0743 & 0.0291 \\
8 & 0.0913 & 0.1544 & 0.0829 & 0.0743 & 0.1078 & 0.0913 & 0.0996 & 0.1078 & 0.0743 & 0.1544 \\
9 & 0.1238 & 0.0996 & 0.1158 & 0.0743 & 0.0743 & 0.1238 & 0.1238 & 0.0829 & 0.0567 & 0.0829 \\
10 & 0.0743 & 0.0829 & 0.1158 & 0.0996 & 0.1393 & 0.0567 & 0.0743 & 0.1158 & 0.0913 & 0.0913 \\
11 & 0.0829 & 0.1393 & 0.0913 & 0.0996 & 0.0477 & 0.0829 & 0.1618 & 0.0291 & 0.1158 & 0.1078 \\
12 & 0.1158 & 0.0829 & 0.1544 & 0.0829 & 0.1158 & 0.1238 & 0.1238 & 0.0913 & 0.1393 & 0.1469 \\
13 & 0.0996 & 0.0913 & 0.1238 & 0.1393 & 0.1078 & 0.0385 & 0.0743 & 0.0656 & 0.1238 & 0.1078 \\
14 & 0.0829 & 0.0477 & 0.1078 & 0.0829 & 0.0996 & 0.0996 & 0.0477 & 0.1158 & 0.1078 & 0.0743 \\
15 & 0.0996 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 & 0.0477 & 0.1158 & 0.0385 & 0.1393 & 0.1238 & 0.1158 \\
16 & 0.0913 & 0.0996 & 0.0743 & 0.0385 & 0.1158 & 0.0913 & 0.1393 & 0.0829 & 0.0567 & 0.0913 \\
17 & 0.0829 & 0.0913 & 0.0567 & 0.0913 & 0.1691 & 0.0829 & 0.1393 & 0.1316 & 0.1078 & 0.0567 \\
18 & 0.0996 & 0.1544 & 0.0913 & 0.0913 & 0.0829 & 0.1238 & 0.1238 & 0.0996 & 0.0829 & 0.0996 \\
19 & 0.0913 & 0.1158 & 0.1078 & 0.0913 & 0.1238 & 0.0743 & 0.0829 & 0.0743 & 0.0996 & 0.0656 \\
20 & 0.0913 & 0.0829 & 0.1078 & 0.0743 & 0.1158 & 0.1316 & 0.1238 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 \\
19 & 0.0913 & 0.1158 & 0.1078 & 0.0913 & 0.1238 & 0.0743 & 0.0829 & 0.0743 & 0.0996 & 0.0656 \\
20 & 0.0913 & 0.0829 & 0.1078 & 0.0743 & 0.1158 & 0.1316 & 0.1238 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 \\
19 & 0.0913 & 0.1158 & 0.1078 & 0.0913 & 0.1238 & 0.0743 & 0.0829 & 0.0743 & 0.0996 & 0.0656 \\
20 & 0.0913 & 0.0829 & 0.1078 & 0.0743 & 0.1158 & 0.1316 & 0.1238 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 \\
20 & 0.0913 & 0.0829 & 0.1078 & 0.0743 & 0.1158 & 0.1316 & 0.1238 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 \\
19 & 0.0913 & 0.1158 & 0.1078 & 0.0913 & 0.1238 & 0.0743 & 0.0829 & 0.0743 & 0.0996 & 0.0656 \\
20 & 0.0913 & 0.0829 & 0.1078 & 0.0743 & 0.1158 & 0.1316 & 0.1238 & 0.1078 & 0.1158 & 0.0567 \\
\hline
\hline %\caption{Simulation under p=0.1}
\end{longtable}
\end{landscape}
\end{document}
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 71.93.174.207
LaTeX 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章