[心得] [正農2] 作物資料
品名 單價 收穫 收穫 再收獲 最低 最高 最高 最低 最高賺 最低賺
次數 時間 時間 產量 產量 可賺 可賺 /hr /hr
馬鈴薯 16 1 3 0 5 8 16 4 5.3 1.3
大白菜 39 1 6 0 11 17 29 5 4.8 0.8
高麗菜 39 1 6 0 11 17 29 5 4.8 0.8
菠菜 50 1 10 0 14 24 46 6 4.6 0.6
小麥 50 1 10 0 14 24 46 6 4.6 0.6
青椒 70 1 10 0 20 29 46 10 4.6 1.0
胡蘿蔔 70 1 10 0 20 29 46 10 4.6 1.0
玉米 81 2 8 4 11 17 55 7 4.6 0.6
大豆 160 2 14 8 22 33 104 16 4.7 0.7
蕃茄 289 2 16 10 40 66 239 31 9.2 1.2
南瓜 666 3 20 14 62 92 438 78 9.1 1.6
蘋果 689 2 24 4 97 150 511 87 18.3 3.1
香蕉 696 3 18 12 65 90 384 84 9.1 2.0
情人果 1195 3 32 12 112 190 1085 149 19.4 2.7
貝 113 2 8 4 16 21 55 15 4.6 1.3
黑鱸魚 119 1 16 0 33 48 73 13 4.6 0.8
鮭魚 297 2 18 8 42 67 239 39 9.2 1.5
石斑魚 450 4 16 12 32 43 238 62 4.6 1.2
明蝦 488 3 16 8 46 78 448 64 14.0 2.0
鮪魚 488 3 16 8 46 78 448 64 14.0 2.0
肉雞 202 1 12 0 57 93 170 26 14.2 2.2
豬 720 1 18 0 203 344 656 92 36.4 5.1
蛋雞 815 3 12 8 76 121 637 97 22.8 3.5
大白豬 1707 1 32 0 480 813 1545 213 48.3 6.7
綿羊 2743 4 24 12 193 327 2489 345 41.5 5.8
乳牛 3840 3 44 8 360 610 3480 480 58.0 8.0
※ 編輯: kuo7754 來自: 59.121.1.85 (02/04 18:18)
推
02/04 18:33, , 1F
02/04 18:33, 1F
推
02/04 18:38, , 2F
02/04 18:38, 2F
→
02/04 21:06, , 3F
02/04 21:06, 3F
推
03/07 06:43, , 4F
03/07 06:43, 4F
討論串 (同標題文章)
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章