Re: [開水] My Fishbowl(開心水族箱)等級/經驗值/獎勵
※ 引述《FongChen (楓塵)》之銘言:
恕刪..
好巧,我今天也在統計水族箱的資料
不過我算的是錢^^
售價 售價 餵食 產寶 最大 經 單 總 小時 小時 回本
貝幣 元寶 食量 時間 時間 產量 驗 價 收入 收入 經驗 時間
勇士魚 250 60 10 10 18 9 10 180 18 0.9 13.89
黑尾宅泥魚 320 72 9 10 20 9 10 200 20 0.9 16
粉帝王燈魚 2 80 8 10 23 9 10 230 23 0.9
絲蝴蝶魚 3000 150 10 11 30 10 10 300 27.27 0.91 110
綠小丑魚 4 180 9 12 18 11 20 360 30 0.92
紅小丑魚 4000 180 12 12 18 11 20 360 30 0.92 133.33
七星刀魚 7 220 11 15 25 15 20 500 33.33 1
雷達魚 7000 240 12 15 24 14 20 480 32 0.93 218.75
絲高鰭刺尾魚 10 253 11 16 30 15 20 600 37 0.94
黃高鰭刺尾魚 10000 253 11 16 28 15 20 560 35 0.94 285.71
食人魔王魚 16 275 11 18 38 17 20 760 42.22 0.94
食人魔魚 18000 275 11 18 36 17 20 720 40 0.94 450
粉七帶豬齒魚 23 300 10 20 25 18 40 1000 50 0.9
藍七帶豬齒魚 25000 300 10 20 23 18 40 920 46 0.9 543.48
圓點石斑魚 30000 360 12 23 27 19 40 1080 46.96 0.83 638.89
紫圓點石斑魚 36000 360 12 23 29 19 40 1160 50.43 0.83 713.79
XX虎紋魚 22 385 11 24 36 21 40 1440 60 0.88
白虎紋魚 54000 385 11 24 34 20 40 1360 56.67 0.83 952.94
以上針對水族箱產寶時間及經驗值做比較
貝幣買得到的魚是白虎紋魚最會賺錢,每小時平均56.67貝幣
元寶買得到的魚是XX虎紋魚最會賺錢,每小時平均60貝幣
以經驗值來看,分別是食人魔魚與七星刀魚最值得投資
不過若以回本時間來看,反而是勇士魚最快
上面的統計另有excel版,有需要可自行下載
http://www.badongo.com/file/16826454
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 202.181.220.61
推
08/27 15:46, , 1F
08/27 15:46, 1F
→
08/27 15:49, , 2F
08/27 15:49, 2F
→
08/27 19:04, , 3F
08/27 19:04, 3F
推
08/27 21:47, , 4F
08/27 21:47, 4F
推
08/28 15:22, , 5F
08/28 15:22, 5F
→
01/26 16:12, , 6F
01/26 16:12, 6F
討論串 (同標題文章)
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章