Re: [轉錄] [PttGoodBoard] 看板 選情報導
純排序。
不然看的好累=_=
看板名稱 總票數 得票率 得票分布
1 AntiVirus 479 22.19% 3.28%
2 BBSmovie 406 18.81% 2.78%
3 book 294 13.62% 2.01%
4 CMWang 286 13.25% 1.96%
5 JapanMovie 255 11.81% 1.74%
6 PttEarnMoney 249 11.53% 1.70%
7 KinKi-Kids 228 10.56% 1.56%
8 Nightmarket 222 10.28% 1.52%
9 Wallpaper 205 9.50% 1.40%
10 EZsoft 202 9.36% 1.38%
11 SMAP 197 9.12% 1.35%
12 PushDoll 195 9.03% 1.33%
13 BL 194 8.99% 1.33%
14 Conan 187 8.66% 1.28%
15 KTV 187 8.66% 1.28%
16 Hunter 185 8.57% 1.27%
17 DC 180 8.34% 1.23%
18 J-PopStation 180 8.34% 1.23%
19 Drink 178 8.24% 1.22%
20 Perfume 178 8.24% 1.22%
21 TY_Research 177 8.20% 1.21%
22 Cheer 173 8.01% 1.18%
23 SlamDunk 173 8.01% 1.18%
24 study 169 7.83% 1.16%
25 Anti-ramp 168 7.78% 1.15%
26 PttNewhand 165 7.64% 1.13%
27 N-E-W-S 164 7.60% 1.12%
28 AVEncode 160 7.41% 1.09%
29 asciiart 151 6.99% 1.03%
30 underwear 151 6.99% 1.03%
31 iPod 150 6.95% 1.03%
32 Railway 150 6.95% 1.03%
33 TOEFL_iBT 149 6.90% 1.02%
34 BeautyMarket 144 6.67% 0.98%
35 Diary 144 6.67% 0.98%
36 HitFM 140 6.48% 0.96%
37 Jam 137 6.35% 0.94%
38 Anonymous 135 6.25% 0.92%
39 TizzyBac 128 5.93% 0.88%
40 NIHONGO 126 5.84% 0.86%
41 Map-Guide 124 5.74% 0.85%
42 Facebook 123 5.70% 0.84%
43 equal_change 119 5.51% 0.81%
44 CCF 117 5.42% 0.80%
45 talk 115 5.33% 0.79%
46 homemaker 112 5.19% 0.77%
47 tax 110 5.09% 0.75%
48 transfer 109 5.05% 0.75%
49 SayLove 108 5.00% 0.74%
50 RockMetal 105 4.86% 0.72%
51 A-Rod 104 4.82% 0.71%
52 CareerPlan 104 4.82% 0.71%
53 Jolin 104 4.82% 0.71%
54 Yoga_Lin 102 4.72% 0.70%
55 Taurus 101 4.68% 0.69%
56 Ptt-Charity 100 4.63% 0.68%
57 TigerBlue 99 4.59% 0.68%
58 ask-why 98 4.54% 0.67%
59 BaseballNEWS 98 4.54% 0.67%
60 rabbit 97 4.49% 0.66%
61 GRE_Verbal 96 4.45% 0.66%
62 wisdom 95 4.40% 0.65%
63 e-seller 91 4.21% 0.62%
64 tai-travel 90 4.17% 0.62%
65 Nadal 89 4.12% 0.61%
66 CTS 88 4.08% 0.60%
67 Desert 88 4.08% 0.60%
68 Video 88 4.08% 0.60%
69 teeth_salon 86 3.98% 0.59%
70 Volunteer 86 3.98% 0.59%
71 YAKYU 85 3.94% 0.58%
72 MusicVideo 84 3.89% 0.57%
73 Taoyuan 84 3.89% 0.57%
74 baking 82 3.80% 0.56%
75 GossipGirl 81 3.75% 0.55%
76 Anti-Cancer 80 3.71% 0.55%
77 Neihu 79 3.66% 0.54%
78 AskaYang 76 3.52% 0.52%
79 hotspring 76 3.52% 0.52%
80 TodaErika 75 3.47% 0.51%
81 translator 75 3.47% 0.51%
82 coba 73 3.38% 0.50%
83 Emulator 72 3.33% 0.49%
84 PhD 71 3.29% 0.49%
85 PH-sea 69 3.20% 0.47%
86 ONLINE 68 3.15% 0.47%
87 firsttime 66 3.06% 0.45%
88 stationery 66 3.06% 0.45%
89 t-management 66 3.06% 0.45%
90 poem 61 2.83% 0.42%
91 kartrider 60 2.78% 0.41%
92 MaiKuraki 60 2.78% 0.41%
93 HsinChuang 59 2.73% 0.40%
94 Shinhwa 59 2.73% 0.40%
95 GFonGuard 58 2.69% 0.40%
96 AmuroNamie 57 2.64% 0.39%
97 GMAT 57 2.64% 0.39%
98 Queen 57 2.64% 0.39%
99 Contacts 56 2.59% 0.38%
100 BigPeitou 54 2.50% 0.37%
101 Ecophilia 54 2.50% 0.37%
102 Hiking 54 2.50% 0.37%
103 QueerHabit 53 2.45% 0.36%
104 ACMilan 52 2.41% 0.36%
105 IA 52 2.41% 0.36%
106 Broad_Band 51 2.36% 0.35%
107 sandlot_ball 51 2.36% 0.35%
108 BigSanchung 50 2.32% 0.34%
109 Megan 50 2.32% 0.34%
110 Brit-pop 49 2.27% 0.34%
111 IVERSON 48 2.22% 0.33%
112 killercorp 47 2.18% 0.32%
113 tellstory 46 2.13% 0.31%
114 TurtleSoup 46 2.13% 0.31%
115 Badminton 45 2.08% 0.31%
116 chicken 45 2.08% 0.31%
117 Letters 45 2.08% 0.31%
118 Leehom 44 2.04% 0.30%
119 Waa 44 2.04% 0.30%
120 Realityshow 43 1.99% 0.29%
121 CCRomance 41 1.90% 0.28%
122 Jinglun 41 1.90% 0.28%
123 prozac 40 1.85% 0.27%
124 RealMadrid 39 1.81% 0.27%
125 DummyHistory 38 1.76% 0.26%
126 Siam-Star 38 1.76% 0.26%
127 poetry 35 1.62% 0.24%
128 Hamster 33 1.53% 0.23%
129 Printer_scan 33 1.53% 0.23%
130 Aussiekiwi 32 1.48% 0.22%
131 CosmosPeople 32 1.48% 0.22%
132 Rubiks 32 1.48% 0.22%
133 LA 30 1.39% 0.21%
134 RESIT 28 1.30% 0.19%
135 Nethood 27 1.25% 0.18%
136 Civil 26 1.20% 0.18%
137 CS_TEACHER 26 1.20% 0.18%
138 Fahrenheit 25 1.16% 0.17%
139 CJCU 23 1.07% 0.16%
140 G-S-WARRIORS 23 1.07% 0.16%
141 Reptile 22 1.02% 0.15%
142 WarringState 22 1.02% 0.15%
143 Aerobics 21 0.97% 0.14%
144 ASIA-uni 19 0.88% 0.13%
145 Guolun 18 0.83% 0.12%
146 intltrade 16 0.74% 0.11%
147 SpecialForce 14 0.65% 0.10%
148 TuCheng 13 0.60% 0.09%
149 KNU 12 0.56% 0.08%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.124.69.10
推
05/10 10:13, , 1F
05/10 10:13, 1F
→
05/10 10:15, , 2F
05/10 10:15, 2F
推
03/17 17:17, , 3F
03/17 17:17, 3F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章