[SQL ] 計算某間隔日期之間的數值加總
資料庫名稱:MySQL
資料庫版本:5.7.20
內容/問題描述:
大家好,目前遇到一個問題是:
需要將列表中的 id, 每七天的工作時數加總.
雖然查詢完用程式再跑一圈是也可以得到資料,
但還是會想尋找看看有沒有辦法從 SQL 面處理的方式,
不曉得有沒有可以 GROUP 日期區間的寫法?
下面左方是目前 SELECT 出來的表格內容,右邊是期望呈現的樣子
+------------+-----+------+------+ +------------+-----+------+------+
| work_date | id | name | hour | | work_date | id | name | hour |
+------------+-----+------+------+ +------------+-----+------+------+
| 2018-02-03 | 74 | A-BO | 2.0 | | 2018-02-03 | 74 | A-BO | 13.0 |
| 2018-02-04 | 74 | A-BO | 3.0 | | 2018-02-10 | 74 | A-BO | 9.0 |
| 2018-02-05 | 74 | A-BO | 2.0 | | 2018-02-17 | 74 | A-BO | 5.0 |
| 2018-02-06 | 74 | A-BO | 4.0 | | 2018-02-24 | 74 | A-BO | 7.0 |
| 2018-02-09 | 74 | A-BO | 2.0 | | 2018-03-03 | 74 | A-BO | 6.0 |
| 2018-02-10 | 74 | A-BO | 1.0 | ...
| 2018-02-11 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-02-14 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-02-15 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-02-16 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-02-17 | 74 | A-BO | 0.0 |
| 2018-02-18 | 74 | A-BO | 1.0 |
| 2018-02-19 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-02-22 | 74 | A-BO | 1.0 |
| 2018-02-23 | 74 | A-BO | 1.0 |
| 2018-02-24 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-02-27 | 74 | A-BO | 1.0 |
| 2018-02-28 | 74 | A-BO | 3.0 |
| 2018-03-01 | 74 | A-BO | 1.0 |
| 2018-03-03 | 74 | A-BO | 1.0 |
| 2018-03-04 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-03-05 | 74 | A-BO | 2.0 |
| 2018-03-08 | 74 | A-BO | 1.0 |
...
先在此說聲感謝 <(_ _)>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.87.83
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Database/M.1521950139.A.F69.html
推
03/25 13:39,
6年前
, 1F
03/25 13:39, 1F
是的, 前端會輸入起迄日期,從起日開始到迄日為止,中間每隔七天統計一次
不過中間也許會有幾天沒有資料
※ 編輯: swallowcc (223.136.87.83), 03/25/2018 13:42:21
→
03/25 16:29,
6年前
, 2F
03/25 16:29, 2F
Database 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章