[整理] 市售 DSLR 光學觀景窗面積(新)
今年這波中階機發表潮由 Olympus E-3 畫下句聲,
短期內各廠應該都不會有新單眼發表,因此再做一次整理補充。
這次很閒的加上排名,共二十六個名次。
===================================
機種 放大 x 視野 / 倍率 排名
===================================
△ Nikon D3 0.70 x 1.00 / 1.0 = 0.7 2
△ Nikon D300 0.94 x 1.00 / 1.5 = 0.62666 4
△ Nikon D200 0.94 x 0.95 / 1.5 = 0.59533 6
△ Nikon D80 0.94 x 0.95 / 1.5 = 0.59533 6
△ Nikon D2H/D2X 0.86 x 1.00 / 1.5 = 0.57333 9
△ Nikon D1H/D1X 0.80 x 0.96 / 1.5 = 0.512 18
△ Nikon D40X/D40/D100 0.80 x 0.95 / 1.5 = 0.5067 19
△ Nikon D70/D70s/D50 0.75 x 0.95 / 1.5 = 0.475 22
△ Canon EOS 1Ds MK III 0.75 x 1.00 / 1.0 = 0.75 1
△ Canon EOS 1Ds MK II 0.70 x 1.00 / 1.0 = 0.7 2
△ Canon EOS 5D 0.71 x 0.96 / 1.0 = 0.6816 3
△ Canon EOS 1D MK III 0.75 x 1.00 / 1.3 = 0.57692 7
△ Canon EOS 40D 0.95 x 0.95 / 1.6 = 0.56406 11
△ Canon EOS 1D/1D MK IIn 0.72 x 1.00 / 1.3 = 0.55385 12
△ Canon EOS 20D/30D 0.90 x 0.95 / 1.6 = 0.534375 14
△ Canon EOS D60/10D 0.88 x 0.95 / 1.6 = 0.5225 16
△ Canon EOS 300D/350D/400D 0.80 x 0.95 / 1.6 = 0.475 22
△ Pentax K10D/*ist D/DS/DS2 0.95 x 0.95 / 1.5 = 0.602 5
△ Pentax K100D/*ist DL 0.85 x 0.95 / 1.5 = 0.5383 13
△ KonicaMinolta D7D 0.90 x 0.95 / 1.5 = 0.57 10
△ KonicaMinolta D5D 0.83 x 0.95 / 1.5 = 0.5257 15
△ Sony A700 0.90 x 0.95 / 1.5 = 0.57 10
△ Sony A100 0.83 x 0.95 / 1.5 = 0.5257 15
△ Olympus E-3 1.15 x 1.0 / 2.0 = 0.575 8
△ Olympus E-1 0.96 x 1.0 / 2.0 = 0.48 21
△ Olympus E-300/330 1.00 x 0.94 / 2.0 = 0.47 23
△ Olympus E-510/410 0.92 x 0.95 / 2.0 = 0.437 24
△ Olympus E-500 0.9 x 0.95 / 2.0 = 0.4275 26
△ Fujifilm S5 Pro 0.94 x 0.95 / 1.5 = 0.59533 6
△ Fujifilm S1/S2/S3 Pro 0.80 x 0.95 / 1.5 = 0.5066 20
△ Sigma SD14 0.90 x 0.98 / 1.739 = 0.51882 17
△ Sigma SD9/SD10 0.77 x 0.98 / 1.739 = 0.43392 25
========================================================================
附帶離題一下,關於動態範圍,要靠 Phil Askey(DPREVIEW)的努力了,
最樂觀估計至少需要三、四個月才會全部放榜吧。
以目前看來,Canon 40D 拿下了最高 9.1EV 可用的最佳成績,頗亮眼,
期待使用 Sony 新 CMOS 的機種,以及 Olympus E-3 的測試數據。
--
http://www.wretch.cc/blog/oscar210
翅膀已備妥,主人,是米開朗基羅藏在書櫃的紙條。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.63.218
→
10/30 18:16, , 1F
10/30 18:16, 1F
推
10/30 18:18, , 2F
10/30 18:18, 2F
推
10/30 18:31, , 3F
10/30 18:31, 3F
推
10/30 19:04, , 4F
10/30 19:04, 4F
推
10/30 20:11, , 5F
10/30 20:11, 5F
推
10/30 20:49, , 6F
10/30 20:49, 6F
推
10/30 21:41, , 7F
10/30 21:41, 7F
推
10/30 22:15, , 8F
10/30 22:15, 8F
推
10/30 22:23, , 9F
10/30 22:23, 9F
※ 編輯: oscar210 來自: 218.170.63.218 (10/30 22:31)
→
10/30 22:32, , 10F
10/30 22:32, 10F
推
10/30 22:50, , 11F
10/30 22:50, 11F
推
10/30 23:06, , 12F
10/30 23:06, 12F
推
10/30 23:09, , 13F
10/30 23:09, 13F
→
10/30 23:21, , 14F
10/30 23:21, 14F
推
10/31 01:20, , 15F
10/31 01:20, 15F
推
10/31 10:41, , 16F
10/31 10:41, 16F
推
10/31 12:22, , 17F
10/31 12:22, 17F
推
11/01 17:18, , 18F
11/01 17:18, 18F
DSLR 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章