Re: [問題] 凱擘vs中華
※ 引述《andrewkuo ()》之銘言:
: ※ 引述《venson (文生)》之銘言:
我的測試影片是這個:
金基德導演的《Moebius》2013預告
http://www.youtube.com/watch?v=GizmW1i7EVw

順便將偵測連線時一直出現的幾個IP來trace route
74.125.31.113
173.194.72.125
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Ayako_Sakurai>tracert www.youtube.com
在上限 30 個躍點上
追蹤 youtube-ui.l.google.com [74.125.31.91] 的路由:
1 28 ms 28 ms 38 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 28 ms 28 ms 28 ms tchn-3301.hinet.net [168.95.144.6]
3 35 ms 35 ms 35 ms tchn-3011.hinet.net [220.128.16.114]
4 49 ms 36 ms 35 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.16.10]
5 33 ms 32 ms 33 ms r4102-s2.tp.hinet.net [220.128.1.253]
6 33 ms 32 ms 32 ms 220-128-31-9.HINET-IP.hinet.net [220.128.31.9]
7 178 ms 180 ms 178 ms r12-pa.us.hinet.net [211.72.108.221]
8 179 ms 178 ms 178 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.45]
9 163 ms 162 ms 163 ms TenGigE0-0-4-0.GW5.SCL2.ALTER.NET
[152.179.112.69]
10 178 ms 178 ms 178 ms 0.xe-11-0-0.XL3.PAO1.ALTER.NET [152.63.51.177]
11 179 ms 179 ms 179 ms 0.xe-7-2-0.XL3.SJC7.ALTER.NET [152.63.52.82]
12 179 ms 179 ms 185 ms POS6-0-0.GW4.SJC7.ALTER.NET [152.63.48.241]
13 172 ms 171 ms 165 ms google-gw.customer.alter.net [152.179.48.14]
14 205 ms 188 ms 270 ms 209.85.249.5
15 179 ms 175 ms 176 ms 209.85.250.63
16 176 ms 175 ms 175 ms 64.233.174.204
17 192 ms 161 ms 162 ms 64.233.174.177
18 164 ms 183 ms 162 ms 64.233.174.199
19 162 ms 162 ms 163 ms 209.85.250.103
20 * * * 要求等候逾時。
21 163 ms 162 ms 163 ms tb-in-f91.1e100.net [74.125.31.91]
追蹤完成。
C:\Users\Ayako_Sakurai>
C:\Users\Ayako_Sakurai>tracert 74.125.31.113
在上限 30 個躍點上
追蹤 tb-in-f113.1e100.net [74.125.31.113] 的路由:
1 28 ms 28 ms 29 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 27 ms 35 ms 27 ms tchn-3301.hinet.net [168.95.144.6]
3 41 ms 35 ms 36 ms tchn-3011.hinet.net [220.128.16.194]
4 48 ms 38 ms 32 ms TCHN-3111.hinet.net [220.128.16.50]
5 31 ms 31 ms 30 ms TYFO-3011.hinet.net [220.128.8.205]
6 70 ms 70 ms 72 ms 211-22-226-5.HINET-IP.hinet.net [211.22.226.5]
7 35 ms * 35 ms 209.85.243.30
8 36 ms 36 ms 54 ms 209.85.243.21
9 * * * 要求等候逾時。
10 * * 41 ms tb-in-f113.1e100.net [74.125.31.113]
追蹤完成。
C:\Users\Ayako_Sakurai>tracert 173.194.72.125
在上限 30 個躍點上
追蹤 tf-in-f125.1e100.net [173.194.72.125] 的路由:
1 29 ms 28 ms 29 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 28 ms 43 ms 28 ms tchn-3301.hinet.net [168.95.144.6]
3 37 ms 36 ms 33 ms tchn-3012.hinet.net [220.128.17.146]
4 34 ms 31 ms 31 ms TCHN-3112.hinet.net [220.128.17.50]
5 30 ms 64 ms 30 ms TYFO-3302.hinet.net [220.128.9.233]
6 69 ms 60 ms * 211-22-226-5.HINET-IP.hinet.net [211.22.226.5]
7 34 ms 34 ms 34 ms 209.85.243.30
8 36 ms 36 ms 36 ms 209.85.243.23
9 * * * 要求等候逾時。
10 36 ms * * tf-in-f125.1e100.net [173.194.72.125]
11 36 ms * 36 ms tf-in-f125.1e100.net [173.194.72.125]
追蹤完成。
C:\Users\Ayako_Sakurai>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.170.158.95
討論串 (同標題文章)
Broad_Band 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章