[情報] 近一年中低價安卓手機 規格價格比較列表
2011年8月1日至今台灣上市 Android手機 目前市價14000元以下
包含 三星 宏達電 索愛/索尼 摩托 樂金 華碩 酷派 華為
排除 非亞太 非雙卡 電信品牌 已下市
紅色:雙核
紫色:2011年8月1日前上市的高階機款
藍色:上市定價為14000元以上
黃色:上市定價為9000~14000元
無色:上市定價為9000以下
尺寸 解析度 頻率 相機 補光燈 RAM ROM 電池 上市 定價 市價
OptimusL3 3.2 240*320 800M 300/-- -- 384MB 1.15G 1500 120501 4990 3300
Explorer 3.2 320*480 600M 300/-- -- 512MB 512MB 1230 1111 7900 3700
IDEOSX1 2.8 240*320 528M 320/-- -- 256MB 512MB 1200 110822 4990 4000
XT319 3.2 320*480 800M 300/30 -- 512MB 512MB 1390 1110 6990 4400
OptimusNet 3.2 320*480 800M 300/-- -- 512MB 512MB 1500 1110 7490 4900
WalkmanWT19i 3.2 320*480 1.0G 500/30 有 512MB 320MB 1200 110920 7990 4900
GalaxyMini2 3.27 320*480 800M 300/-- -- 512MB 4GB 1300 120416 6990 4900
XT550 4.0 320*480 800M 300/30 -- 512MB 512MB 1735 1206 5990 4900
XperiaTipo 3.2 320*480 800M 320/-- -- 512MB 4GB 1500 120730 5900 5100
W706 3.5 320*480 600M 200/-- -- 256MB 512MB 1300 120215 5900 5300
GalaxyAceVE 3.5 320*480 832M 500/-- 有 384MB 512MB 1350 120207 8490 5400
XT615 4.0 480*854 800M 800/30 有 512MB 1GB 1390 1112 10900 5700
XperiaRay 3.3 480*854 1.0G 810/30 有 512MB 1GB 1500 110824 10900 6000
OptimusL5 4.0 320*480 800M 500/-- 有 512MB 4GB 1500 120718 6990 6200
XperiaNeoV 3.7 480*854 1.0G 500/30 有 512MB 1GB 1500 111003 9900 6300
XperiaNeoL 4.0 480*854 1.0G 500/30 有 512MB 4GB 1500 120702 8500 6900
XperiaU 3.5 480*854 1.0G 500/30 有 512MB 8GB 1320 1204 9900 7000
GalaxyW 3.7 480*800 1.4G 500/30 有 512MB 4GB 1500 111018 10900 7000
DefyXt 3.7 480*854 1.0G 500/30 有 512MB 1GB 1650 120430 8990 7000
GalaxyAce+ 3.65 320*480 1.0G 500/-- 有 512MB 4GB 1300 120316 9500 7200
DesireC 3.5 320*480 600M 500/-- -- 512MB 4GB 1230 120611 7900 7500
Defy+ 3.7 480*854 1GB 500/-- 有 512MB 2GB 1650 1109 9990 7500
AscendG300 4.0 480*800 1.0G 500/-- -- 512MB 4GB 1350 120601 7990 7600
GalaxyAce2 3.8 480*800 800M 500/30 有 768MB 4GB 1500 1200728 8900 7800
OptimusL7 4.3 480*800 1.0G 500/30 有 512MB 4GB 1700 1205底 9900 7800
OneV 3.7 480*800 1.0G 500/-- 有 512MB 4GB 1500 120402 10900 8100
Rhyme 3.7 480*800 1.0G 500/30 有 768MB 4GB 1600 111025 16300 8300
Xperiasola 3.7 480*854 1.0G 500/-- 有 512MB 8GB 1320 1205 10900 8400
XperiaGo 3.5 320*480 1.0G 500/-- 有 512MB 8GB 1350 120706 9900 8600
XperiaArcS 4.2 480*854 1.4G 810/-- 有 512MB 1GB 1500 110920 14600 8900
Milestone3 4.0 540*960 1.0G 800/30 有 512MB 16GB 1500 1110 15900 9200
GalaxyR 4.19 480*800 1.0G 500/130 有 1GB 8GB 1670 110917 15900 10000
U8860 4.0 480*854 1.4G 800/30 有 512MB 4GB 1930 111201 11900 10100
GalaxySAdvance4.0 480*800 1.0G 500/130 有 768MB 16GB 1500 120501 13900 10200
IncredibleS 4.0 480*800 1.0G 800/130 有 768MB 1.1GB 1450 1103 17900 10400
XperiaP 4.0 540*960 1.0G 800/30 有 1GB 16G 1305 1204底 13800 10500
EVO3D 4.3 540*960 1.2G 500/130 有 1GB 1GB 1730 110819 21900 10800
Atrix2 4.3 540*960 1.0G 800/30 有 1GB 8G 1735 1112 16900 11000
Razr 4.3 540*960 1.2G 800/130 有 1GB 16G 1780 1111 19900 11600
EvoDesign 4.0 540*960 1.2G 500/130 有 768MB 4GB 1520 1206 13900 11800
SensationXE 4.3 540*960 1.5G 800/30 有 768MB 4GB 1730 111205 19900 12700
SensationXL 4.7 480*800 1.5G 800/130 有 768MB 16GB 1600 111110 20900 13200
GalaxyNexus 4.65 720P 1.2G 500/130 有 1GB 16GB 1750 111215 21900 13400
GalaxyS2 4.27 480*800 1.2G 800/200 有 1GB 16GB 1650 110617 20900 13600
XperiaS 4.3 720P 1.5G 12M/130 有 1GB 32GB 1750 120229 18800 13800
Prada3.0 4.3 480*800 1.0G 800/130 有 1GB 8GB 1540 120204 22900 14000
Optimus3D 4.3 480*800 1.0G 500/30 有 1GB 8GB 1500 110815 19900 14000
市價資訊來源為比價王網站今日資訊
資訊有誤 請告知
--
大炮是最好的地圖校正儀
--
※ 編輯: Formu1a0ne 來自: 61.58.101.94 (09/03 21:18)
推
09/03 21:52, , 1F
09/03 21:52, 1F
→
09/03 21:55, , 2F
09/03 21:55, 2F
→
09/03 22:51, , 3F
09/03 22:51, 3F
→
09/03 22:52, , 4F
09/03 22:52, 4F
網站顯示已下市
推
09/04 00:41, , 5F
09/04 00:41, 5F
→
09/04 00:41, , 6F
09/04 00:41, 6F
※ 編輯: Formu1a0ne 來自: 61.58.101.94 (09/04 00:47)
推
09/04 01:07, , 7F
09/04 01:07, 7F
推
09/04 03:11, , 8F
09/04 03:11, 8F
→
09/04 07:56, , 9F
09/04 07:56, 9F
→
09/04 08:39, , 10F
09/04 08:39, 10F
推
09/04 09:10, , 11F
09/04 09:10, 11F
推
09/04 14:36, , 12F
09/04 14:36, 12F
Android 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章