Re: [測試] x264 HD Benchmark 影片轉檔測試軟體
看板PC_Shopping (個人電腦購買)作者bluewind125 (憂藍的風)時間13年前 (2013/01/27 21:50)推噓3(3推 0噓 20→)留言23則, 5人參與討論串19/57 (看更多)
OS :Windows 7 SP1 64-bit
預設頻率 & 沒關Turbo Boost
AMD X4 905e & i7-2620M & i7-3770S & i7-3770
CPU:AMD PhenomII X4 905e
MB :ASUS M4A785TD-V
RAM:DDR3 1333 4G * 4
Pass 1
------
encoded 11812 frames, 23.04 fps, 7752.85 kb/s
encoded 11812 frames, 22.88 fps, 7752.88 kb/s
encoded 11812 frames, 23.67 fps, 7752.89 kb/s
encoded 11812 frames, 19.28 fps, 7752.93 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 5.83 fps, 8002.64 kb/s
encoded 11812 frames, 5.09 fps, 8002.62 kb/s
encoded 11812 frames, 5.82 fps, 8002.58 kb/s
encoded 11812 frames, 5.82 fps, 8002.57 kb/s
==========================
CPU:Intel Core i7 2620M
MB :Macbook Pro 2011 early i7 效能不佳應該是MBP散熱能力不夠 TB會跳來跳去
RAM:DDR3 1333 4G * 2
Pass 1 64bit 32bit
------
encoded 11812 frames, 31.20 fps, 7752.25 kb/s 26.79 fps, 7775.81 kb/s
encoded 11812 frames, 29.87 fps, 7752.34 kb/s 24.20 fps, 7775.81 kb/s 高溫時
encoded 11812 frames, 29.69 fps, 7752.33 kb/s 25.19 fps, 7775.81 kb/s
encoded 11812 frames, 29.59 fps, 7752.27 kb/s 25.28 fps, 7775.81 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 4.75 fps, 8002.83 kb/s 4.44 fps, 8004.45 kb/s
encoded 11812 frames, 4.67 fps, 8002.68 kb/s 4.57 fps, 8004.45 kb/s
encoded 11812 frames, 4.61 fps, 8002.77 kb/s 4.63 fps, 8004.45 kb/s
encoded 11812 frames, 4.63 fps, 8002.67 kb/s 4.61 fps, 8004.45 kb/s
==========================
CPU:Intel Core i7 3770S
MB :ASUS P8H77-V
RAM:DDR3 1600 8G * 2
Pass 1 64bit
------
encoded 11812 frames, 64.72 fps, 7753.99 kb/s
encoded 11812 frames, 65.50 fps, 7754.17 kb/s
encoded 11812 frames, 65.06 fps, 7754.30 kb/s
encoded 11812 frames, 64.52 fps, 7754.28 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 13.67 fps, 8002.19 kb/s
encoded 11812 frames, 13.66 fps, 8002.10 kb/s
encoded 11812 frames, 13.69 fps, 8002.06 kb/s
encoded 11812 frames, 13.70 fps, 8002.11 kb/s
==========================
CPU:Intel Core i7 3770
MB :GIGABYTE GA-H77N-WIFI
RAM:DDR3 1600 8G * 2
Pass 1 64bit 32bit
------
encoded 11812 frames, 67.92 fps, 7754.29 kb/s 57.07 fps, 7779.52 kb/s
encoded 11812 frames, 68.14 fps, 7754.31 kb/s 56.43 fps, 7779.52 kb/s
encoded 11812 frames, 68.02 fps, 7754.18 kb/s 56.71 fps, 7779.52 kb/s
encoded 11812 frames, 67.81 fps, 7754.35 kb/s 56.56 fps, 7779.52 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 14.41 fps, 8002.12 kb/s 14.48 fps, 8002.16 kb/s
encoded 11812 frames, 14.28 fps, 8002.11 kb/s 14.47 fps, 8002.16 kb/s
encoded 11812 frames, 14.42 fps, 8002.15 kb/s 14.50 fps, 8002.16 kb/s
encoded 11812 frames, 14.41 fps, 8002.13 kb/s 14.48 fps, 8002.16 kb/s
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.139.222
推
01/27 22:46, , 1F
01/27 22:46, 1F
→
01/28 00:30, , 2F
01/28 00:30, 2F
→
01/28 00:30, , 3F
01/28 00:30, 3F
推
01/28 05:31, , 4F
01/28 05:31, 4F
推
01/28 08:27, , 5F
01/28 08:27, 5F
→
01/28 08:27, , 6F
01/28 08:27, 6F
→
01/28 09:45, , 7F
01/28 09:45, 7F
→
01/28 11:29, , 8F
01/28 11:29, 8F
→
01/28 11:29, , 9F
01/28 11:29, 9F
→
01/28 11:35, , 10F
01/28 11:35, 10F
→
01/28 11:41, , 11F
01/28 11:41, 11F
→
01/28 11:53, , 12F
01/28 11:53, 12F
→
01/28 11:56, , 13F
01/28 11:56, 13F
→
01/28 11:57, , 14F
01/28 11:57, 14F
→
01/28 11:58, , 15F
01/28 11:58, 15F
→
01/28 11:59, , 16F
01/28 11:59, 16F
→
01/28 12:02, , 17F
01/28 12:02, 17F
→
01/28 12:10, , 18F
01/28 12:10, 18F
→
01/28 15:37, , 19F
01/28 15:37, 19F
→
01/28 16:34, , 20F
01/28 16:34, 20F
→
01/29 23:51, , 21F
01/29 23:51, 21F
→
01/29 23:53, , 22F
01/29 23:53, 22F
※ 編輯: bluewind125 來自: 118.169.208.207 (01/30 03:35)
※ 編輯: bluewind125 來自: 220.133.245.53 (01/31 02:38)
→
01/31 02:38, , 23F
01/31 02:38, 23F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 19 之 57 篇):
PC_Shopping 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章