[閒聊] MSI P45系列簡易比較表
無聊殺時間,做個MSI P45系列簡易比較表,順便賺P幣
資料來自官網,有錯請指正
_____________________________________________________________________________
| | Diamond | Neo | Neo2 | Neo3 | Platinum | D3 Platinum|
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|FSB 1600* (OC)| * | * | * | * | * | |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|ICH10R | * | | * | 選配 | * | * |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|RAM類型 |DDR3 |DDR2 |DDR2 |DDR2 | DDR2 | DDR3 |
| |800/1066 |667/800|800/1066 |667/800 | 800/1066 | 800/1066 |
| |1333 |1066 |1200* (OC)|1066*(OC)| 1200*(OC)| 1333 |
| |1600*(OC)| | | | | |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|RAM最大容量 | 8G | 16G | 16G | 16G | 16G | 8G |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|1394 | * | * | | * | * | * |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|SATA | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|eSATA | 2 | | | | 1 | 1 |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|雙網路 | * | | | | | |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|固態電容 | * | | * | * | * | * |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|Crossfire | * | | * | | * | * |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|PCI Express x1| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|PCI | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
|備註 |內建 | | | | | |
| |PCIe介面 | | | | | |
| |Creative | | | | | |
| |SB X-Fi | | | | | |
| |Xtreme | | | | | |
| |Audio | | | | | |
| |Card | | | | | |
|______________|_________|_______|__________|_________|__________|____________|
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.95.65
推
06/04 01:54, , 1F
06/04 01:54, 1F
推
06/04 01:54, , 2F
06/04 01:54, 2F
推
06/04 01:57, , 3F
06/04 01:57, 3F
推
06/04 02:14, , 4F
06/04 02:14, 4F
推
06/04 02:44, , 5F
06/04 02:44, 5F
感謝指正,因官網沒標明,後看了路克大開箱圖的主機板包裝盒封面後確定是全固態沒錯
推
06/04 02:56, , 6F
06/04 02:56, 6F
推
06/04 09:48, , 7F
06/04 09:48, 7F
推
06/04 11:22, , 8F
06/04 11:22, 8F
※ 編輯: ChangWufei 來自: 140.113.95.65 (06/04 12:03)
PC_Shopping 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章