[問題] 煩請高手幫我核對算式數值
小妹我是個matlab超新手 (只會用labview跑模擬T.T)
最近遇到一個公式,使用matlab與labview跑出來的數值完全不同
我不知道到底是哪個程式出錯~ 所以想請高手幫我核對看看
http://imgur.com/HqF0pzH

上面的圖片是整個公式,麻煩高手大人幫我一下了!!
labview跑出來的數值 http://imgur.com/6UnkoQe

(第1列y值為2.5; 最後1列y值為0)
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
------------------------------------------------------------------------------
90.0 82.4 75.7 70.6 157.5 156.5 157.5 70.6 75.7 82.4 90.0
90.0 80.9 73.1 67.3 153.8 152.7 153.8 67.3 73.1 80.9 90.0 90.0 79.2 70.0 63.4 149.5 148.2 149.5 63.4 70.0 79.2 90.0
90.0 77.0 66.2 148.8 144.5 143.2 144.5 148.8 66.2 77.0 90.0 90.0 74.1 61.6 143.4 138.9 137.4 138.9 143.4 61.6 74.1 90.0
90.0 70.4 55.9 137.0 132.4 131.0 132.4 137.0 55.9 70.4 90.0
90.0 65.3 138.8 129.7 125.2 123.8 125.2 129.7 138.8 65.3 90.0
90.0 57.7 129.8 121.1 117.2 116.1 117.2 121.1 129.8 57.7 90.0
90.0 135.9 118.5 111.5 108.6 107.7 108.6 111.5 118.5 135.9 90.0
90.0 117.0 105.0 101.0 99.4 99.0 99.4 101.0 105.0 117.0 90.0
NaN 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 NaN
-------------------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.117.247.105
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/MATLAB/M.1397733725.A.A1C.html
→
04/17 19:23, , 1F
04/17 19:23, 1F
→
04/17 19:23, , 2F
04/17 19:23, 2F
※ 編輯: sessho (140.117.247.105), 04/17/2014 19:28:26
推
04/17 23:43, , 3F
04/17 23:43, 3F
推
04/17 23:59, , 4F
04/17 23:59, 4F
推
04/18 00:04, , 5F
04/18 00:04, 5F
推
04/18 00:15, , 6F
04/18 00:15, 6F
→
04/18 00:16, , 7F
04/18 00:16, 7F
→
04/18 10:00, , 8F
04/18 10:00, 8F
MATLAB 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章
7
20