[問題] 如何選取固定間隔的資料已回收
例如:
A B
1 1421.766 -6.38E-04
2 1422.007 -4.85E-04
3 1422.248 -2.56E-04
4 1422.489 -2.91E-04
5 1422.73 -4.01E-04
6 1422.971 -3.95E-04
7 1423.212 -4.74E-04
8 1423.453 -5.98E-04
9 1423.694 -6.64E-04
10 1423.935 -6.62E-04
11 1424.176 -5.45E-04
12 1424.417 -5.20E-04
13 1424.658 -5.55E-04
14 1424.899 -4.60E-04
15 1425.14 -5.02E-04
在這筆資料中 我想要選取第3 7 11 15筆資料
請問各位大大 在MATLAB程式中要如何寫呢?
使跑出的答案為
3 1422.248 -2.56E-04
7 1423.212 -4.74E-04
11 1424.176 -5.45E-04
15 1425.14 -5.02E-04
感謝~~~~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.235
推
11/27 18:09, , 1F
11/27 18:09, 1F
→
11/27 19:41, , 2F
11/27 19:41, 2F
MATLAB 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章