[問題] 請問有人可以幫我製作這4個曲線圖嗎已回收
(1) 發 光 二 極 體
VLED I VLED I
32號 32號 46號 46號
1.53V 0.04 mA 1.53V 0.04 mA
1.55V 0.08 mA 1.54V 0.06 mA
1.57V 0.13 mA 1.56V 0.09 mA
1.58V 0.18 mA 1.58V 0.18 mA
1.59V 0.20 mA 1.59V 0.20 mA
1.6V 0.26 mA 1.6V 0.26 mA
1.61V 0.36 mA 1.61V 0.36 mA
1.62V 0.43 mA 1.62V 0.43 mA
1.64V 0.74 mA 1.63V 0.59 mA
1.65V 0.76 mA 1.64V 0.74 mA
1.7V 2.27 mA 1.7V 2.27 mA
1.75V 4.03 mA 1.75V 4.03 mA
1.8V 7.32 mA 1.8V 7.32 mA
1.9V 17.6 mA 1.9V 17.6 mA
2.0V 26.9 mA 2.0V 26.9 mA
2.04V 31.9 mA 2.04V 31.9 mA
(2) 不 發 光 二 極 體
不發光二極體 I VLED I
32號 32號mA 46號 46號
0.43V 00.0 mA 0.43V 00.0 mA
0.45V 00.1 mA 0.45V 00.1 mA
0.5V 00.3 mA 0.5V 00.3 mA
0.55V 00.7 mA 0.55V 00.7 mA
0.61V 02.6 mA 0.61V 02.6 mA
0.65V 06.4 mA 0.65V 06.4 mA
0.72V 27.1 mA 0.72V 27.1 mA
0.73V 34.4 mA 0.73V 34.4 mA
0.74V 42.6 mA 0.74V 42.6 mA
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.170.8.189
推
10/19 11:23, , 1F
10/19 11:23, 1F
推
10/19 11:36, , 2F
10/19 11:36, 2F
→
10/19 12:00, , 3F
10/19 12:00, 3F
推
10/19 13:48, , 4F
10/19 13:48, 4F
推
10/19 16:16, , 5F
10/19 16:16, 5F
→
10/19 21:42, , 6F
10/19 21:42, 6F
推
10/24 00:47, , 7F
10/24 00:47, 7F
推
10/24 10:34, , 8F
10/24 10:34, 8F
MATLAB 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章