Re: [問題] 非線性曲線擬合
※ 引述《meghost (守護靈)》之銘言:
: 我有x,y要Least Square Curve Fitting,想求出係數A,B,C,且皆要是實數...
: 請高手幫幫忙...提供一下程式碼...3Q
: y = A*( x - B ).^C
: x=[0.6626 0.6640 0.6643 0.6534 0.6435 0.6333 0.6224 0.6113 0.5996
: 0.5876 0.5762 0.5652 0.5546 0.5428 0.5328 0.5203 0.5076 0.4938
: 0.4810 0.4675 0.4533 0.4391]
: y=[49.9175 49.9138 49.9138 47.9201 45.9254 43.9300 41.9355 39.9393 37.9401
: 35.9479 33.9521 31.9553 29.9604 27.9658 25.9703 23.9733 21.9805 19.9851
: 17.9881 15.9926 13.9980 12.0022]
參考這個
http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1500/1508.shtml#section2bb
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.138.240.78
MATLAB 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章