Re: [心得] TIKI FARM 作物一覽(持續更新)
HR 成本 賣價 播種經驗 $/hr exp/hr
Mushrooms 0.25 12 13 1 4 4
Plumeria 0.5 14 17 1 6 2
Strawberries 2 15 25 1 5 0.5
Sugarcane 12 19 79 2 5 0.167
Eggplant 4 28 52 1 6 0.25
Hibiscus 24 30 168 3 5.75 0.125
Poinsettia 12 45 144 2 8.25 0.167
Tea 48 42 294 5 5.25 0.104
Tomato 2 39 52 1 6.5 0.5
Red Onion 24 55 205 3 6.25 0.125
Taro Root 1 42 50 1 8 1
Pineapple 48 68 404 5 7 0.104
Yam 0.25 58 61 1 12 4
Cranberry 0.5 44 50 1 12 2
Orchid 24 58 256 3 8.25 0.125
Bok Choy 8 49 127 1 9.75 0.125
Corn 72 78 780 8 9.75 0.111
Ginger 12 64 190 2 10.5 0.167
Sunflower 24 68 344 3 11.5 0.125
Cucumber 0.5 71 78 1 14 2
Aloe Vera 24 76 364 3 12 0.125
Rice 48 82 670 5 12.25 0.104
Bamboo 1 88 102 1 14 1
Flamingo Flower 24 128 428 4 12.5 0.167
Saffron 8 94 200 1 13.25 0.125
Peas 12 98 242 2 12 0.167
目前20級 只到這邊了
經驗部分 鏟地+1 澆水+1 收成+2 然後在剛成熟馬上收成的話 有BONUS+1 EXP
其實這遊戲有一個地方設計不良..應該很多人發現了
--
大奶MA&臣又
http://0rz.tw/zVSFX
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.177.241
→
01/17 21:11, , 1F
01/17 21:11, 1F
→
01/24 16:15, , 2F
01/24 16:15, 2F
推
01/28 22:32, , 3F
01/28 22:32, 3F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章