[情報] [穀友] 農作物和花的資料(1/7更新)
精華區已經有農作物的資料(z-5-7-1-7-7)
數據和我手上的差不多
也詳細把單季收成量、單季收成經驗值列出
所以我就不列了XD
BB會因為病蟲害影響收成數量
有幾次,即使收成前除草除蟲,把健康再恢復到100%
但是收成數量還是比期望值少
至於數量怎麼算的,我就沒有概念了
所以,我還是用收成的期望值去算
至於經驗值,指的是收成經驗*季數的總經驗值
一、農作物生長時間、利潤和經驗值
───────────────────────────────────────
作物 季 成熟 再成熟 總時間 收入 成本 淨利 利潤 經驗值 經驗值
(hr) (hr) (hr) (hr) (hr)
Turnip 1 10 0 10 441 247 194 19.400 10 1.000
Carrot 1 15 0 15 675 373 302 20.133 16 1.067
Corn 1 20 0 20 924 512 412 20.600 22 1.100
Potato 1 25 0 25 1140 619 521 20.840 29 1.160
Eggplant 1 30 0 30 1386 744 642 21.400 36 1.200
Tomato 2 25 10 35 1638 877 761 21.743 44 1.257
Pea 2 29 11.6 40.6 1872 973 899 22.143 52 1.281
Chili 2 32 12.8 44.8 2400 1391 1009 22.522 60 1.339
Pumpkin 2 35 14 49 2700 1579 1121 22.878 68 1.388
Apple 3 31 12.4 55.8 3120 1811 1309 23.459 81 1.452
Watermelon 3 35 14 63 3480 1962 1518 24.095 93 1.476
Strawberry 3 39 15.6 70.2 4410 2679 1731 24.658 105 1.496
Banana 3 43 17.2 77.4 4836 2889 1947 25.155 117 1.512
Peach 3 47 18.8 84.6 5226 3042 2184 25.816 129 1.525
Orange 3 49 19.6 88.2 5670 3355 2315 26.247 138 1.565
Pomegranate 4 45 18 99 6512 3871 2641 26.677 160 1.616
Grape 4 48 19.2 105.6 6972 4127 2845 26.941 176 1.667
───────────────────────────────────────
結論:最賺錢的和最賺經驗值的都是葡萄(這不是大家早知道的嗎?XD)
上次有人問施肥之後的變化
我是用50元1小時的肥料去算
因為2.5小時和5小時的都要用credit買,而升級會送也沒有成本的問題
僅列出未施肥、施肥一次(其中一個階段施肥)、施肥二次(兩個階段各施一次肥)
二、農作物施肥
───────────────────────────────────────
未施肥 施肥一次 施肥二次
作物 利潤(hr) 經驗(hr) 利潤(hr) 經驗(hr) 利潤(hr) 經驗(hr)
Turnip 19.400 1.000 16.000 1.111 11.750 1.250
Carrot 20.133 1.067 18.000 1.143 15.538 1.231
Corn 20.600 1.100 19.053 1.158 17.333 1.222
Potato 20.840 1.160 19.625 1.208 18.304 1.261
Eggplant 21.400 1.200 20.414 1.241 19.357 1.286
Tomato 21.743 1.257 20.912 1.294 20.030 1.333
Pea 22.143 1.281 21.439 1.313 20.699 1.347
Chili 22.522 1.339 21.895 1.370 21.238 1.402
Pumpkin 22.878 1.388 22.313 1.417 21.723 1.447
Apple 23.459 1.452 22.974 1.478 22.472 1.506
Watermelon 24.095 1.476 23.677 1.500 23.246 1.525
Strawberry 24.658 1.496 24.292 1.517 23.915 1.540
Banana 25.155 1.512 24.830 1.531 24.496 1.552
Peach 25.816 1.525 25.526 1.543 25.230 1.562
Orange 26.247 1.565 25.975 1.583 25.696 1.601
Pomegranate 26.677 1.616 26.439 1.633 26.196 1.649
Grape 26.941 1.667 26.721 1.683 26.496 1.699
───────────────────────────────────────
結論:還是葡萄最賺錢,最賺經驗值
其他的作物排名並沒有改變
1/7更新之後
買花不必再用花證
可是花的利潤相對減少
稍微對照一下
重新上市之後,每種花各多了一種顏色不同、需要用credit買的花
新花的生長時間和獲利基本上是舊的花的資料Orz
原本的花生長時間拉長、單位價格也下降
至於收成經驗值有沒有更動我就不知道了(之前沒有花證)
花都是單季,所以我沒列季數
也沒列需要credit的花
三、花 (1/7更新)
───────────────────────────────────────
花 成熟 數量 單價 收入 成本 淨利 利潤 經驗 經驗
(hr) (hr) (收成) (hr)
Daisy 8 40 47 1880 1740 140 17.50 25 3.125
Chrysanthemum 12 44 78 3432 3170 262 21.83 35 2.917
Carnation 14 45 108 4860 4540 320 22.86 45 3.214
Hydrangea 15 48 142 6816 6470 346 23.07 55 3.667
Lily 18 52 167 8684 8240 444 24.67 70 3.889
Sunflower 20 56 196 10976 10460 516 25.80 85 4.250
Cyclamen 22 60 232 13920 12950 970 44.09 105 4.773
Iris 24 62 261 16182 15140 1042 43.42 125 5.208
Tulip 26 66 292 19272 17990 1282 49.31 145 5.577
Daffodil 28 70 332 23240 21110 2130 76.07 165 5.893
Rose 30 76 367 27892 25080 2812 93.73 195 6.500
Orchid 34 81 402 32562 29130 3432 100.94 215 6.324
------------------------------------------------------------------------------
Poinsettia 12 40 80 3200 2430 770 64.17 30 2.500
───────────────────────────────────────
結論:花不一定比葡萄賺錢
Cyclamen(等級需求16)之後的花賺的才比葡萄(等級需求14)多
但是花的經驗值確實比農作物高
還有各階段生長時間的問題
很妙的,所有作物各階段生長時間皆相同
以葡萄為例,生長時間48小時
每個stage所需時間為48/5=9.6hr,也就是系統顯示的9小時36分
其實我也沒有觀察全部,大約紀錄了1/3就擅自推斷
如果有錯請鞭
四、各階段生長時間 (hr)
───────────────────────────────────────
作物 第一 第二 第三 第四 收成 成熟 第四 收成 再成熟
Turnip 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10 - - -
Carrot 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 - - -
Corn 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20 - - -
Potato 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25 - - -
Eggplant 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30 - - -
Tomato 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25 5.0 5.0 10
Pea 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 29 5.8 5.8 11.6
Chili 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 32 6.4 6.4 12.8
Pumpkin 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35 7.0 7.0 14
Apple 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 31 6.2 6.2 12.4
Watermelon 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35 7.0 7.0 14
Strawberry 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 39 7.8 7.8 15.6
Banana 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 43 8.6 8.6 17.2
Peach 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 47 9.4 9.4 18.8
Orange 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 49 9.8 9.8 19.6
Pomegranate 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 45 9.0 9.0 18
Grape 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 48 9.6 9.6 19.2
───────────────────────────────────────
Daisy 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 8 - - -
Chrysanthemum 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 12 - - -
Carnation 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 14 - - -
Hydrangea 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 - - -
Lily 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 18 - - -
Sunflower 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20 - - -
Cyclamen 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 22 - - -
Iris 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 24 - - -
Tulip 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 26 - - -
Daffodil 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 28 - - -
Rose 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30 - - -
Orchid 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 34 - - -
Poinsettia 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 12 - - -
───────────────────────────────────────
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.173.194.73
※ 編輯: JanusRome 來自: 218.173.194.73 (01/10 12:38)
推
01/10 14:17, , 1F
01/10 14:17, 1F
推
01/10 15:40, , 2F
01/10 15:40, 2F
→
01/24 16:11, , 3F
01/24 16:11, 3F
推
05/15 11:56, , 4F
05/15 11:56, 4F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章