[心得] [-CA-] EXP公式&EXP需求表
這是我剛剛算出來的,也多虧了數據夠多,還熱的喔~~~
LV 11以下 =查表
LV 12以上 EXP=(NEXT LV*2.5)^2 (無條件進位)
請大家幫忙對看看,對不對
也因此可以得到一個結論
升級所需的經驗值:
(NEXT LV*2.5)^2-(LV*2.5)^2
令X=LV,NEXT LV=X+1
(2.5(X+1))^2-2.5X^2
=(2.5X+2.5)^2-2.5X^2
=2.5X^2+2*2.5*2.5X+2.5^2-2.5X^2
=12.5X+6.25
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tktK6oDI7o4YmhXNQ8rbygw&output=html
(需要的人可以下載回去,不知道會放多久就是了)
LV EXP LV EXP LV EXP
11->12 900 12->13 1057 13->14 1225
14->15 1407 15->16 1600 16->17 1807
17->18 2025 18->19 2257 19->20 2500
20->21 2757 21->22 3025 22->23 3307
23->24 3600 24->25 3907 25->26 4225
26->27 4557 27->28 4900 28->29 5257
29->30 5625 30->31 6007 31->32 6400
32->33 6807 33->34 7225 34->35 7657
35->36 8100 36->37 8557 37->38 9025
38->39 9507 39->40 10000 40->41 10507
41->42 11025 42->43 11557 43->44 12100
44->45 12657 45->46 13225 46->47 13807
47->48 14400 48->49 15007 49->50 15625
50->51 16257 51->52 16900 52->53 17557
53->54 18225 54->55 18907 55->56 19600
56->57 20307 57->58 21025 58->59 21757
59->60 22500 60->61 23257 61->62 24025
62->63 24807 63->64 25600 64->65 26407
65->66 27225 66->67 28057 67->68 28900
68->69 29757 69->70 30625 70->71 31507
71->72 32400 72->73 33307 73->74 34225
74->75 35157 75->76 36100 76->77 37057
77->78 38025 78->79 39007 79->80 40000
80->81 41007 81->82 42025 82->83 43057
83->84 44100 84->85 45157 85->86 46225
86->87 47307 87->88 48400 88->89 49507
89->90 50625 90->91 51757 91->92 52900
92->93 54057 93->94 55225 94->95 56407
95->96 57600 96->97 58807 97->98 60025
98->99 61257 99->100 62500 100->101 63757
101->102 65025 102->103 66307 103->104 67600
104->105 68907 105->106 70225 106->107 71557
107->108 72900 108->109 74257 109->110 75625
110->111 77007 111->112 78400 112->113 79807
113->114 81225 114->115 82657 115->116 84100
116->117 85557 117->118 87025 118->119 88507
119->120 90000 120->121 91507 121->122 93025
122->123 94557 123->124 96100 124->125 97657
125->126 99225 126->127 100807 127->128 102400
128->129 104007 129->130 105625 130->131 107257
131->132 108900 132->133 110557 133->134 112225
134->135 113907 135->136 115600 136->137 117307
137->138 119025 138->139 120757 139->140 122500
140->141 124257 141->142 126025 142->143 127807
143->144 129600 144->145 131407 145->146 133225
146->147 135057 147->148 136900 148->149 138757
149->150 140625 150->151 142507 151->152 144400
152->153 146307 153->154 148225 154->155 150157
155->156 152100 156->157 154057 157->158 156025
158->159 158007 159->160 160000 160->161 162007
161->162 164025 162->163 166057 163->164 168100
164->165 170157 165->166 172225 166->167 174307
167->168 176400 168->169 178507 169->170 180625
170->171 182757 171->172 184900 172->173 187057
173->174 189225 174->175 191407 175->176 193600
176->177 195807 177->178 198025 178->179 200257
179->180 202500 180->181 204757 181->182 207025
182->183 209307 183->184 211600 184->185 213907
185->186 216225 186->187 218557 187->188 220900
188->189 223257 189->190 225625 190->191 228007
191->192 230400 192->193 232807 193->194 235225
194->195 237657 195->196 240100 196->197 242557
197->198 245025 198->199 247507 199->200 250000
209->210 275625 219->220 302500 229->230 330625
239->240 360000 249->250 390625 259->260 422500
269->270 455625 279->280 490000 289->290 525625
299->300 562500 309->310 600625 319->320 640000
329->330 680625 339->340 722500 349->350 765625
359->360 810000 369->370 855625 379->380 902500
389->390 950625 399->400 1000000 409->410 1050625
419->420 1102500 429->430 1155625 439->440 1210000
449->450 1265625 459->460 1322500 469->470 1380625
479->480 1440000 489->490 1500625 499->500 1562500
509->510 1625625 519->520 1690000 529->530 1755625
539->540 1822500 549->550 1890625 559->560 1960000
569->570 2030625 579->580 2102500 589->590 2175625
599->600 2250000 609->610 2325625 619->620 2402500
629->630 2480625 639->640 2560000 649->650 2640625
659->660 2722500 669->670 2805625 679->680 2890000
689->690 2975625 699->700 3062500 709->710 3150625
719->720 3240000 729->730 3330625 739->740 3422500
749->750 3515625 759->760 3610000 769->770 3705625
779->780 3802500 789->790 3900625 799->800 4000000
809->810 4100625 819->820 4202500 829->830 4305625
839->840 4410000 849->850 4515625 859->860 4622500
869->870 4730625 879->880 4840000 889->890 4950625
899->900 5062500 909->910 5175625 919->920 5290000
929->930 5405625 939->940 5522500 949->950 5640625
959->960 5760000 969->970 5880625 979->980 6002500
989->990 6125625 999->1000 6250000 1009->1010 6375625
1019->1020 6502500 1029->1030 6630625 1039->1040 6760000
1049->1050 6890625 1059->1060 7022500 1069->1070 7155625
1079->1080 7290000 1089->1090 7425625 1099->1100 7562500
1109->1110 7700625 1119->1120 7840000 1129->1130 7980625
1139->1140 8122500 1149->1150 8265625 1159->1160 8410000
1169->1170 8555625 1179->1180 8702500 1189->1190 8850625
1199->1200 9000000 1209->1210 9150625 1219->1220 9302500
1->2 9
2->3 19
3->4 30
4->5 45
5->6 75
6->7 125
7->8 195
8->9 305
9->10 495
10->11 705
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.168.32
※ 編輯: arrack 來自: 61.62.168.32 (12/19 17:45)
推
12/19 17:47, , 1F
12/19 17:47, 1F
→
12/19 17:48, , 2F
12/19 17:48, 2F
推
12/19 18:42, , 3F
12/19 18:42, 3F
推
12/19 19:21, , 4F
12/19 19:21, 4F
推
12/19 19:21, , 5F
12/19 19:21, 5F
推
12/19 19:23, , 6F
12/19 19:23, 6F
推
12/19 19:32, , 7F
12/19 19:32, 7F
推
12/19 19:34, , 8F
12/19 19:34, 8F
推
12/19 19:50, , 9F
12/19 19:50, 9F
推
12/19 19:57, , 10F
12/19 19:57, 10F
推
12/19 20:12, , 11F
12/19 20:12, 11F
推
12/19 20:19, , 12F
12/19 20:19, 12F
推
12/19 20:38, , 13F
12/19 20:38, 13F
推
12/19 21:44, , 14F
12/19 21:44, 14F
推
12/19 22:21, , 15F
12/19 22:21, 15F
推
12/19 22:57, , 16F
12/19 22:57, 16F
推
12/19 23:04, , 17F
12/19 23:04, 17F
推
12/19 23:05, , 18F
12/19 23:05, 18F
推
12/20 00:34, , 19F
12/20 00:34, 19F
LV 12以後,的確呈現此關係
→
12/20 01:49, , 20F
12/20 01:49, 20F
推
12/20 02:09, , 21F
12/20 02:09, 21F
※ 編輯: arrack 來自: 61.62.168.32 (12/20 02:39)
→
12/20 07:01, , 22F
12/20 07:01, 22F
※ 編輯: arrack 來自: 61.62.168.32 (12/20 08:29)
→
12/21 11:23, , 23F
12/21 11:23, 23F
→
12/21 17:26, , 24F
12/21 17:26, 24F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章