[情報] [AirlineManager] 飛機資訊
我在這條列了一些常用到的問題 給大家參考
http://sites.google.com/site/facebookairlinemanager/kuai-su-sou-xun
(首頁:http://sites.google.com/site/facebookairlinemanager/)
系統有更新
更新:新增了兩架飛機L-1011-200;B777-300ER,用精華區同樣一張表直接加上,列在最下面
更新:時區已經調整成 GMT+1 比台灣慢七小時
更新:買飛機時多了搭配引擎的選擇,不過目前並沒有實質的影想,等開發商建立好相
關資訊後,大家可以免費為現有的飛機更換一次引擎
底下我列了一張飛機每日收入的狀況,如果是負值就表示..穩賠不賺的
http://sites.google.com/site/facebookairlinemanager/aircraft
這表的結論很簡單:航線在達401條前,通通用ERJ 190,賺最快
而401條線都用A380-800來飛賺最多
條件假設
1)24小時不間斷飛行 2)載客率為100%
3)Pilots 日薪 500 4)油錢為 $0.4/lbs
Crew 日薪 400 5)廣告費為 5k/day
Mechanics 日薪 600 6)飛機沒有發生故障
Cleaning 日薪 200 7)此表沒有計算入維修費與折舊
Aircraft Daily Income Aircraft Daily Income/Total Price
A380-800 6,935,152 ERJ 190 64%
B747-400 4,111,317 BAe146 54%
MD11 3,943,017 MD80 48%
A340-600 3,776,632 ATR 72 47%
B777-300ER 3,640,560 ATR 42 46%
A340-300 3,264,059 Q400 43%
A350-900 3,231,440 Superjet 100-95 39%
A330-300 3,189,402 CRJ 200 36%
B777-200LR 2,924,944 A319-200 35%
B787-800 2,403,261 B727-200 30%
L-1011-200 2,389,992 Tupolev 154 29%
B767-200ER 2,144,141 A320-200 27%
Concorde 1,923,088 B757-200 27%
B727-200 1,846,194 A321-200 26%
A321-200 1,825,160 B737-800 21%
B757-200 1,784,800 B767-200ER 13%
Tupolev 154 1,729,020 B787-800 12%
A320-200 1,381,141 A330-300 7%
B737-800 1,044,536 L-1011-200 7%
MD80 990,650 MD11 7%
A319-200 891,832 B777-300ER 6%
ERJ 190 880,664 A340-300 6%
Superjet 100-95 738,792 B777-200LR 6%
BAe146 555,800 A340-600 6%
Q400 378,994 A350-900 4%
CRJ 200 284,000 B747-400 4%
ATR 72 250,362 A380-800 3%
ATR 42 176,547 Concorde 0%
Challenger -39,878 Challenger -18%
Cessna 172 -43,526 Embraer 600 -35%
Embraer 600 -69,250 Cessna 172 -51%
Aircraft Info(原始資料)
機型 油耗 座位 航程 時速 Value Price Staff Training
Cessna 172 1 3 1000 226 59,641 75,000 10,000 1/0/1/0
Embraer 600 4 13 6060 834 139,163 175,000 25,000 2/1/1/1
Challenger 4 16 3000 851 159,044 200,000 25,000 2/1/1/1
ATR 42 8 50 1611 556 278,327 350,000 30,000 2/2/1/1
ATR 72 7 64 1650 507 397,609 500,000 30,000 2/2/1/1
CRJ 200 5 50 3500 810 596,414 750,000 30,000 2/2/1/1
Q400 7 70 2522 667 675,936 850,000 40,000 2/2/2/2
BAe146 8 85 2000 750 795,219 1,000,000 30,000 2/2/1/1
ERJ 190 8 110 4448 845 1,073,545 1,350,000 30,000 2/2/1/1
Superjet 100-95 7 98 2950 815 1,481,493 1,863,000 40,000 2/2/2/2
MD80 14 130 6000 811 1,590,438 2,000,000 55,000 2/4/3/2
A319-200 6 117 7000 780 1,988,047 2,500,000 40,000 2/3/2/1
A320-200 9 164 5700 823 3,976,094 5,000,000 55,000 2/4/2/3
B737-800 8 135 7000 780 3,976,094 5,000,000 55,000 2/4/2/3
Tupolev 154 14 180 5280 950 4,612,269 5,800,000 95,000 3/8/4/4
B727-200 13 189 4450 953 4,771,313 6,000,000 95,000 3/8/5/3
B757-200 10 200 7222 850 5,168,923 6,500,000 65,000 2/5/3/3
A321-200 10 220 6000 780 5,566,532 7,000,000 55,000 2/4/2/3
B767-200ER 14 224 12200 913 13,518,721 17,000,000 85,000 2/7/4/4
B787-800 14 250 15200 903 15,904,378 20,000,000 75,000 2/8/2/3
L-1011-200 16 263 7420 855 27,832,661 35,000,000 95,000 3/8/4/4
A330-300 16 335 10000 871 35,784,850 45,000,000 75,000 2/8/2/3
B777-200LR 17 300 17370 905 39,760,944 50,000,000 80,000 2/8/3/3
A340-300 18 335 14000 896 43,737,038 55,000,000 75,000 2/8/2/3
B777-300ER 17 350 14685 950 47,713,133 60,000,000 90,000 2/8/3/5
MD11 22 410 12655 876 47,713,133 60,000,000 105,000 3/8/5/5
A340-600 20 380 14630 907 51,689,227 65,000,000 75,000 2/8/2/3
A350-900 15 314 15000 945 59,641,416 75,000,000 85,000 2/8/3/4
B747-400 19 416 17000 893 79,521,888 100,000,000 85,000 2/8/4/3
A380-800 19 644 20000 945 159,043,776 200,000,000 110,000 2/8/6/6
Concorde 35 120 7500 2124 318,087,551 400,000,000 110,000 2/8/6/6
----------------------------------------------------------------------------
單位 油耗單位:lbs/km
最大航程單位:km
時速單位:km/hr
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 112.104.140.42
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章