[心得] [海盜] 帝國船廠資訊
帝國皇城 帝 國 船 廠
揚帆小船
等級需求 HP 速度 容量 武器庫 價格 木材 礦石 魔石
1 500 100 200 2 1,000 0 0 0
等級 1 1 575 102 260 2 250 0 0 0
等級 2 2 655 104 320 2 300 0 0 0
等級 3 3 740 106 380 2 350 0 0 0
等級 4 4 830 108 440 2 400 0 0 0
等級 5 5 925 110 500 2 450 0 0 0
等級 6 6 1,025 112 560 2 500 0 0 0
等級 7 7 1,130 114 620 2 550 0 0 0
等級 8 8 1,240 116 680 3 600 5 0 0
等級 9 9 1,355 118 740 3 650 2 0 0
等級 10 10 1,475 120 800 3 700 2 0 0
戰鬥砲艦
等級需求 HP 速度 容量 武器庫 價格 木材 礦石 魔石
10 1,200 105 800 3 10,000 10 0 0
等級 1 13 1,300 107 880 3 3,500 3 0 0
等級 2 16 1,450 109 970 3 4,000 6 0 0
等級 3 19 1,650 111 1,070 3 4,500 9 1 0
等級 4 22 1,900 113 1,180 3 5,000 12 2 0
等級 5 25 2,200 115 1,300 3 5,500 15 3 0
等級 6 28 2,500 117 1,430 3 6,000 18 4 0
等級 7 31 2,800 119 1,570 4 6,500 21 5 0
等級 8 34 3,150 121 1,720 4 7,000 24 6 0
等級 9 37 3,550 123 1,880 4 7,500 27 7 0
等級 10 40 4,000 125 2,050 4 8,000 30 8 0
帝國快艦
等級需求 HP 速度 容量 武器庫 價格 木材 礦石 魔石
30 3,000 90 1,600 3 50,000 50 20 0
等級 1 33 3,125 95 1,700 4 7,500 5 1 0
等級 2 36 3,325 100 1,825 4 8,500 9 3 0
等級 3 39 3,600 105 1,975 4 9,500 13 5 0
等級 4 42 3,950 110 2,150 4 10,500 17 7 0
等級 5 45 4,375 115 2,350 4 11,500 21 9 0
等級 6 48 4,875 120 2,575 4 12,500 25 11 0
等級 7 51 5,450 125 2,825 4 13,500 29 13 0
等級 8 54 6,100 130 3,100 5 14,500 33 15 1
等級 9 57 6,825 135 3,400 5 15,500 37 17 0
等級 10 60 7,625 140 3,725 5 16,500 41 19 0
帝國大戰
等級需求 HP 速度 容量 武器庫 價格 木材 礦石 魔石
50 5,000 105 2,750 4 100,000 185 50 2
等級 1 53 5,500 110 2,925 5 25,000 5 5 1
等級 2 56 6,200 115 3,150 5 30,000 10 8 0
等級 3 59 7,100 120 3,425 5 35,000 15 11 0
等級 4 62 8,200 125 3,750 5 40,000 20 14 0
等級 5 65 9,500 130 4,125 5 45,000 25 17 0
等級 6 68 11,000 135 4,550 5 50,000 30 20 0
等級 7 71 12,700 140 5,025 5 55,000 35 23 0
等級 8 74 14,600 145 5,550 5 60,000 40 26 0
等級 9 77 16,700 150 6,175 5 65,000 45 29 0
等級 10 80 19,000 155 6,900 6 70,000 50 32 1
戰船
等級需求 HP 速度 容量 武器庫 價格 木材 礦石 魔石
130 36,000 225 17,500 8 2,000,000 0 100 5
等級 1 134 37,000 235 18,150 8 250,000 0 30 0
等級 2 138 38,000 245 18,800 8 300,000 0 35 1
等級 3 142 39,000 255 19,450 8 350,000 0 40 2
等級 4 146 40,000 265 20,100 9 400,000 0 45 3
等級 5 150 41,000 275 20,750 9 450,000 0 50 2
等級 6 154 42,000 285 21,550 9 500,000 0 55 2
等級 7 158 43,000 295 22,350 10 550,000 0 60 3
等級 8 162 44,000 305 23,150 10 600,000 0 65 2
等級 9 166 45,000 315 23,950 10 650,000 0 70 2
等級 10 170 46,000 325 24,750 10 700,000 0 75 3
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.31.31
推
10/06 21:50, , 1F
10/06 21:50, 1F
推
10/06 21:52, , 2F
10/06 21:52, 2F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章