[心得] [開農] 作物熟成時間表(918後新版)
http://weedyc.pixnet.net/blog/post/24714379
(好看好讀無音樂的網誌版)
【農作物類】(標亮色是推薦作物)
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
花 熟
白蘿蔔 02 02 03 -- 03 10 -- -- 01 00 200 468(36) 40
胡蘿蔔 03 03 03 03 03 15 -- -- 01 00 350 820(41) 40
玉米 04 04 04 04 04 20 -- -- 01 00 500 1176(42) 40
土豆 04 05 05 05 05 24 -- -- 01 00 650 1488(48) 40
茄子 06 06 06 06 06 30 -- -- 01 00 800 1836(54) 40
番茄 06 05 05 05 05 26 05 05 02 05 950 2380(35) 45
辣椒 06 06 06 06 06 30 06 06 02 05 1100 2730(39) 45
南瓜 08 07 07 06 06 34 06 06 02 05 1250 3096(36) 45
碗豆 07 07 06 07 07 34 07 07 02 05 1400 3440(43) 45
草莓 07 06 06 06 06 31 06 06 03 10 1550 3906(31) 50
蘋果 07 07 07 07 07 35 07 07 03 10 1800 4620(28) 50
西瓜 09 09 08 07 07 40 07 07 03 11 1975 4950(30) 51
香蕉 09 09 09 09 09 45 09 09 03 12 2150 5544(33) 52
桃子 13 13 12 11 11 60 11 11 03 13 3075 7584(32) 53
橙子 14 14 14 12 12 66 12 12 03 14 3350 8160(34) 54
葡萄 14 14 14 12 12 66 12 12 04 15 4125 10320(30) 55
石榴 11 11 11 11 11 55 11 11 04 16 3875 9744(29) 56
哈密瓜 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
荔枝 09 07 08 08 08 40 08 08 03 19 4750 12348(42) 55
芒果 09 07 08 08 08 40 08 08 03 21 4900 13068(44) 60
彌猴桃 09 07 08 08 08 40 08 08 03 23 5050 13200(46) 65
菠蘿 09 07 08 08 08 40 08 08 03 26 5200 14544(48) 70
檸檬 09 07 08 08 08 40 08 08 03 27 5400 15300(50) 75
櫻桃 09 07 08 08 08 40 08 08 03 28 5500 16068(52) 80
以下是 9/18 改版後新作物(標暗色是不推薦作物XD)
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
花 熟
甘蔗 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
西番蓮 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
可可 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
梨子 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
小麥 11 11 12 13 14 61 14 13 03 19 4750 12348(42) 55
花生 11 11 12 13 14 61 14 13 03 19 4750 12348(42) 55
銀杏 11 11 12 13 14 61 14 13 03 19 4750 12348(42) 55
龍眼 11 11 12 13 14 61 14 13 03 19 4750 12348(42) 55
火龍果 12 11 09 09 09 50 09 09 04 31 7180 19872(46) 60
水稻 10 08 09 09 09 45 09 09 04 36 6850 31096(46) 60
葡萄柚 10 08 09 09 09 45 09 09 04 36 6850 31096(46) 60
人蔘果 10 08 09 09 09 45 09 09 04 36 6850 31096(46) 60
彩豆 05 04 03 03 03 18 01 -- -- 會員 300 2115(47) 75
【花卉類】
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
花 熟
桃花 04 04 04 04 04 20 -- -- 01 -- --- --- 260
紅玫瑰 04 03 04 04 04 19 -- -- 01 -- --- --- 240
康乃馨 04 04 03 04 04 19 -- -- 01 -- --- --- 220
百合花 04 03 03 04 04 18 -- -- 01 -- --- --- 200
喇叭花 04 03 03 04 04 18 -- -- 01 -- --- --- 180
鬱金香 03 03 04 03 04 17 -- -- 01 -- --- --- 100
藍玫瑰 03 03 03 04 04 17 -- -- 01 -- --- --- 160
牡丹花 03 03 04 03 03 16 -- -- 01 -- --- --- 120
梅花 03 03 04 03 03 16 -- -- 01 -- --- --- 100
本文同步更新到 z-5-7-1-10-4-5
感謝提供資料名單:
yogira -初版排版
asrain -初版上色
onlystory -9/18改版後作物資料
haudai -花卉類別資料
faneric -彩豆熟成時間
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.232.144.68
推
09/26 17:00, , 1F
09/26 17:00, 1F
→
09/26 17:00, , 2F
09/26 17:00, 2F
→
09/26 17:00, , 3F
09/26 17:00, 3F
→
09/26 17:01, , 4F
09/26 17:01, 4F
→
09/26 17:01, , 5F
09/26 17:01, 5F
推
09/26 17:02, , 6F
09/26 17:02, 6F
→
09/26 17:02, , 7F
09/26 17:02, 7F
→
09/26 17:03, , 8F
09/26 17:03, 8F
推
09/26 17:05, , 9F
09/26 17:05, 9F
推
09/26 17:05, , 10F
09/26 17:05, 10F
→
09/26 17:06, , 11F
09/26 17:06, 11F
推
09/26 17:07, , 12F
09/26 17:07, 12F
→
09/26 17:10, , 13F
09/26 17:10, 13F
→
09/26 17:14, , 14F
09/26 17:14, 14F
推
09/26 17:22, , 15F
09/26 17:22, 15F
→
09/26 17:31, , 16F
09/26 17:31, 16F
推
09/26 18:15, , 17F
09/26 18:15, 17F
推
09/26 19:06, , 18F
09/26 19:06, 18F
→
09/26 19:07, , 19F
09/26 19:07, 19F
→
09/26 19:07, , 20F
09/26 19:07, 20F
→
09/26 19:07, , 21F
09/26 19:07, 21F
→
09/26 19:07, , 22F
09/26 19:07, 22F
推
09/26 19:12, , 23F
09/26 19:12, 23F
推
09/26 19:16, , 24F
09/26 19:16, 24F
→
09/26 20:22, , 25F
09/26 20:22, 25F
→
09/26 20:22, , 26F
09/26 20:22, 26F
→
09/26 20:23, , 27F
09/26 20:23, 27F
推
09/26 20:46, , 28F
09/26 20:46, 28F
→
09/26 22:02, , 29F
09/26 22:02, 29F
→
09/26 22:04, , 30F
09/26 22:04, 30F
(更新完畢)
※ 編輯: weedyc 來自: 118.232.144.68 (09/26 22:27)
推
09/26 22:54, , 31F
09/26 22:54, 31F
推
09/27 00:32, , 32F
09/27 00:32, 32F
推
09/27 00:40, , 33F
09/27 00:40, 33F
→
09/27 07:30, , 34F
09/27 07:30, 34F
→
09/27 16:41, , 35F
09/27 16:41, 35F
推
09/28 23:14, , 36F
09/28 23:14, 36F
→
10/25 18:22, , 37F
10/25 18:22, 37F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章