[樂穫] Happy Harvest 農作物收益一覽表
Happy Harvest 農作物一覽表
再
成 成 果
熟 熟 總 收 實 總 經
售 幾 時 時 時 獲 售 收 驗
價 季 間 間 間 數 價 入 值 C/P值
---------------------------------------------------------------------------
Mango 6850 4 45 18 99 46 169 31096 60 244.91
Cherry 5500 3 40 16 72 52 103 16068 80 146.78
Actinidia 5050 3 40 16 72 46 100 13800 65 121.53
Cantaloupe 4600 3 40 16 72 40 97 11640 50 97.78
Pineapple 5200 3 56 22 100 48 101 14544 70 93.44
Litchi 4750 3 61 27 115 42 98 12348 55 66.07
Pomegramte 3875 4 55 22 121 29 84 9744 56 48.50
Grape 4125 4 66 24 138 30 86 10320 55 44.89
Apple 1800 3 35 14 63 28 55 4620 50 44.76
Watermelon 1975 3 40 14 68 30 55 4950 51 43.75
Peach 3075 3 60 22 104 32 79 7584 53 43.36
Strawberry 1550 3 31 12 55 31 42 3906 50 42.84
Pea 1400 2 34 14 48 43 40 3440 45 42.50
Orange 3350 3 66 24 114 34 80 8160 54 42.19
Banana 2150 3 45 18 81 33 56 5544 52 41.90
Pumpkin 1250 2 34 12 46 36 43 3096 45 40.13
Tomato 950 2 26 10 36 35 34 2380 45 39.72
Chili 1100 2 30 12 42 39 35 2730 45 38.81
Potato 650 1 24 0 24 48 31 1488 40 34.92
Eggplant 800 1 30 0 30 54 34 1836 40 34.53
Corn 500 1 20 0 20 42 28 1176 40 33.80
Carrot 350 1 15 0 15 41 20 820 40 31.33
White Turnip 200 1 10 0 10 36 13 468 40 26.80
備註:
Mango 36級方可購買
Cherry 28級方可購買
Actinidia 23級方可購買
Cantaloupe 17級方可購買
Pineapple 26級方可購買
Litchi 19級方可購買
--
裡面沒有東西
http://xiu.idv.tw
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.128.189.59
推
08/23 11:24, , 1F
08/23 11:24, 1F
→
08/23 14:27, , 2F
08/23 14:27, 2F
→
09/17 17:21, , 3F
09/17 17:21, 3F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章