Re: [心得] [海盜] 右下角沙漠之城一些資訊分享
原PO不好意思
借用一下標題
我將沙漠的船和武器的資訊整理了一下
因為早期也遠航到各地才發現等級不夠買船和武器
結果白白浪費了很多AP
希望這些能對各位海盜們有幫助
沙漠迷城的資訊
迷城船塢
船艦名稱 等級需求 HP 速度 容量 武器庫 黃金 木材 礦石 魔石
保衛快艦 25 2,500 80 1,500 3 50,000 50 20 0
等級 1 28 2,650 82 1,600 3 7,500 3 1 0
等級 2 31 2,950 84 1,725 3 8,500 6 3 0
等級 3 34 3,400 86 1,875 3 9,500 9 5 0
等級 4 37 4,000 88 2,050 3 10,500 12 7 0
等級 5 40 4,750 90 2,250 3 11,500 15 9 0
等級 6 43 5,650 92 2,475 3 12,500 18 11 0
等級 7 46 6,700 94 2,725 4 13,500 21 13 1
等級 8 49 7,900 96 3,000 4 14,500 24 15 0
等級 9 52 9,250 98 3,300 4 15,500 27 17 0
等級 10 55 10,750 100 3,625 4 16,500 30 19 0
船艦名稱 等級需求 HP 速度 容量 武器庫 黃金 木材 礦石 魔石
先鋒護航艦 45 5,000 50 2,000 3 100,000 375 35 1
等級 1 48 5,750 55 2,200 3 10,000 3 5 0
等級 2 51 6,750 60 2,450 4 15,000 8 8 1
等級 3 54 8,000 65 2,750 4 20,000 13 11 0
等級 4 57 9,500 70 3,100 4 25,000 18 14 0
等級 5 60 11,250 75 3,500 4 30,000 23 17 0
等級 6 63 13,250 80 3,950 4 35,000 28 20 0
等級 7 66 15,500 85 4,450 4 40,000 33 23 0
等級 8 69 18,000 90 5,000 4 45,000 38 26 0
等級 9 72 20,750 95 5,600 4 50,000 43 29 0
等級 10 75 23,750 100 6,250 5 55,000 48 32 1
船艦名稱 等級需求 HP 速度 容量 武器庫 黃金 木材 礦石 魔石
黑曜驅逐艦 75 23,000 120 6,000 4 300,000 150 100 3
等級 1 78 23,500 115 6,350 4 125,000 20 20 0
等級 2 81 24,000 110 6,700 5 147,500 30 25 1
等級 3 84 24,500 105 7,050 5 170,000 40 30 1
等級 4 87 25,000 100 7,400 5 192,500 50 35 1
等級 5 90 25,500 95 7,750 5 215,000 60 40 1
等級 6 93 26,000 90 8,100 5 237,500 70 45 2
等級 7 96 27,000 85 8,450 5 260,000 80 45 2
等級 8 99 28,000 80 8,800 5 282,500 90 45 3
等級 9 102 29,000 75 9,150 6 305,000 100 45 3
等級 10 105 30,000 70 9,500 6 327,500 110 45 3
船艦名稱 等級需求 HP 速度 容量 武器庫 黃金 木材 礦石 魔石
重型守衛
巡洋艦 100 30,000 180 10,000 5 1,000,000 150 100 3
等級 1 103 31,000 170 10,500 5 200,000 20 20 0
等級 2 106 32,000 160 11,000 5 240,000 30 25 1
等級 3 109 33,000 150 11,500 6 280,000 40 30 1
等級 4 112 34,000 140 12,000 6 320,000 50 35 1
等級 5 115 35,000 130 12,500 6 360,000 60 40 1
等級 6 118 36,000 120 13,000 6 400,000 70 45 2
等級 7 121 37,000 110 13,750 7 450,000 80 45 2
等級 8 124 38,000 100 14,500 7 550,000 90 45 3
等級 9 127 39,000 90 15,250 7 650,000 100 45 3
等級 10 130 40,000 80 16,000 7 700,000 110 45 3
沙漠鍛造廠
種類 名稱 等級 黃金 木材 礦石 魔石 重量 +HP
帆 X
船頭 盾飾 25 3500 10 0 0 80 +400HP -10速度
決鬥飾 28 5000 35 0 0 90 +400HP -10速度
船身 混合裝甲 15 3500 5 5 0 100 +500HP -25速度
重型裝甲 20 5000 30 10 0 150 +1000HP -35速度
定翼 錨 10 1500 0 0 0 50 -50速度
重型錨 23 3500 0 0 0 80 -100速度
引擎 X
損毀程度
主砲 投石砲 15 2500 10 0 0 150 150-250 1000射程
火球大砲 20 3500 30 0 0 200 300-400 1000射程
副砲 5英寸火槍 11 1500 5 0 0 100 150-250 500射程
8英寸火槍 15 2000 10 0 0 120 200-300 600射程
D型副砲 20 2800 20 0 0 135 250-400 600射程
G型副砲 35 4000 0 8 0 175 400-550 600射程
導彈 迫擊砲 8 2000 0 0 0 150 70-100 1800射程
重型迫擊砲 23 4000 25 5 0 230 150-200 2100射程
船杆 破城槌 20 5000 50 50 0 750 750-1250 50射程
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.64.71.103
推
08/10 12:42, , 1F
08/10 12:42, 1F
推
08/10 12:45, , 2F
08/10 12:45, 2F
→
08/10 12:46, , 3F
08/10 12:46, 3F
推
08/10 12:47, , 4F
08/10 12:47, 4F
→
08/10 12:47, , 5F
08/10 12:47, 5F
→
08/10 12:49, , 6F
08/10 12:49, 6F
→
08/10 12:49, , 7F
08/10 12:49, 7F
推
08/10 12:50, , 8F
08/10 12:50, 8F
→
08/10 12:51, , 9F
08/10 12:51, 9F
推
08/10 12:56, , 10F
08/10 12:56, 10F
→
08/10 12:57, , 11F
08/10 12:57, 11F
推
08/10 12:58, , 12F
08/10 12:58, 12F
→
08/10 12:59, , 13F
08/10 12:59, 13F
→
08/10 13:00, , 14F
08/10 13:00, 14F
→
08/10 13:00, , 15F
08/10 13:00, 15F
推
08/10 16:15, , 16F
08/10 16:15, 16F
→
08/10 16:34, , 17F
08/10 16:34, 17F
推
08/10 16:41, , 18F
08/10 16:41, 18F
推
08/10 18:10, , 19F
08/10 18:10, 19F
推
08/10 22:10, , 20F
08/10 22:10, 20F
→
02/24 23:32, , 21F
02/24 23:32, 21F
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章