[情報] [餐城] 每日食材記錄(2009/05/21~09/14)
除了價格區間,這份記錄也提供參考
年月日 ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐
090521 Prawn $7000 Sweetcorn $10000 Apple $10000
090522 Bacon $4000 Lamb $8000 Noodles $10000
090523 Basil $8000 Pasta $6000 Salad $9000
090524 Apple $10000 Bacon $4000 Lemon $7000
090525 Saffron $7000 Chili $9000 Mushroom $8000
090526 Prawn $4000 Tuna $8000 Banana $9000
090527 Apple $8000 Saffron $6000 Chili $8000
090528 Kiwi $10000 Noodles $4000 Apple $6000
090529 Beef $7000 Chicken $9000 Flour $7000
090530 Dragon Fruit $4000 Cheese $8000 Sausage $8000
090531 Beef $8000 Leek $6000 Mango $7000
六月份 ---------------------------------------------------------------------
090601 Ice Cream $10000 Lobster $4000 Pumpkin $7000
090602 Ice Cream $7000 Lemon $9000 Pepperoni $6000
090603 Chocolate $4000 Sausage $7000 Sweetcorn $6000
090604 Chocolate $6000 Chocolate $6000 Leek $5000
090605 Banana $7000 Lobster $10000 Pepperoni $9000
090606 Banana $4000 Lemon $7000 Tuna $10000
090607 Butter $8000 Sausage $7000 Bread $10000
090608 Banana $5000 Chocolate $5000 Pumpkin $10000
090609 Strawberry $7000 Egg $10000 Salad $7000
090610 Strawberry $4000 Butter $8000 Bacon $9000
090611 Apple $8000 Potato $5000 Dragon Fruit $9000
090612 Apple $5000 Basil $5000 Beans $8000
090613 Rice $7000 Kiwi $10000 Tuna $8000
090614 Rice $4000 Dragon Fruit $8000 Carrot $7000
090615 Pumpkin $8000 Pasta $6000 Strawberry $4000
090616 Pumpkin $5000 Tuna $10000 Pepperoni $7000
090617 Pork $7000 Cheese $8000 Bacon $7000
090618 Milk $4000 Leek $8000 Rice $6000
090619 Rice $8000 Onion $6000 Beans $7000
090620 Pork $5000 Sweetcorn $4000 Salad $6000
090621 Sausage $9000 Potato $4000 Bread $7000
090622 Sausage $6000 Basil $8000 Pumpkin $6000
090623 Sugar $8000 Lobster $6000 Flour $7000
090624 Sugar $5000 Lemon $6000 Sweetcorn $8000
090625 Pasta $9000 Sugar $8000 Cheese $6000
090626 Pasta $4000 Tuna $9000 Beans $5000
090627 Pepperoni $8000 Egg $6000 Carrot $4000
090628 Pepperoni $5000 Banana $4000 Tuna $7000
090629 Lamb $9000 Flour $9000 Pumpkin $4000
090630 Chili $4000 Sweetcorn $9000 Pepperoni $4000
七月份 ---------------------------------------------------------------------
090701 Pasta $8000 Kiwi $6000 Sweetcorn $6000
090702 Lamb $5000 Dragon Fruit $4000 Bread $5000
090703 Chicken $9000 Strawberry $9000 Beans $10000
090704 Butter $4000 Chili $7000 Salad $4000
090705 Chilli $8000 Cheese $7000 Tuna $5000
090706 Chicken $5000 Leek $5000 Dragon Fruit $4000
090707 Basil $6000 Strawberry $8000 Salad $7000
090708 Tomato $10000 Chili $7000 Bacon $6000
090709 Bacon $5000 Cheese $5000 Dragon Fruit $9000
090710 Basil $9000 Milk $10000 Beans $8000
大降價 ---------------------------------------------------------------------
090710 Pepperoni $2600 Lamb $3400 Chocolate $3700
090711 Apple $3400 Lemon $4400 Chicken $4200
090712 Bayleaf $3000 Kiwi $4100 Cheese $4800
090713 Rice $4100 Noodles $2500 Chili $3000
090714 Mango $3700 Chicken $4700 Sugar $3600
090715 Egg $4500 Lemon $3200 Carrot $4100
090716 Garlic $4200 Carrot $2900 Mushroom $4700
090717 Leek $2700 Carrot $3800 Cheese $2900
090718 Icecream $4900 Carrot $3500 Chocolate $3500
090719 Bread $3100 Sausage $4500 Carrot $4000
090720 Bread $2800 Chicken $4200 Tofu $4600
090721 Peas $3800 Butter $2600 Dragon Fruit $2800
090722 Prawn $3500 Butter $4800 Chili $3400
090723 Rice $2800 Kiwi $2800 Cheese $4600
090724 Icecream $4900 Bread $2500 Sugar $2700
090725 Lamb $3500 Lobster $3400 Chicken $3400
090726 Kiwi $3100 Chocolate $3100 Onion $4000
090727 Banana $3900 Garlic $4100 Carrot $4600
090728 Tuna $3600 Garlic $3800 Chocolate $2700
090729 Icecream $4700 Bread $3300 Carrot $2600
090730 Pomegranate $4200 Rice $4400 Dragon Fruit $3900
090731 Egg $2900 Cheese $4500 Mango $3900
八月份 ---------------------------------------------------------------------
090801 Flour $4700 Pumpkin $2600 Onion $2600
090802 Tea Leaves $3200 Carrot $3500 Mango $3300
090803 Banana $2900 Bayleaf $3200 Prawn $3900
090804 Pomegranate $3600 Coffee Beans $4300 Chili $4400
090805 Tuna $3300 Beans $4000 Saffron $2500
090806 Lemon $4300 Beef $4800 Chicken $3200
090807 Kiwi $4000 Rice $4500 Onion $3800
090808 Coffee Beans $4400 Salad $4700 Chicken $4100
090809 Tuna $4100 Lobster $4400 Milk $4700
090810 Lamb $2600 Ice $2800 Mushroom $2900
090811 Tea Leaves $4800 Pork $2500 Mango $3500
090812 Banana $3000 Noodles $3500 Onion $4000
090813 Potato $2700 Strawberry $3200 Noodles $4700
090814 Egg $3700 Bacon $4100 Rice $2800
090815 Lemon $3400 Mushroom $3800 Dragon Fruit $3400
090816 Garlic $4200 Bayleaf $4800 Tomato $4000
090817 Bread $3800 Lobster $4500 Pasta $4600
090818 Basil $2900 Beans $2800 Strawberry $2500
090819 Peach $4500 Pepperoni $2600 Onion $3400
090820 Beef $2800 Chicken $3700 Sweetcorn $3900
090821 Tea Leaves $4900 Pomegranate $3400 Lobster $4500
090822 Beans $3500 Prawn $4200 Pasta $2700
090823 Tea Leaves $3100 Pumpkin $3300 Peas $4000
090824 Tomato $4500 Sweetcorn $4500 Chicken $4900
090825 Garlic $4200 Bread $2600 Strawberry $2900
090826 Basil $3100 Potato $2600 Sugar $3300
090827 Flour $4800 Strawberry $3900 Dragon Fruit $4100
090828 Pumpkin $3600 Chicken $3300 Tomato $4400
大改版 ---------------------------------------------------------------------
090828 Leek $3600 Saffron $3300 Dragon Fruit $4400
090829 Lobster $2500 Beans $3000 Banana $3200
090830 Peach $3900 Banana $3200 Coffee Beans $4800
090831 Bacon $3900 Salad $3600 Dragon Fruit $3800
九月份 ---------------------------------------------------------------------
090901 Apple $4700 Kiwi $4600 Bread $4300
090902 Cheese $4300 Tomato $4300 Sweetcorn $4900
090903 Pork $2900 Tofu $2700 Onion $3100
090904 Ginger $2500 Milk $4900 Sweetcorn $3700
090905 Apple $3300 Ice $3400 Sugar $4200
090906 Peas $3000 Ginger $3100 Lobster $4800
090907 Kiwi $4000 Cheese $4000 Mushroom $3000
090908 Pomegranate $3600 Pork $3700 Butter $3600
090909 Coriander $3400 Milk $2700 Mango $3400
090910 Butter $3100 Lime $4900 Saffron $4000
090911 Basil $4100 Beef $3300 Carrot $4700
090912 Egg $3700 Pepperoni $3000 Tofu $2800
090913 Pumpkin $4500 Butter $4000 Dragon Fruit $3400
090914 Bayleaf $4200 Ice $3700 Lobster $4000
090915 Peach $2700 Tuna $4600 Tomato $4700
090916 Bacon $4900 Mushroom $4300 Cream $2800
090917 Apple $3100 Garlic $2800 Coffee beans $3300
090918 Pepperoni $2800 Strawberry $2500 Cheese $3900
090919 Pork $3800 Pepperoni $3400 Mushroom $4600
090920 Coffee beans $3500 Chocolate $3100 Sweetcorn $2700
090921 Pumpkin $4300 Coriander $4100 Sugar $3200
090922 Ice Cream $3900 Ginger $3800 Lemon $3800
090923 Kiwi $2500 Carrot $4700 Cream $4500
090924 Pepperoni $4600 Coriander $4400 Onion $2600
090925 Ice Cream $3900 Milk $2500 Onion $3800
090926 Prawn $3600 Chicken $4700 Sugar $4400
090927
090928
090929
090930
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.192.206.106
推
08/07 09:06, , 1F
08/07 09:06, 1F
推
08/07 09:15, , 2F
08/07 09:15, 2F
推
08/07 09:49, , 3F
08/07 09:49, 3F
推
08/07 14:39, , 4F
08/07 14:39, 4F
推
08/10 20:53, , 5F
08/10 20:53, 5F
推
08/14 19:56, , 6F
08/14 19:56, 6F
※ 編輯: FongChen 來自: 134.208.32.179 (09/14 13:59)
※ 編輯: FongChen 來自: 134.208.32.179 (09/26 11:51)
Facebook 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章