[光纖] 使用PTT會頓
目前使用的網路頻寬是中華電信光纖2M/6M
源頭在客廳透過電力網路接到書房
在客廳看MOD都還算正常
但在書房透過PC上PTT的時候就是會有點頓
大概是每個指令頓個0.5秒左右
原本在Hardware版請專業鄉民分析研判可能是電力網路的問題
但透過Hinet網路測速之後
客廳
上傳:1.92Mbps 下載5.44Mbps
書房
上傳:1.97Mbps 下載6.13Mbps
測速之後發現似乎書房網路的速度並沒有因為電力網路而減慢
是否表示光纖2M/6M已經不敷使用需要升級了呢?
參考PC配備如下:
OS:Windows 8.1 專業版 64-bit
主機板:Gigabyte P67A-UD3-B3
CPU:Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Ram:8192MB RAM
顯示卡:NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
螢幕:Dell U2711 2560 x 1440
主硬碟:Toshiba 256GB HG6 SSD
感謝強者回覆
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.10.167
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1434873324.A.6AF.html
推
06/21 16:06, , 1F
06/21 16:06, 1F
→
06/21 16:07, , 2F
06/21 16:07, 2F
→
06/21 16:29, , 3F
06/21 16:29, 3F
→
06/21 16:49, , 4F
06/21 16:49, 4F
→
06/21 16:49, , 5F
06/21 16:49, 5F
※ eltonchung:轉錄至看板 hardware 06/21 16:53
→
06/21 18:51, , 6F
06/21 18:51, 6F
→
06/21 18:52, , 7F
06/21 18:52, 7F
→
06/21 19:28, , 8F
06/21 19:28, 8F
書房Ping 168.95.1.1的結果如下:
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=18ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
168.95.1.1 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 4,已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 17ms,最大值 = 18ms,平均 = 17ms
有強者可以協助解讀一下嗎?感謝
※ 編輯: eltonchung (36.225.10.167), 06/21/2015 22:11:34
→
06/21 23:30, , 9F
06/21 23:30, 9F
補上在客廳的Ping的結果
Ping 168.95.1.1 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=14ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
168.95.1.1 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 4,已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 13ms,最大值 = 14ms,平均 = 13ms
感謝強者回覆
※ 編輯: eltonchung (36.225.10.167), 06/21/2015 23:42:07
推
06/22 00:12, , 10F
06/22 00:12, 10F
→
06/22 00:12, , 11F
06/22 00:12, 11F
補書房Ping 168.95.1.1 -t的結果:
Ping 168.95.1.1 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=19ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=18ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=21ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=19ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=19ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=16ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=17ms TTL=247
168.95.1.1 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 36,已收到 = 36, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 16ms,最大值 = 21ms,平均 = 17ms
※ 編輯: eltonchung (36.225.10.167), 06/22/2015 00:34:13
客廳Ping 168.95.1.1 -t的結果:
Ping 168.95.1.1 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
回覆自 168.95.1.1: 位元組=32 時間=13ms TTL=248
168.95.1.1 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 18,已收到 = 18, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 13ms,最大值 = 13ms,平均 = 13ms
感謝回覆
※ 編輯: eltonchung (36.225.10.167), 06/22/2015 00:38:02
※ 編輯: eltonchung (36.225.10.167), 06/22/2015 00:38:12
→
06/22 13:35, , 12F
06/22 13:35, 12F
→
06/22 13:38, , 13F
06/22 13:38, 13F
→
06/22 13:38, , 14F
06/22 13:38, 14F
→
06/22 13:39, , 15F
06/22 13:39, 15F
→
06/23 07:54, , 16F
06/23 07:54, 16F
Broad_Band 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章