[情報] 短期使用ADSL 1-11 個月最便宜費率整理
很多人問
我再整理一下一年內使用不同月數最便宜的申請方法吧 2m/256K
這是給短期使用者看的
以下費用皆要加上 500 新安裝的裝機費
使用月數 網路費 網路費 電路費 電路 Seednet So-net 如有新申裝
Seednet So-net 違約金 總共費用 總共費用 市內電話違約金
1 0 0 440 945.3 1385.3 1385.3 1890.6
2 0 0 440 904.2 1784.2 1784.2 1808.4
3 0 0 440 863.1 2183.1 2183.1 1726.2
4 299 350 440 822 2881 2932 1644
5 299 350 440 780.9 3578.9 3680.9 1561.8
6 299 440 440 739.8 4276.8 4519.8 1479.6
7 299 440 440 698.7 4974.7 5358.7 1397.4
8 299 440 440 657.6 5672.6 6197.6 1315.2
9 440 440 440 616.5 6511.5 7036.5 1233
10 440 440 440 575.4 7350.4 7875.4 1150.8
11 440 440 440 534.3 8189.3 8714.3 1068.6
可以看一下你想要用幾個月 看划不划算吧
有新申請市內電話要再把總費用加上後面的市內電話違約金喔
以上以中華電信以及各ISP業者公佈為準
--
\\\\//// 哇哈哈..
d \ / b
╰ ▼ ╯
/ 翔 \ 偶像..翔好帥...
是翔耶!! ○○∕
○○∕ ▲△ MSN & E-mail:kissme@url.com.tw
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 221.169.15.163
※ 編輯: kissme 來自: 221.169.15.163 (06/07 20:36)
※ 編輯: kissme 來自: 140.136.163.139 (06/10 12:00)
※ 編輯: kissme 來自: 211.74.4.91 (06/26 10:41)
※ 編輯: kissme 來自: 211.74.4.91 (06/26 11:45)
Broad_Band 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章