[情報] So-net 第一年收費整理
高速專案 802.11 super g超高速無線網路路由器
簽約半年違約金2000
8動態ip或1個固定ip
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 平均
1M/64K 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
2M/256K 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
2M/512K 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
8M/640K 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520
12M/1M 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
初夏專案 木質超重低音喇叭
簽約半年違約金1500
8動態ip或1 個固定ip
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
1M/64K 265 265 265 265 265 265 265 395 395 395 395 395 319.1666667
2M/256K 350 350 350 350 350 350 350 440 440 440 440 440 387.5
2M/512K 450 450 450 450 575 575 575 575 575 575 575 575 533.3333333
8M/460K 430 430 430 430 430 430 520 520 520 520 520 520 475
12M/1M 550 550 550 550 650 650 650 650 650 650 650 650 616.6666667
紅利專案 不簽約 8動態ip或1 個固定ip
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
1M/64K 0 0 0 265 265 265 265 395 395 395 395 395 252.9166667
2M/256K 0 0 0 350 350 440 440 440 440 440 440 440 315
2M/512K 0 0 450 450 450 575 575 575 575 575 575 575 447.9166667
8M/460K 0 0 0 430 430 520 520 520 520 520 520 520 375
12M/1M 0 0 550 550 550 650 650 650 650 650 650 650 516.6666667
聰明ip專案 不簽約
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 IP
1M/64K 0 0 0 299 299 495 495 495 495 495 495 495 338.5833333 2固定
2M/256K 0 0 0 399 399 540 540 540 540 540 540 540 381.5 2固定
2M/512K 0 0 0 599 599 775 775 775 775 775 775 775 551.9166667 4固定
--
\\\\//// 哇哈哈..
d \ / b
╰ ▼ ╯
/ 翔 \ 偶像..翔好帥...
是翔耶!! ○○∕
○○∕ ▲△ MSN & E-mail:kissme@url.com.tw
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.67.39.213
推
140.119.141.211 05/29, , 1F
140.119.141.211 05/29, 1F
推
203.67.39.213 05/29, , 2F
203.67.39.213 05/29, 2F
※ 編輯: kissme 來自: 203.67.39.213 (05/29 23:10)
推
218.35.22.117 06/02, , 3F
218.35.22.117 06/02, 3F
推
61.220.77.166 06/07, , 4F
61.220.77.166 06/07, 4F
Broad_Band 近期熱門文章
PTT數位生活區 即時熱門文章