[研究] 行列兩碼以下字頻詞頻表--以重碼數排列
註:若非支援Unicode,有些字應該會看不到。
碼 字 碼數 重碼數 構詞名次 字頻名次
3v0^ 汨 2 4 3615 4250
3v0^ 沓 2 4 4122 4146
3v0^ 沺 2 4 4078 4102
3v0^ 汩 2 4 -- --
5-3v 疋 2 4 4517 4627
5-3v 泵 2 4 5022 4618
5-3v 氶 2 4 -- --
5-3v 砅 2 4 -- --
8-3v 仆 2 4 5050 4553
8-3v 冰 2 4 678 1036
8-3v 汆 2 4 -- --
8-3v 尒 2 4 -- --
8-3- 丫 2 4 2868 2966
8-3- 仙 2 4 1200 1721
8-3- 仚 2 4 -- --
8-3- 屳 2 4 -- --
9-8v 釆 2 4 3314 3907
9-8v 烏 2 4 890 1678
9-8v 鳥 2 4 587 1149
9-8v 匊 2 4 -- --
6v8^ 广 2 4 -- --
6v8^ 惍 2 4 -- --
6v8^ 怑 2 4 -- --
6v8^ 产 2 4 -- --
9^3^ 捫 2 4 4616 4726
9^3^ 乍 2 4 2909 2728
9^3^ 扯 2 4 2161 1815
9^3^ 氘 2 4 -- --
9^4- 垂 2 4 1317 1731
9^4- 牛 2 4 602 781
9^4- 午 2 4 1341 647
9^4- 舁 2 4 -- --
9^7- 印 2 4 464 594
9^7- 看 2 4 256 93
9^7- 卬 2 4 -- --
9^7- 捔 2 4 -- --
9^1^ 扛 2 4 2911 2836
9^1^ 年 2 4 150 25
9^1^ 捙 2 4 -- --
9^1^ 扥 2 4 -- --
9^2- 乞 2 4 2918 3470
9^2- 扎 2 4 2839 2115
9^2- 兒 2 4 179 369
9^2- 先 2 4 476 240
9^1v 矢 2 4 3099 3159
9^1v 扶 2 4 1272 1716
9^1v 失 2 4 335 487
9^1v 抔 2 4 -- --
0^3- 甲 2 4 1129 1460
0^3- 申 2 4 1117 861
0^3- 旵 2 4 -- --
0^3- 毌 2 4 -- --
0^4- 曲 2 4 397 786
0^4- 早 2 4 702 488
0^4- 由 2 4 1084 140
0^4- 毌 2 4 -- --
1v 雨 1 4 499 836
1v 夫 1 4 424 631
1v 大 1 4 2 9
1v 不 1 4 5 4
8v 米 1 3 461 777
8v 火 1 3 212 538
8v , 1 3 -- --
0-7- 叨 2 3 3175 3587
0-7- 叩 2 3 2465 2342
0-7- 唃 2 3 -- --
1-3^ 耳 2 3 633 1065
1-3^ 正 2 3 160 193
1-3^ 丌 2 3 -- --
1-4- 于 2 3 1890 2666
1-4- 井 2 3 1487 1948
1-4- 干 2 3 1713 1485
3v 卜 1 3 2989 3310
3v 水 1 3 21 157
3v 小 1 3 13 64
3-3- 出 2 3 29 26
3-3- 屾 2 3 -- --
3-3- 艸 2 3 -- --
3^ 鬥 1 3 1172 1360
3^ 止 1 3 865 736
3^ 門 1 3 126 340
4-3- 井 2 3 1487 1948
4-3- 卅 2 3 3798 1611
4-3- 卌 2 3 -- --
4-3^ 芷 2 3 4068 4092
4-3^ 卌 2 3 -- --
4-3^ 菛 2 3 -- --
5-1^ 司 2 3 6 127
5-1^ 矼 2 3 -- --
5-1^ 硨 2 3 -- --
8^3^ 釗 2 3 4471 4581
8^3^ 判 2 3 1219 991
8^3^ 鍆 2 3 -- --
8^4- 并 2 3 4907 4263
8^4- 羊 2 3 857 932
8^4- 針 2 3 898 803
8^5- 兮 2 3 2572 2962
8^5- 今 2 3 1060 253
8^5- 鉐 2 3 -- --
8^0^ 酋 2 3 4487 4597
8^0^ 鈿 2 3 -- --
8^0^ 鈤 2 3 -- --
7- 刀 1 3 778 1259
7- 角 1 3 426 540
7- 目 1 3 353 165
7-8- 欠 2 3 1732 1876
7-8- 久 2 3 1005 661
7-8- 內 2 3 174 125
7-1^ 甩 2 3 3124 2883
7-1^ 軍 2 3 189 391
7-1^ 同 2 3 163 89
7-2- 冗 2 3 3174 3582
7-2- 見 2 3 290 275
7-2- 冘 2 3 -- --
8- 八 1 3 497 203
8- 入 1 3 120 178
8- 人 1 3 1 7
8-3^ 介 2 3 1232 684
8-3^ 企 2 3 746 416
8-3^ 們 2 3 102 42
8-8^ 釜 2 3 3756 4409
8-8^ 伴 2 3 1310 1369
8-8^ 凎 2 3 -- --
8-1^ 化 2 3 30 156
8-1^ 仝 2 3 -- --
8-1^ 仜 2 3 -- --
8-6^ 信 2 3 129 236
8-6^ 位 2 3 295 141
8-6^ 隹 2 3 -- --
9-0^ 甸 2 3 3052 2613
9-0^ 旬 2 3 2854 2258
9-0^ 白 2 3 73 438
9-1^ 毛 2 3 544 998
9-1^ 乇 2 3 -- --
9-1^ 笁 2 3 -- --
9-2v 么 2 3 4099 4123
9-2v 勾 2 3 1600 1983
9-2v 系 2 3 229 312
6v1^ 庫 2 3 716 1140
6v1^ 它 2 3 3331 429
6v1^ 庀 2 3 -- --
9^ 臼 1 3 3234 3303
9^ 斤 1 3 2645 1851
9^ 手 1 3 54 180
0^ 曰 1 3 4835 3006
0^ 田 1 3 359 862
0^ 日 1 3 55 51
0^8v 黑 2 3 197 682
0^8v 炅 2 3 -- --
0^8v 炚 2 3 -- --
0^4v 困 2 3 1388 935
0^4v 果 2 3 481 155
0^4v 杲 2 3 -- --
1^ 七 1 3 1038 257
1^ 車 1 3 26 99
1^ 工 1 3 80 76
1^2- 軋 2 3 3433 3224
1^2- 匹 2 3 2493 1997
1^2- 旡 2 3 -- --
4^ 廿 1 3 4813 1098
4^ 土 1 3 330 591
4^ 士 1 3 177 362
4^2v 素 2 3 447 650
4^2v 去 2 3 312 118
4^2v 堸 2 3 -- --
2-4- 毋 2 3 3527 3476
2-4- 毌 2 3 -- --
2-4- 丮 2 3 -- --
2-1v 毋 2 3 3527 3476
2-1v 母 2 3 667 625
2-1v 趺 2 3 -- --
5^2- 巳 2 3 4374 4443
5^2- 己 2 3 1611 223
5^2- 已 2 3 1498 160
4v7- 相 2 3 145 129
4v7- 桷 2 3 -- --
4v7- 朿 2 3 -- --
4v1v 杯 2 3 1313 1286
4v1v 杕 2 3 -- --
4v1v 枎 2 3 -- --
6^3v 訃 2 3 3981 3923
6^3v 亦 2 3 2456 813
6^3v 卞 2 3 -- --
6^2v 諷 2 3 2540 2759
6^2v 玄 2 3 1749 2071
6^2v 颯 2 3 -- --
1v5v 反 2 3 267 407
1v5v 友 2 3 391 338
1v5v 夯 2 3 -- --
1v6- 犬 2 3 1818 2152
1v6- 太 2 3 309 239
1v6- 雱 2 3 -- --
1v7^ 盃 2 3 2272 2544
1v7^ 育 2 3 669 383
1v7^ 有 2 3 82 5
8v9v 敝 2 2 2980 3318
8v9v 敉 2 2 -- --
8v2^ 婁 2 2 -- --
8v2^ 籹 2 2 -- --
9v 身 1 2 169 211
9v 。 1 2 -- --
9v6- 彷 2 2 3073 1850
9v6- 冬 2 2 969 1424
9v8^ 隊 2 2 105 548
9v8^ 炘 2 2 -- --
9v8- 爪 2 2 2306 2927
9v8- 冬 2 2 969 1424
0v 虫 1 2 4526 4637
0v 四 1 2 364 146
0v1v 罘 2 2 -- --
0v1v 蚨 2 2 -- --
0-8v 咪 2 2 2205 2774
0-8v 吙 2 2 -- --
0-0v 雖 2 2 3024 531
0-0v 呬 2 2 -- --
0-5v 叻 2 2 4913 4497
0-5v 另 2 2 2453 457
0-8- 叭 2 2 3815 2045
0-8- 只 2 2 1842 151
0-7v 唄 2 2 4527 5016
0-7v 員 2 2 62 120
1-9v 丈 2 2 2616 2122
1-9v 豕 2 2 -- --
1-0v 西 2 2 139 325
1-0v 襾 2 2 -- --
1-4^ 王 2 2 47 515
1-4^ 壬 2 2 -- --
1-2- 兀 2 2 3685 4132
1-2- 兀 2 2 3566 3682
1-2v 弋 2 2 3942 3574
1-2v 戈 2 2 2313 3005
5v 又 1 2 3029 262
5v 力 1 2 45 111
5v8^ 澄 2 2 2008 1939
5v8^ 习 2 2 -- --
5v7- 眉 2 2 1545 2139
5v7- 即 2 2 1301 315
3v3- 汕 2 2 4694 4567
3v3- 沜 2 2 -- --
3v3^ 淵 2 2 2117 2334
3v3^ 沚 2 2 -- --
3v8^ 淦 2 2 3645 4481
3v8^ 泮 2 2 3519 3446
3v8- 尐 2 2 -- --
3v8- 汃 2 2 -- --
3v7v 汐 2 2 2927 3058
3v7v 浿 2 2 -- --
3v9^ 沂 2 2 4690 4549
3v9^ 汽 2 2 1178 918
3v1v 尖 2 2 965 1541
3v1v 汏 2 2 -- --
3- 片 1 2 135 320
3- 山 1 2 53 318
3-1- 凹 2 2 2964 3254
3-1- 凸 2 2 2373 2325
3-8^ 牉 2 2 -- --
3-8^ 崟 2 2 -- --
3^0- 占 2 2 1430 1457
3^0- 問 2 2 630 164
3^1- 閂 2 2 4272 4296
3^1- 上 2 2 25 17
3^1^ 北 2 2 199 243
3^1^ 此 2 2 1299 110
3^7^ 肯 2 2 1467 1142
3^7^ 閒 2 2 1050 992
4-6- 寸 2 2 2367 1938
4-6- 芳 2 2 560 1127
4-7- 苜 2 2 3770 4399
4-7- 芀 2 2 -- --
4-6v 芝 2 2 1412 2178
4-6v 芯 2 2 -- --
4-9^ 芹 2 2 2796 3117
4-9^ 芞 2 2 -- --
4-5^ 邦 2 2 1030 1260
4-5^ 菂 2 2 -- --
4-1v 芙 2 2 2537 2803
4-1v 芣 2 2 -- --
5- 石 1 2 230 697
5- 戶 1 2 494 592
5-9v 敦 2 2 1434 1346
5-9v 夃 2 2 -- --
5-4- 孑 2 2 4450 4560
5-4- 子 2 2 10 59
5-8^ 交 2 2 124 235
5-8^ 户 2 2 -- --
5-8- 雇 2 2 2270 2324
5-8- 及 2 2 1114 73
5-9^ 所 2 2 65 58
5-9^ 斫 2 2 -- --
6-1^ 疕 2 2 -- --
6-1^ 疘 2 2 -- --
8^ 半 1 2 577 530
8^ 金 1 2 17 128
8^8v 鈥 2 2 -- --
8^8v 銤 2 2 -- --
8^9v 釤 2 2 -- --
8^9v 銵 2 2 -- --
8^0- 釦 2 2 3477 3516
8^0- 合 2 2 193 150
8^7v 釸 2 2 -- --
8^7v 鋇 2 2 -- --
8^4^ 釷 2 2 3520 3001
8^4^ 全 2 2 140 109
8^2- 釔 2 2 -- --
8^2- 釓 2 2 -- --
8^1v 釱 2 2 -- --
8^1v 鈇 2 2 -- --
7-8v 眯 2 2 -- --
7-8v 冞 2 2 -- --
7-4- 冊 2 2 1773 1318
7-4- 用 2 2 157 44
8-2v 公 2 2 46 35
8-2v 偑 2 2 -- --
8-1v 伕 2 2 3504 3575
8-1v 伓 2 2 -- --
9-5v 及 2 2 1114 73
9-5v 竻 2 2 -- --
9-4- 升 2 2 658 643
9-4- 千 2 2 844 411
9-7v 舟 2 2 2299 2389
9-7v 負 2 2 927 701
9-2- 匕 2 2 4152 3849
9-2- 九 2 2 829 199
9-4v 梟 2 2 4620 4729
9-4v 禾 2 2 3112 3057
9-6^ 笠 2 2 3949 3968
9-6^ 訇 2 2 -- --
7v 夕 1 2 2158 1977
7v 貝 1 2 681 1156
7v0- 名 2 2 116 153
7v0- 咼 2 2 -- --
7v8^ 理 2 2 113 98
7v8^ 贝 2 2 -- --
7v7v 多 2 2 185 40
7v7v 賏 2 2 -- --
6v 心 1 2 11 70
6v 之 1 2 1119 30
6v8- 穴 2 2 1751 2116
6v8- 庂 2 2 -- --
6v9^ 忻 2 2 4364 4418
6v9^ 庍 2 2 -- --
6v4v 宋 2 2 959 1373
6v4v 床 2 2 743 904
6v1v 忕 2 2 -- --
6v1v 怀 2 2 -- --
9^0- 扣 2 2 1123 1413
9^0- 告 2 2 531 288
9^5v 投 2 2 366 266
9^5v 扐 2 2 -- --
9^3- 氙 2 2 -- --
9^3- 氕 2 2 -- --
9^8- 臾 2 2 4278 4488
9^8- 扒 2 2 3095 3155
9^6v 近 2 2 670 342
9^6v 忥 2 2 -- --
9^0^ 重 2 2 123 138
9^0^ 抇 2 2 -- --
9^7^ ○ 2 2 4812 644
9^7^ 抈 2 2 -- --
0^0^ 昌 2 2 1069 1581
0^0^ 昍 2 2 -- --
0^7^ 胃 2 2 1719 1951
0^7^ 明 2 2 60 174
0^2v 曳 2 2 2838 2694
0^2v 累 2 2 1352 1210
0^6^ 昱 2 2 3104 2931
0^6^ 圁 2 2 -- --
0^1v 因 2 2 754 78
0^1v 旲 2 2 -- --
1^9v 吏 2 2 3439 3293
1^9v 攻 2 2 1091 1206
1^6- 甫 2 2 2227 2151
1^6- 瓦 2 2 1362 1546
1^9^ 斬 2 2 2690 2844
1^9^ 匠 2 2 1997 2699
1^0^ 旨 2 2 2349 2368
1^0^ 曹 2 2 1482 1809
1^5^ 巨 2 2 880 1288
1^5^ 邛 2 2 -- --
1^2v 長 2 2 9 68
1^2v 戉 2 2 -- --
4^3v 赤 2 2 1228 1972
4^3v 走 2 2 245 385
4^7- 切 2 2 626 605
4^7- 埆 2 2 -- --
4^4^ 堇 2 2 5033 4818
4^4^ 圭 2 2 2873 3004
4^2- 世 2 2 210 299
4^2- 圠 2 2 -- --
5^5v 皮 2 2 275 714
5^5v 阞 2 2 -- --
7^ 皿 1 2 3738 4029
7^ 月 1 2 462 135
7^9v 眾 2 2 840 427
7^9v 肜 2 2 -- --
7^2- 肌 2 2 1954 1439
7^2- 肊 2 2 -- --
4v9v 杉 2 2 2517 2470
4v9v 枚 2 2 4819 2454
4v0v 柬 2 2 2624 2673
4v0v 柶 2 2 -- --
4v0- 杏 2 2 2700 2837
4v0- 束 2 2 1566 1092
4v1- 末 2 2 1199 1203
4v1- 本 2 2 176 84
4v6- 枋 2 2 4709 4617
4v6- 朮 2 2 4235 4259
4v9^ 析 2 2 1851 1077
4v9^ 杽 2 2 -- --
4v0^ 東 2 2 74 281
4v0^ 杳 2 2 -- --
4v1^ 杠 2 2 -- --
4v1^ 朼 2 2 -- --
4v2- 札 2 2 3849 3110
4v2- 机 2 2 -- --
2v9v 絼 2 2 -- --
2v9v 颩 2 2 -- --
2v8^ 絆 2 2 2745 3393
2v8^ 乡 2 2 -- --
6^ 言 1 2 346 386
6^ 立 1 2 285 196
6^4- 辛 2 2 1010 1297
6^4- 計 2 2 594 194
6^2- 亢 2 2 3177 3292
6^2- 亡 2 2 1582 1202
1v0- 右 2 2 1342 812
1v0- 否 2 2 1686 570
1v8- 丈 2 2 2616 2122
1v8- 仄 2 2 -- --
1v0^ 雷 2 2 545 1079
1v0^ 春 2 2 480 856
1v1^ 左 2 2 908 802
1v1^ 厙 2 2 -- --
1v2- 充 2 2 977 734
1v2- 尢 2 2 -- --
1v5^ 雪 2 2 586 1180
1v5^ 邞 2 2 -- --
1v1v 套 2 2 956 819
1v1v 奀 2 2 -- --
8v8v 炎 2 1 598 1387
8v0v 釋 2 1 1436 988
8v0- 嗚 2 1 2665 2572
8v1- 煤 2 1 2071 2655
8v5v 冷 2 1 454 855
8v3v 卡 2 1 175 476
8v3- 騎 2 1 1778 1246
8v3^ 管 2 1 201 276
8v4- 籵 2 1 -- --
8v5- 馳 2 1 2105 2381
8v6- 救 2 1 641 839
8v8^ 代 2 1 196 183
8v7- 灱 2 1 -- --
8v8- 歌 2 1 355 559
8v9- 錄 2 1 603 544
8v7v 站 2 1 243 493
8v6v 迷 2 1 527 912
8v9^ 炘 2 1 -- --
8v0^ 番 2 1 1853 1638
8v1^ 灴 2 1 -- --
8v4^ 灶 2 1 3091 3151
8v2- 鳳 2 1 818 1408
8v5^ 討 2 1 1261 654
8v7^ 許 2 1 257 271
8v4v 炑 2 1 -- --
8v2v 式 2 1 87 173
8v6^ 粒 2 1 1962 2093
8v1v 笑 2 1 384 639
9v8v 狄 2 1 1923 2332
9v9v 爻 2 1 -- --
9v0v 獨 2 1 511 722
9v0- 各 2 1 1264 213
9v1- 須 2 1 2131 495
9v5v 反 2 1 267 407
9v3v 貓 2 1 1418 1750
9v3- 凶 2 1 2721 3225
9v3^ 刈 2 1 -- --
9v4- 夆 2 1 -- --
9v5- 浮 2 1 856 1285
9v7- 徜 2 1 4077 4101
9v9- 狗 2 1 1205 1436
9v7v 狽 2 1 3951 3962
9v6v 逢 2 1 1976 1890
9v9^ 舀 2 1 4840 3601
9v0^ 復 2 1 597 799
9v1^ 后 2 1 1593 1905
9v4^ 隆 2 1 816 1022
9v2- 乳 2 1 893 1337
9v5^ 躬 2 1 3458 3067
9v7^ 需 2 1 1845 361
9v4v 采 2 1 1860 1717
9v2^ 妥 2 1 2136 1782
9v2v 猦 2 1 -- --
9v6^ 狺 2 1 -- --
9v1v 徹 2 1 2495 1859
0v8v 罵 2 1 1947 1776
0v9v 眾 2 1 840 427
0v0v 漂 2 1 1619 1295
0v0- 喜 2 1 627 398
0v1- 飄 2 1 1291 1919
0v5v 協 2 1 645 506
0v3v 票 2 1 325 425
0v3- 打 2 1 106 222
0v3^ 蜵 2 1 -- --
0v4- 蚌 2 1 3775 4140
0v5- 灣 2 1 1037 209
0v6- 守 2 1 835 1032
0v8^ 意 2 1 132 133
0v7- 虭 2 1 -- --
0v8- 其 2 1 1844 100
0v9- 戀 2 1 881 1224
0v7v 買 2 1 1003 456
0v6v 還 2 1 1345 122
0v9^ 蚚 2 1 -- --
0v0^ 蚎 2 1 -- --
0v1^ 虹 2 1 1809 2329
0v4^ 佳 2 1 806 712
0v2- 虮 2 1 -- --
0v5^ 統 2 1 276 221
0v7^ 罷 2 1 2059 1735
0v4v 蚞 2 1 -- --
0v2^ 按 2 1 1343 893
0v2v 環 2 1 418 459
0v6^ 詈 2 1 -- --
0- 口 1 1 100 303
0-9v 史 2 1 242 614
0-0- 個 2 1 903 20
0-1- 貴 2 1 724 882
0-3v 足 2 1 529 563
0-3- 中 2 1 4 11
0-3^ 靠 2 1 1623 1026
0-4- 單 2 1 122 285
0-5- 哪 2 1 3794 864
0-6- 璧 2 1 2929 2918
0-8^ 嘉 2 1 608 946
0-9- 遠 2 1 327 511
0-6v 造 2 1 563 292
0-9^ 听 2 1 -- --
0-0^ 唱 2 1 629 698
0-1^ 叱 2 1 4497 4608
0-4^ 吐 2 1 2073 2041
0-2- 兄 2 1 1630 1380
0-5^ 啊 2 1 2810 676
0-7^ 肙 2 1 -- --
0-4v 呆 2 1 1753 1824
0-2^ 戰 2 1 156 355
0-2v 吆 2 1 4243 4267
0-6^ 唁 2 1 -- --
0-1v 吥 2 1 -- --
1- 一 1 1 14 2
1-8v 雨 2 1 499 836
1-0- 聖 2 1 381 1099
1-1- 二 2 1 400 83
1-5v 叔 2 1 2474 2376
1-3v 下 2 1 39 45
1-3- 丁 2 1 1070 1510
1-5- 與 2 1 1304 43
1-6- 不 2 1 5 4
1-8^ 平 2 1 94 304
1-7- 耐 2 1 1323 1405
1-8- 大 2 1 2 9
1-9- 万 2 1 -- --
1-7v 歹 2 1 3359 2043
1-6v 恥 2 1 2587 2979
1-9^ 插 2 1 1209 1532
1-0^ 酉 2 1 -- --
1-1^ 死 2 1 372 500
1-5^ 五 2 1 377 131
1-7^ 期 2 1 222 170
1-4v 未 2 1 706 297
1-2^ 互 2 1 1121 875
1-6^ 耀 2 1 1266 1585
1-1v 天 2 1 34 81
5v8v 屎 2 1 3170 3383
5v9v 受 2 1 331 219
5v0v 標 2 1 402 420
5v0- 加 2 1 165 114
5v1- 喔 2 1 4814 1198
5v5v 羽 2 1 1405 1823
5v3v 尿 2 1 1369 1658
5v3- 飾 2 1 920 1141
5v3^ 取 2 1 315 382
5v4- 辭 2 1 1012 1579
5v5- 予 2 1 1949 1138
5v6- 叉 2 1 2291 2222
5v8- 尺 2 1 1504 1095
5v9- 尾 2 1 771 1302
5v7v 頗 2 1 2604 1534
5v6v 迉 2 1 -- --
5v9^ 餿 2 1 -- --
5v0^ 屇 2 1 -- --
5v1^ 尼 2 1 615 729
5v4^ 圣 2 1 -- --
5v2- 概 2 1 1626 1016
5v5^ 廢 2 1 939 1290
5v7^ 朗 2 1 1470 1698
5v4v 餘 2 1 1087 764
5v2^ 辦 2 1 623 332
5v2v 展 2 1 211 231
5v6^ 壁 2 1 997 1565
5v1v 飯 2 1 819 929
3v8v 黨 2 1 307 426
3v9v 淨 2 1 1068 1170
3v0v 泗 2 1 3888 3521
3v0- 呇 2 1 -- --
3v1- 業 2 1 37 46
3v5v 氻 2 1 -- --
3v3v 沝 2 1 -- --
3v4- 汁 2 1 1229 1906
3v5- 沰 2 1 -- --
3v6- 汸 2 1 -- --
3v7- 深 2 1 292 444
3v9- 少 2 1 564 264
3v6v 沁 2 1 3967 3958
3v1^ 江 2 1 406 890
3v4^ 清 2 1 148 417
3v2- 沈 2 1 439 1201
3v5^ 當 2 1 310 92
3v7^ 肖 2 1 2282 2693
3v4v 沐 2 1 3228 2765
3v2^ 汝 2 1 4918 3792
3v2v 渢 2 1 -- --
3v6^ 泣 2 1 2515 2701
3-8v 調 2 1 194 284
3-9v 條 2 1 637 483
3-0v 版 2 1 558 664
3-0- 臨 2 1 866 889
3-5v 屴 2 1 -- --
3-3v 崇 2 1 1508 1718
3-3^ 端 2 1 635 1052
3-4- 岸 2 1 1298 795
3-5- 岩 2 1 1176 1606
3-6- 底 2 1 521 528
3-7- 希 2 1 1194 526
3-8- 小 2 1 13 64
3-9- 牙 2 1 998 1308
3-7v 頂 2 1 763 1084
3-6v 辿 2 1 -- --
3-9^ 岓 2 1 -- --
3-0^ 舊 2 1 715 916
3-1^ 帳 2 1 1026 1078
3-4^ 在 2 1 565 6
3-2- 繫 2 1 2216 1771
3-5^ 臣 2 1 1595 2308
3-7^ 監 2 1 660 925
3-4v 檔 2 1 984 749
3-2^ 掉 2 1 557 866
3-2v 嵐 2 1 3308 3669
3-6^ 岦 2 1 -- --
3-1v 候 2 1 1120 464
3^8v 焛 2 1 -- --
3^9v 據 2 1 1118 509
3^0v 閩 2 1 2445 2948
3^5v 寂 2 1 1527 1686
3^3v 步 2 1 474 447
3^3- 川 2 1 1075 1619
3^3^ 非 2 1 467 352
3^4- 卓 2 1 1883 1949
3^5- 英 2 1 209 437
3^6- 閍 2 1 -- --
3^8^ 齒 2 1 1913 2328
3^7- 嘴 2 1 1021 1400
3^8- 閃 2 1 1203 1494
3^9- 聰 2 1 1967 1873
3^7v 貞 2 1 1542 2107
3^6v 悶 2 1 1674 2162
3^9^ 閰 2 1 -- --
3^0^ 間 2 1 446 113
3^4^ 潤 2 1 1511 1450
3^2- 虎 2 1 1104 1572
3^5^ 假 2 1 588 695
3^4v 閑 2 1 4846 4336
3^2^ 聯 2 1 173 372
3^2v 裂 2 1 1426 1786
3^6^ 誾 2 1 4621 4992
3^1v 歲 2 1 1758 616
4- 十 1 1 886 34
4-8v 苂 2 1 -- --
4-9v 艾 2 1 894 1715
4-0v 茧 2 1 -- --
4-0- 古 2 1 268 658
4-1- 直 2 1 281 316
4-5v 支 2 1 595 472
4-3v 活 2 1 412 198
4-4- 卉 2 1 3858 3300
4-5- 砉 2 1 -- --
4-8^ 菳 2 1 -- --
4-8- 耒 2 1 -- --
4-9- 才 2 1 621 225
4-7v 實 2 1 213 134
4-0^ 苗 2 1 1273 1505
4-1^ 莗 2 1 -- --
4-4^ 芏 2 1 -- --
4-2- 孔 2 1 1029 1514
4-7^ 朝 2 1 821 1054
4-4v 葉 2 1 300 947
4-2^ 歡 2 1 928 366
4-2v 戒 2 1 938 1386
4-6^ 苙 2 1 -- --
5-8v 馬 2 1 57 294
5-0v 幹 2 1 1156 1148
5-0- 驅 2 1 1477 1680
5-1- 刁 2 1 2448 2842
5-5v 建 2 1 264 244
5-3- 了 2 1 707 10
5-3^ 基 2 1 234 277
5-5- 砳 2 1 -- --
5-6- 房 2 1 348 497
5-7- 确 2 1 -- --
5-9- 乃 2 1 2462 1435
5-7v 矽 2 1 2250 2466
5-6v 慶 2 1 714 907
5-0^ 景 2 1 477 556
5-4^ 丑 2 1 3530 2841
5-2- 乜 2 1 -- --
5-5^ 那 2 1 1300 130
5-7^ 肩 2 1 1875 1816
5-4v 碟 2 1 1637 1002
5-2^ 件 2 1 600 306
5-2v 漲 2 1 1328 1058
5-6^ 砬 2 1 -- --
5-1v 砆 2 1 -- --
6- 方 1 1 151 61
6-8v 疢 2 1 -- --
6-9v 放 2 1 225 280
6-0v 痋 2 1 -- --
6-0- 祝 2 1 1937 1482
6-1- 球 2 1 164 251
6-5v 永 2 1 617 824
6-3v 何 2 1 380 273
6-3- 疝 2 1 -- --
6-3^ 凰 2 1 3107 3167
6-4- 斗 2 1 1337 2046
6-5- 哈 2 1 575 884
6-6- 痕 2 1 2151 2217
6-8^ 禮 2 1 399 858
6-7- 視 2 1 241 260
6-8- 旅 2 1 749 597
6-9- 窗 2 1 855 973
6-7v 貿 2 1 1576 1155
6-6v 邀 2 1 1948 1113
6-9^ 游 2 1 873 1075
6-0^ 神 2 1 168 453
6-4^ 社 2 1 85 302
6-2- 祇 2 1 3059 1988
6-5^ 邡 2 1 -- --
6-7^ 祖 2 1 935 1177
6-4v 呵 2 1 2660 1822
6-2^ 換 2 1 884 632
6-2v 瘋 2 1 2076 1966
6-6^ 謝 2 1 362 711
6-1v 傳 2 1 198 286
8^0v 會 2 1 3 13
8^1- 普 2 1 472 880
8^5v 令 2 1 625 533
8^3v 釙 2 1 -- --
8^3- 剛 2 1 1116 793
8^6- 鈁 2 1 -- --
8^8^ 鉡 2 1 -- --
8^7- 鉬 2 1 4604 4858
8^8- 鈉 2 1 4645 4756
8^9- 首 2 1 543 505
8^6v 鈊 2 1 -- --
8^9^ 釿 2 1 -- --
8^1^ 釭 2 1 -- --
8^5^ 倉 2 1 1820 2099
8^7^ 鈅 2 1 -- --
8^4v 余 2 1 1490 2203
8^2^ 釹 2 1 -- --
8^2v 儀 2 1 599 1174
8^6^ 議 2 1 370 289
7-9v 夏 2 1 605 1128
7-0v 触 2 1 -- --
7-0- 召 2 1 1704 1300
7-1- 次 2 1 689 189
7-5v 觔 2 1 4491 4601
7-3v 你 2 1 1231 71
7-3- 巾 2 1 2003 2434
7-3^ 刺 2 1 1140 1188
7-5- 鼎 2 1 1656 1913
7-6- 刃 2 1 3447 3373
7-8^ 網 2 1 184 195
7-7- 再 2 1 1115 201
7-9- 幡 2 1 4092 3998
7-7v 負 2 1 927 701
7-6v 息 2 1 642 593
7-9^ 盺 2 1 -- --
7-0^ 嘗 2 1 2608 1624
7-4^ 冉 2 1 3697 4471
7-5^ 急 2 1 512 818
7-7^ 盜 2 1 1620 1693
7-4v 榮 2 1 357 871
7-2^ 姿 2 1 1177 1309
7-2v 索 2 1 779 928
7-6^ 丹 2 1 1136 1475
7-1v 央 2 1 1763 837
8-8v 伙 2 1 2226 2244
8-9v 父 2 1 1006 690
8-0v 價 2 1 374 272
8-0- 仲 2 1 1457 1642
8-1- 但 2 1 2452 101
8-5v 仂 2 1 -- --
8-4- 什 2 1 2807 313
8-5- 窮 2 1 1692 1673
8-6- 仿 2 1 2189 2105
8-7- 分 2 1 104 65
8-8- 仈 2 1 -- --
8-9- 弟 2 1 1017 966
8-7v 資 2 1 231 108
8-6v 伈 2 1 4976 4976
8-9^ 伒 2 1 -- --
8-0^ 佃 2 1 3624 3810
8-4^ 仕 2 1 2365 2583
8-2- 仉 2 1 -- --
8-5^ 佛 2 1 421 842
8-7^ 仴 2 1 -- --
8-4v 休 2 1 524 670
8-2^ 客 2 1 328 324
9- 竹 1 1 528 1037
9-9v 勿 2 1 3361 1984
9-0v 程 2 1 261 192
9-0- 句 2 1 1710 1121
